
Make and Model | PMT | Down | AVG | MSRP | TERM | LVR |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 Chevrolet Camaro LT1 V8 Coupe (GM/Non-GM Lessees) | $299 | $1,049 | $326 | $36,790 | 39 | 0.89% |
2022 Buick Enclave Essence 1SL (Current Buick/GMC Lessees) | $359 | $1,529 | $401 | $43,995 | 36 | 0.91% |
2022 Chevrolet Blazer 2LT (GM/Non-GM Lessees + Red Tag) | $229 | $3,419 | $324 | $34,595 | 36 | 0.94% |
2021 Hyundai Sonata Hybrid Base Hybrid Sedan | $189 | $2,899 | $270 | $28,755 | 36 | 0.94% |
2021 Chevrolet Blazer 2LT V6 (GM/Non-GM Lessees + Red Tag) | $229 | $3,629 | $330 | $35,095 | 36 | 0.94% |
2022 Chevrolet Trax LS AWD (Current GM/Non-GM Lessees + Red Tag) | $169 | $2,119 | $223 | $23,215 | 39 | 0.96% |
2021 GMC Sierra 1500 Elevation 4x2 Double Cab (Current Buick/GMC Lessees) | $319 | $5,089 | $460 | $47,395 | 36 | 0.97% |
2021 Chevrolet Blazer 1LT (GM/Non-GM Lessees + Red Tag) | $229 | $3,649 | $330 | $33,795 | 36 | 0.98% |
2021 RAM 1500 Classic Warlock 4x2 Quad Cab with 29F Package (Returning Lessees) | $319 | $3,945 | $413 | $41,645 | 42 | 0.99% |
2022 GMC Sierra 1500 Limited Elevation 4x2 Crew Cab (Current Buick/GMC Lessees) | $319 | $5,769 | $479 | $47,895 | 36 | 1.00% |
2021 Hyundai Sonata 2.4L SE | $169 | $2,899 | $250 | $24,955 | 36 | 1.00% |
2021 Jeep Grand Cherokee Laredo E 2-Row 4x2 with Pkg 2BE (Returning Lessees) | $279 | $3,959 | $381 | $37,950 | 39 | 1.00% |
2022 GMC Terrain SLE-1 (Current Buick/GMC Lessees) | $249 | $1,699 | $293 | $29,095 | 39 | 1.01% |
2022 GMC Canyon Elevation 4x2 Crew Cab (Current Buick/GMC Lessees) | $279 | $2,409 | $341 | $33,395 | 39 | 1.02% |
2022 Buick Encore GX Preferred 1SB (Current Buick/GMC Lessees) | $219 | $1,599 | $260 | $25,395 | 39 | 1.02% |
2022 Buick Encore Preferred 1SB (Current Buick/GMC Lessees) | $199 | $2,609 | $266 | $25,795 | 39 | 1.03% |
2022 Hyundai Sonata Blue Hybrid Sedan | $209 | $2,899 | $290 | $28,075 | 36 | 1.03% |
2022 Chevrolet Colorado LT 4x4 Crew Cab (GM/Non-GM Lessees) | $259 | $4,009 | $370 | $35,595 | 36 | 1.04% |
2022 Chevrolet Bolt EV 1LT (GM/Non-GM Lessees) | $249 | $3,039 | $333 | $31,995 | 36 | 1.04% |
2022 Chevrolet Bolt EUV 2LT (GM/Non-GM Lessees) | $269 | $3,109 | $355 | $33,995 | 36 | 1.04% |
2022 Nissan Frontier SV Crew Cab 4x4 with Tech Package | $309 | $3,879 | $417 | $39,455 | 36 | 1.06% |
2022 Chevrolet Trailblazer LT FWD (Current GM/Non-GM Lessees + Red Tag) | $199 | $2,559 | $265 | $24,995 | 39 | 1.06% |
2021 Chevrolet Silverado 1500 Custom 4x4 Crew Cab 2.7L Turbo (GM/Non-GM Lessees + Red Tag) | $279 | $4,049 | $448 | $42,220 | 24 | 1.06% |
2022 Hyundai Sonata SE (Sign & Drive) | $269 | $0 | $269 | $25,175 | 36 | 1.07% |
2022 Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid SE PHEV | $229 | $2,499 | $298 | $27,825 | 36 | 1.07% |
2021 Jeep Wrangler Sport S 2dr with Pkg 22S | $325 | $3,929 | $419 | $39,050 | 42 | 1.07% |
2022 Chevrolet Traverse LT (Current Chevy Lessees) | $329 | $2,649 | $403 | $37,395 | 36 | 1.08% |
2021 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4dr 4x4 with Pkg 22B | $298 | $3,995 | $393 | $36,465 | 42 | 1.08% |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Limited Custom 4x4 Crew Cab 2.7L Turbo (GM/Non-GM Lessees + Red Tag) | $279 | $4,429 | $464 | $42,995 | 24 | 1.08% |
2022 Hyundai Ioniq Hybrid Blue Hybrid | $199 | $2,499 | $268 | $24,625 | 36 | 1.09% |
2022 Volvo S60 Recharge Inscription PHEV | $459 | $3,759 | $563 | $51,695 | 36 | 1.09% |
2022 Hyundai Elantra Blue Hybrid | $189 | $2,899 | $270 | $24,775 | 36 | 1.09% |
2022 Kia Niro LX Hybrid | $199 | $2,999 | $282 | $25,865 | 36 | 1.09% |
2022 Kia Sorento SX AWD Plug-In Hybrid | $399 | $3,999 | $510 | $46,165 | 36 | 1.10% |
2022 Kia Sportage LX AWD | $199 | $3,499 | $296 | $26,765 | 36 | 1.11% |
2021 Honda Passport Sport AWD | $289 | $3,999 | $400 | $36,015 | 36 | 1.11% |
2022 GMC Acadia SLE-1 (Current Buick/GMC Lessees) | $319 | $3,039 | $403 | $35,995 | 36 | 1.12% |
2021 Honda Passport Sport | $289 | $3,299 | $381 | $34,015 | 36 | 1.12% |
2022 Hyundai Santa Fe SE (Sign & Drive) | $319 | $0 | $319 | $28,425 | 36 | 1.12% |
2022 Nissan Pathfinder S AWD | $309 | $4,009 | $420 | $37,400 | 36 | 1.12% |
2022 Lexus RX RX 450h Premium | $499 | $3,999 | $610 | $54,195 | 36 | 1.13% |
2022 Kia Sportage LX | $189 | $3,499 | $286 | $25,265 | 36 | 1.13% |
2021 Jeep Gladiator Sport with Pkg 24B | $326 | $3,995 | $437 | $38,555 | 36 | 1.13% |
2022 Kia K5 LXS FWD | $209 | $2,999 | $292 | $25,685 | 36 | 1.14% |
2022 Lexus RX RX 350 L Premium | $539 | $3,999 | $650 | $57,040 | 36 | 1.14% |
2022 Mazda MX-30 Base EV with Automatic | $249 | $3,499 | $395 | $34,645 | 24 | 1.14% |
2021 Mazda CX-9 Touring AWD w/ Automatic | $339 | $3,499 | $445 | $39,025 | 33 | 1.14% |
2021 Ford Bronco Base 2-Door with Manual (Estimated Payment) | $292 | $3,292 | $361 | $31,590 | 48 | 1.14% |
2021 Nissan Murano S FWD | $299 | $3,441 | $395 | $34,420 | 36 | 1.15% |
2022 Hyundai Venue SE | $159 | $2,599 | $231 | $20,125 | 36 | 1.15% |
2021 Nissan Maxima SV | $339 | $3,779 | $444 | $38,635 | 36 | 1.15% |
2022 Lexus RX RX 350 Premium | $429 | $3,999 | $540 | $46,985 | 36 | 1.15% |
2022 Kia K5 GT-Line FWD | $229 | $2,999 | $312 | $27,085 | 36 | 1.15% |
2021 Subaru Forester 2.5i Base | $229 | $2,489 | $298 | $25,845 | 36 | 1.15% |
2022 Kia Stinger GT-Line RWD | $319 | $3,999 | $430 | $37,135 | 36 | 1.16% |
2021 Ford Explorer XLT 202A (With Trade-In) | $339 | $4,139 | $454 | $39,180 | 36 | 1.16% |
2022 Volvo S60 B5 Momentum | $365 | $3,665 | $467 | $40,295 | 36 | 1.16% |
2021 Subaru Crosstrek Base with CVT | $219 | $2,419 | $286 | $24,645 | 36 | 1.16% |
2022 Lexus RX RX 450h L Premium | $579 | $3,999 | $690 | $59,150 | 36 | 1.17% |
2022 Honda Pilot EX-L AWD | $369 | $4,499 | $494 | $42,285 | 36 | 1.17% |
2022 Kia Stinger GT-Line AWD | $349 | $3,999 | $460 | $39,335 | 36 | 1.17% |
2021 Mazda Mazda3 Hatchback Preferred with Automatic | $219 | $2,999 | $310 | $26,495 | 33 | 1.17% |
2022 Lexus GX GX 460 Premium 4x4 | $579 | $3,999 | $690 | $58,860 | 36 | 1.17% |
2022 Hyundai Tucson Blue Hybrid | $255 | $3,599 | $355 | $30,235 | 36 | 1.17% |
2022 RAM 1500 Big Horn 4x2 Quad Cab with 24Z Package | $406 | $3,999 | $509 | $43,290 | 39 | 1.18% |
2021 Ford Ranger XL 4x2 2.3L SuperCrew w/STX Pkg 101A (Returning Lessees) | $269 | $3,329 | $361 | $30,645 | 36 | 1.18% |
2022 Honda Pilot EX-L | $369 | $3,799 | $475 | $40,285 | 36 | 1.18% |
2022 Hyundai Tucson SE (Sign & Drive) | $309 | $0 | $309 | $26,175 | 36 | 1.18% |
2022 Honda Civic Sport 2.0 Hatchback | $219 | $2,799 | $297 | $25,115 | 36 | 1.18% |
2021 Mazda CX-30 Select AWD w/ Automatic | $209 | $3,499 | $315 | $26,625 | 33 | 1.18% |
2022 Kia Seltos LX AWD | $199 | $2,999 | $282 | $23,665 | 36 | 1.19% |
2022 Hyundai Elantra SE (Sign & Drive) | $249 | $0 | $249 | $20,875 | 36 | 1.19% |
2022 Kia Seltos S FWD | $199 | $3,099 | $285 | $23,865 | 36 | 1.19% |
2021 Volkswagen ID.4 PRO Electric SUV | $379 | $3,573 | $478 | $39,995 | 36 | 1.20% |
2022 Hyundai Santa Fe Blue Hybrid | $319 | $3,599 | $419 | $34,975 | 36 | 1.20% |
2022 Chevrolet Equinox LT (Current GM/Non-GM Lessees + Red Tag) | $199 | $3,309 | $337 | $28,095 | 24 | 1.20% |
2021 Nissan Titan S 4x4 Crew Cab | $409 | $4,669 | $539 | $44,910 | 36 | 1.20% |
2022 Honda Civic EX-L 1.5T Hatchback | $239 | $3,399 | $333 | $27,615 | 36 | 1.21% |
2022 Jeep Compass Latitude FWD with Pkg 28J (Returning Lessees) | $255 | $3,969 | $357 | $29,575 | 39 | 1.21% |
2022 Honda Civic Sport Sedan | $209 | $3,099 | $295 | $24,315 | 36 | 1.21% |
2021 Jeep Grand Cherokee Laredo L 3-Row 4x2 with Pkg 22A | $395 | $3,949 | $505 | $41,570 | 36 | 1.21% |
2022 Cadillac XT5 FWD Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $439 | $4,279 | $549 | $45,190 | 39 | 1.21% |
2022 BMW 5-Series 530i Sedan | $539 | $4,999 | $678 | $55,745 | 36 | 1.22% |
2022 Subaru Ascent Base 8-Passenger | $319 | $3,219 | $408 | $33,420 | 36 | 1.22% |
2022 Honda Ridgeline Sport AWD | $369 | $3,499 | $466 | $38,115 | 36 | 1.22% |
2021 Ford Edge SEL 201A w/Convenience Pkg (With Trade-In) | $339 | $4,039 | $451 | $36,870 | 36 | 1.22% |
2022 Kia Sorento LX 2.5L FWD | $279 | $3,499 | $376 | $30,665 | 36 | 1.23% |
2022 Subaru Outback Base | $265 | $2,899 | $346 | $28,070 | 36 | 1.23% |
2021 Dodge Durango GT RWD with Pkg 2BD | $372 | $3,999 | $483 | $39,172 | 36 | 1.23% |
2022 Honda Civic LX 2.0 Hatchback | $209 | $3,099 | $295 | $23,915 | 36 | 1.23% |
2022 Subaru Forester 2.5i Base | $255 | $2,515 | $325 | $26,320 | 36 | 1.23% |
2022 Subaru Legacy 2.5i Base | $215 | $2,899 | $296 | $23,955 | 36 | 1.24% |
2022 Honda HR-V LX | $199 | $2,899 | $280 | $22,645 | 36 | 1.24% |
2022 Honda HR-V LX AWD | $199 | $3,599 | $299 | $24,145 | 36 | 1.24% |
2022 Chevrolet Tahoe LT 4WD (GM/Non-GM Lessees) | $579 | $8,019 | $802 | $64,685 | 36 | 1.24% |
2022 Jeep Wagoneer Series 2 4x2 with Pkg 22J | $825 | $3,879 | $917 | $73,840 | 42 | 1.24% |
2022 Kia Forte GT-Line | $199 | $2,799 | $277 | $22,285 | 36 | 1.24% |
2022 Toyota Tacoma SR 4x2 4-cyl Double Cab (Estimated Payment) | $275 | $2,925 | $356 | $28,545 | 36 | 1.25% |
2022 BMW 3-Series 330i Sedan | $439 | $3,999 | $550 | $44,095 | 36 | 1.25% |
2022 Kia Forte LXS | $179 | $2,799 | $257 | $20,585 | 36 | 1.25% |
2022 Volvo XC40 Recharge Plus EV | $589 | $4,164 | $705 | $56,395 | 36 | 1.25% |
2022 Chevrolet Camaro 1LT Turbo Coupe (GM/Non-GM Lessees) | $289 | $2,479 | $353 | $28,190 | 39 | 1.25% |
2022 Nissan Maxima SV | $379 | $3,839 | $486 | $38,785 | 36 | 1.25% |
2022 Honda Civic EX Sedan | $229 | $3,499 | $326 | $25,915 | 36 | 1.26% |
2022 Honda CR-V Hybrid EX Hybrid | $299 | $3,799 | $405 | $32,185 | 36 | 1.26% |
2022 Genesis G70 2.0T Standard | $409 | $3,699 | $512 | $40,670 | 36 | 1.26% |
2022 INFINITI Q50 LUXE | $399 | $5,199 | $543 | $43,125 | 36 | 1.26% |
2022 Nissan Murano S FWD | $339 | $3,470 | $435 | $34,520 | 36 | 1.26% |
2021 Cadillac XT4 FWD Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $369 | $3,519 | $467 | $36,990 | 36 | 1.26% |
2021 Mazda CX-5 Touring AWD w/ Automatic | $269 | $3,499 | $375 | $29,685 | 33 | 1.26% |
2022 Lexus ES ES 300h Base Hybrid | $439 | $3,999 | $550 | $43,450 | 36 | 1.27% |
2022 Kia Telluride LX AWD | $359 | $3,499 | $456 | $36,015 | 36 | 1.27% |
2021 Ford EcoSport SE 200A w/Conv. Pkg | $249 | $2,809 | $327 | $25,800 | 36 | 1.27% |
2022 Kia Sorento S FWD Hybrid | $349 | $3,499 | $446 | $35,165 | 36 | 1.27% |
2021 Lincoln Nautilus Standard (Estimated Payment) | $445 | $4,805 | $545 | $42,935 | 48 | 1.27% |
2022 Honda Civic LX Sedan | $199 | $3,299 | $291 | $22,915 | 36 | 1.27% |
2022 Mitsubishi Eclipse Cross ES 1.5T 2WD | $219 | $3,943 | $320 | $25,130 | 39 | 1.27% |
2022 Hyundai Santa Fe SEL Plug-In Hybrid | $419 | $3,599 | $519 | $40,575 | 36 | 1.28% |
2021 Nissan Rogue Sport S AWD | $272 | $2,719 | $348 | $27,195 | 36 | 1.28% |
2022 Lexus ES ES 350 Base | $429 | $3,999 | $540 | $42,180 | 36 | 1.28% |
2022 Kia Telluride LX | $339 | $3,499 | $436 | $34,015 | 36 | 1.28% |
2021 Acura RDX Base | $409 | $3,499 | $506 | $39,445 | 36 | 1.28% |
2021 BMW X1 sDrive28i | $399 | $2,999 | $482 | $37,545 | 36 | 1.28% |
2022 Subaru Impreza 2.0i Sedan with CVT | $215 | $2,015 | $271 | $21,055 | 36 | 1.29% |
2021 Ford Expedition XLT 4x2 200A | $569 | $6,469 | $749 | $58,190 | 36 | 1.29% |
2021 Chevrolet Malibu LT (GM/Non-GM Lessees) | $219 | $3,339 | $358 | $27,795 | 24 | 1.29% |
2021 Acura RDX Base AWD | $429 | $3,799 | $535 | $41,445 | 36 | 1.29% |
2022 Acura MDX Base AWD | $529 | $4,399 | $651 | $50,245 | 36 | 1.30% |
2022 Volkswagen Atlas Cross Sport SE Technology (Sign & Drive) | $479 | $0 | $479 | $36,945 | 39 | 1.30% |
2022 Jeep Grand Wagoneer Series 1 4x4 with Pkg 23S | $1,105 | $3,935 | $1,199 | $92,430 | 42 | 1.30% |
2022 Cadillac XT6 Premium Luxury FWD (GM/Non-GM Lessees) | $569 | $4,809 | $703 | $54,190 | 36 | 1.30% |
2022 Acura MDX Base | $509 | $4,199 | $626 | $48,245 | 36 | 1.30% |
2021 Nissan Rogue S AWD | $298 | $2,919 | $379 | $29,190 | 36 | 1.30% |
2021 Nissan Altima 2.5 S | $259 | $2,859 | $338 | $26,030 | 36 | 1.30% |
2022 BMW 2-Series 228i Gran Coupe | $369 | $4,399 | $491 | $37,645 | 36 | 1.30% |
2022 Hyundai Kona SE (Sign & Drive) | $289 | $0 | $289 | $22,135 | 36 | 1.31% |
2022 Volkswagen Tiguan S (Sign & Drive) | $359 | $0 | $359 | $27,495 | 39 | 1.31% |
2022 Ford Edge SEL (Estimated Payment) | $386 | $4,245 | $504 | $38,590 | 36 | 1.31% |
2022 Kia Soul S with CVT | $219 | $2,799 | $297 | $22,665 | 36 | 1.31% |
2022 Kia Soul LX with CVT | $189 | $2,799 | $267 | $20,365 | 36 | 1.31% |
2022 Buick Envision Essence 1SL (Current Buick/GMC Lessees) | $309 | $6,359 | $486 | $36,795 | 36 | 1.32% |
2022 Mitsubishi Outlander ES 2.5 2WD | $239 | $4,488 | $364 | $27,500 | 36 | 1.32% |
2022 Volvo XC60 Recharge Inscription Expression PHEV | $615 | $4,365 | $736 | $55,345 | 36 | 1.33% |
2022 Honda CR-V LX AWD | $279 | $3,599 | $379 | $28,475 | 36 | 1.33% |
2022 Mercedes-Benz CLA-Class CLA 250 Coupe | $429 | $4,223 | $546 | $41,000 | 36 | 1.33% |
2022 Cadillac CT4 Premium Luxury RWD | $419 | $3,579 | $518 | $38,790 | 36 | 1.34% |
2021 Subaru WRX Base with Manual | $325 | $1,965 | $380 | $28,420 | 36 | 1.34% |
2022 BMW 7-Series 740i Sedan | $999 | $6,999 | $1,193 | $89,095 | 36 | 1.34% |
2022 Volkswagen Atlas SE (Sign & Drive) | $449 | $0 | $449 | $33,475 | 39 | 1.34% |
2022 Chevrolet Malibu LT (GM/Non-GM Lessees) | $219 | $3,699 | $373 | $27,795 | 24 | 1.34% |
2022 Honda CR-V LX FWD | $279 | $2,999 | $362 | $26,975 | 36 | 1.34% |
2022 Volkswagen Taos S (Sign & Drive) | $309 | $0 | $309 | $22,995 | 39 | 1.34% |
2021 Lexus NX NX 300 | $429 | $3,999 | $540 | $40,120 | 36 | 1.35% |
2021 INFINITI QX50 PURE | $409 | $4,199 | $526 | $39,075 | 36 | 1.35% |
2021 Jeep Cherokee Latitude Lux 4x4 with Pkg 26H | $377 | $3,799 | $474 | $35,205 | 39 | 1.35% |
2022 Lexus UX UX 250h | $389 | $3,999 | $500 | $37,135 | 36 | 1.35% |
2021 Cadillac CT5 Luxury RWD (GM/Non-GM Lessees) | $419 | $3,739 | $515 | $38,190 | 39 | 1.35% |
2022 Cadillac XT4 FWD Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $409 | $3,289 | $500 | $36,990 | 36 | 1.35% |
2022 Acura ILX Base | $289 | $3,099 | $375 | $27,545 | 36 | 1.36% |
2022 Genesis G80 2.5T RWD | $529 | $5,019 | $668 | $49,045 | 36 | 1.36% |
2022 Acura ILX Premium | $309 | $3,399 | $403 | $29,545 | 36 | 1.36% |
2022 BMW X3 sDrive30i | $499 | $4,499 | $624 | $45,745 | 36 | 1.36% |
2022 Cadillac CT5 Luxury RWD (GM/Non-GM Lessees) | $429 | $3,569 | $521 | $38,190 | 39 | 1.36% |
2022 Nissan Armada SV 4x2 Driver Pkg | $760 | $760 | $781 | $57,215 | 36 | 1.37% |
2021 Lincoln Corsair Standard (Estimated Payment) | $419 | $4,139 | $505 | $36,940 | 48 | 1.37% |
2022 Lincoln Nautilus Standard (Estimated Payment) | $495 | $4,855 | $596 | $43,595 | 48 | 1.37% |
2021 Jeep Renegade Latitude 4x4 with 2XB Package | $309 | $3,799 | $399 | $29,170 | 42 | 1.37% |
2022 BMW X2 sDrive28i | $429 | $3,399 | $523 | $38,145 | 36 | 1.37% |
2022 Mercedes-Benz E-Class E350 Sedan | $619 | $5,363 | $768 | $56,000 | 36 | 1.37% |
2021 Dodge Challenger SXT with Pkg 2EA (Returning Lessees) | $345 | $3,879 | $444 | $32,240 | 39 | 1.38% |
2022 Acura RDX Base AWD | $489 | $3,499 | $586 | $42,545 | 36 | 1.38% |
2022 Acura RDX Base | $469 | $3,199 | $558 | $40,345 | 36 | 1.38% |
2022 Ford Explorer XLT (Estimated Payment) | $391 | $4,095 | $505 | $36,495 | 36 | 1.38% |
2022 Volvo XC90 Recharge Inscription Expression PHEV | $765 | $5,165 | $908 | $65,590 | 36 | 1.38% |
2022 Nissan Sentra SV | $239 | $2,359 | $305 | $21,950 | 36 | 1.39% |
2022 Audi Q5 45 TFSI Premium S Line | $499 | $5,993 | $665 | $47,795 | 36 | 1.39% |
2022 Hyundai Palisade SE | $379 | $3,599 | $479 | $34,375 | 36 | 1.39% |
2022 Mercedes-Benz GLB-Class GLB 250 Premium | $459 | $4,283 | $578 | $41,425 | 36 | 1.40% |
2022 Mercedes-Benz A-Class A220 Sedan | $399 | $3,493 | $496 | $35,500 | 36 | 1.40% |
2022 Lexus UX UX 200 | $379 | $3,999 | $490 | $35,020 | 36 | 1.40% |
2022 Volvo XC60 B5 Momentum | $505 | $4,255 | $623 | $44,495 | 36 | 1.40% |
2021 Toyota RAV4 Prime SE AWD (Estimated Payment) | $467 | $3,117 | $554 | $39,565 | 36 | 1.40% |
2022 Honda Accord 1.5T LX Sedan | $279 | $3,299 | $371 | $26,485 | 36 | 1.40% |
2022 BMW X4 xDrive30i | $629 | $4,599 | $757 | $53,995 | 36 | 1.40% |
2022 GMC Yukon Denali 4x2 5SA | $699 | $11,179 | $986 | $70,295 | 39 | 1.40% |
2021 Ford Bronco Sport Big Bend 200A | $329 | $3,229 | $419 | $29,815 | 36 | 1.41% |
2021 Volkswagen Jetta S 1.4T with Automatic | $279 | $0 | $279 | $19,795 | 39 | 1.41% |
2021 Dodge Charger GT RWD with Pkg 2EH (Returning Lessees) | $395 | $3,880 | $494 | $34,995 | 39 | 1.41% |
2021 Ford F-150 XL 4x2 2.7L SuperCrew w/STX Pkg 101A (With Trade-In) | $449 | $4,559 | $576 | $40,740 | 36 | 1.41% |
2022 Honda Accord Hybrid Base Hybrid Sedan | $289 | $3,699 | $392 | $27,685 | 36 | 1.42% |
2022 Mitsubishi Outlander Sport ES 2.0 2WD | $259 | $3,533 | $350 | $24,690 | 39 | 1.42% |
2022 BMW X5 sDrive40i | $759 | $4,999 | $898 | $62,945 | 36 | 1.43% |
2022 Audi Q7 45 TFSI Quattro Premium Plus | $659 | $7,553 | $869 | $60,895 | 36 | 1.43% |
2022 Acura TLX Type S | $649 | $4,399 | $771 | $53,845 | 36 | 1.43% |
2022 Toyota Prius Prime LE (Estimated Payment) | $337 | $2,987 | $420 | $29,245 | 36 | 1.44% |
2022 Cadillac Escalade Premium Luxury 2WD | $1,109 | $4,919 | $1,246 | $86,590 | 36 | 1.44% |
2022 Subaru BRZ Premium with Manual Transmission | $379 | $1,379 | $417 | $28,955 | 36 | 1.44% |
2021 Toyota Venza LE Hybrid (Estimated Payment) | $404 | $3,054 | $489 | $33,885 | 36 | 1.44% |
2021 Ford Escape SE 200A (With Trade-In) | $319 | $3,019 | $403 | $27,855 | 36 | 1.45% |
2022 Volkswagen Passat SE 2.0T | $299 | $3,499 | $396 | $27,295 | 36 | 1.45% |
2022 Lincoln Corsair Standard (Estimated Payment) | $453 | $4,173 | $540 | $37,200 | 48 | 1.45% |
2022 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 350 SUV | $749 | $3,463 | $845 | $58,125 | 36 | 1.45% |
2022 Genesis GV80 2.5T RWD | $599 | $4,999 | $738 | $50,745 | 36 | 1.45% |
2022 INFINITI QX80 LUXE | $859 | $6,999 | $1,053 | $71,995 | 36 | 1.46% |
2022 Hyundai Santa Cruz SE | $269 | $3,599 | $369 | $25,215 | 36 | 1.46% |
2022 Hyundai Accent 1.6L SE | $179 | $2,899 | $260 | $17,670 | 36 | 1.47% |
2022 Lincoln Aviator Standard (Estimated Payment) | $651 | $5,907 | $774 | $52,560 | 48 | 1.47% |
2022 GMC Yukon Denali XL 4x2 5SA | $749 | $12,759 | $1,076 | $72,995 | 39 | 1.47% |
2022 Mercedes-Benz GLS-Class GLS 450 4MATIC SUV | $1,019 | $4,933 | $1,156 | $78,250 | 36 | 1.48% |
2022 BMW X7 xDrive40i | $999 | $5,999 | $1,166 | $78,895 | 36 | 1.48% |
2022 INFINITI QX60 PURE | $569 | $4,999 | $708 | $47,875 | 36 | 1.48% |
2021 Toyota RAV4 Hybrid LE AWD (Estimated Payment) | $363 | $3,013 | $447 | $30,115 | 36 | 1.48% |
2022 Toyota Highlander L (Estimated Payment) | $455 | $3,105 | $541 | $36,420 | 36 | 1.49% |
2022 Genesis GV70 2.5T AWD | $509 | $4,199 | $626 | $42,045 | 36 | 1.49% |
2022 Ford Maverick XLT Hybrid 4x2 SuperCrew w/Pkg 300A (Estimated Payment) | $245 | $2,623 | $354 | $23,775 | 24 | 1.49% |
2022 Toyota Corolla Hybrid LE Hybrid Sedan (Estimated Payment) | $286 | $2,936 | $368 | $24,675 | 36 | 1.49% |
2022 Chevrolet Suburban LT 4WD (GM/Non-GM Lessees) | $599 | $9,979 | $1,015 | $67,385 | 24 | 1.51% |
2022 Ford Bronco Sport Big Bend (Estimated Payment) | $363 | $3,395 | $457 | $30,320 | 36 | 1.51% |
2022 Toyota Highlander Hybrid LE (Estimated Payment) | $516 | $3,166 | $604 | $40,070 | 36 | 1.51% |
2021 Lincoln Navigator Standard 4x2 (Estimated Payment) | $948 | $8,748 | $1,172 | $77,480 | 39 | 1.51% |
2022 Volvo XC90 T5 Momentum | $655 | $5,055 | $795 | $52,440 | 36 | 1.52% |
2022 Hyundai Veloster N with Automatic | $459 | $2,599 | $531 | $35,025 | 36 | 1.52% |
2022 Hyundai Elantra N with Manual | $419 | $2,899 | $500 | $32,925 | 36 | 1.52% |
2022 Hyundai Kona N with Automatic | $439 | $3,599 | $539 | $35,425 | 36 | 1.52% |
2022 Genesis GV80 3.5T AWD | $709 | $5,499 | $862 | $56,645 | 36 | 1.52% |
2021 Toyota C-HR LE (Estimated Payment) | $268 | $2,918 | $349 | $22,910 | 36 | 1.52% |
2022 Toyota 4Runner SR5 4x2 V6 (Estimated Payment) | $506 | $3,156 | $594 | $38,520 | 36 | 1.54% |
2022 Ford Mustang Mach-E Select Standard Range EV (Balloon Finance Estimate) | $564 | $4,290 | $683 | $43,995 | 36 | 1.55% |
2022 Toyota Corolla Cross L (Estimated Payment) | $287 | $2,937 | $369 | $23,410 | 36 | 1.58% |
2021 Toyota RAV4 LE (Estimated Payment) | $354 | $3,004 | $437 | $27,565 | 36 | 1.59% |
2021 Toyota Tundra SR 4x2 V8 Double Cab (Estimated Payment) | $491 | $3,141 | $578 | $35,720 | 36 | 1.62% |
2022 Toyota Corolla SE Hatchback with CVT (Estimated Payment) | $291 | $2,941 | $373 | $22,940 | 36 | 1.63% |
2022 Toyota Corolla L Sedan with CVT (Estimated Payment) | $263 | $2,913 | $344 | $21,100 | 36 | 1.63% |
2022 Volvo XC40 T4 Momentum | $465 | $3,965 | $575 | $35,195 | 36 | 1.63% |
2022 Ford Escape SE (Estimated Payment) | $374 | $3,202 | $463 | $28,280 | 36 | 1.64% |
2022 Toyota Camry Hybrid LE Hybrid Sedan (Estimated Payment) | $382 | $3,032 | $466 | $28,405 | 36 | 1.64% |
2021 Ford Mustang EcoBoost Turbo Coupe with Automatic | $379 | $3,279 | $470 | $28,350 | 36 | 1.66% |
2022 Toyota Prius L Eco (Estimated Payment) | $343 | $2,993 | $426 | $25,550 | 36 | 1.67% |
2022 Toyota Camry LE Sedan (Estimated Payment) | $370 | $3,020 | $454 | $26,320 | 36 | 1.72% |
2022 Toyota Supra Supra 2.0 (Estimated Payment) | $688 | $3,338 | $781 | $44,215 | 36 | 1.77% |
2022 Honda Insight EX Hybrid (Estimated Payment) | $431 | $1,026 | $460 | $25,210 | 36 | 1.82% |
2022 Toyota Avalon XLE (Estimated Payment) | $602 | $3,242 | $692 | $37,300 | 36 | 1.86% |
2022 Toyota Avalon Hybrid XLE Hybrid (Estimated Payment) | $623 | $3,273 | $714 | $38,275 | 36 | 1.87% |
.
For the month of January, there are 246 Car Lease Deals evaluated and ranked. Finally, no Camaro is at the top. The Jeep Wrangler Sahara Unlimited, though it is a PHEV is such a good deal by any stretch of the imagination. It is not often you can lease a $55,000 car for $389.00 a month including all downpayments up front. This month, like last month, there are 10 car lease deals with LVR’s below 1.00%, 35 cars below 1.10%, and 78 cars below 1.20%. Shamefully, there are also 36 cars with LVR’s above 1.50%. Always use the car lease calculator to measure the value of your own car lease dea