The Jeep Wrangler Saraha is on Top, but Chevy Blaser is Featured in Photo

# | Make and Model | PMT | Down | AVG | MSRP | TERM | LVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 Jeep Wrangler Unlimited Sahara 4xe 4dr PHEV with Pkg 29P | $377 | $3,995 | $479 | $53,120 | 39 | 0.90% |
2 | 2022 Chevrolet Camaro LT1 V8 Coupe (GM/Non-GM Lessees) | $229 | $4,099 | $334 | $36,790 | 39 | 0.91% |
3 | 2022 Chevrolet Blazer 2LT (Non-GM Lessees) | $229 | $3,609 | $329 | $34,595 | 36 | 0.95% |
4 | 2022 Buick Enclave Essence 1SL (Buick/GMC Lessees) | $359 | $2,419 | $426 | $43,995 | 36 | 0.97% |
5 | 2022 Mitsubishi Outlander PHEV SEL 1AT | $269 | $4,043 | $381 | $38,470 | 36 | 0.99% |
6 | 2022 RAM 1500 Classic Warlock Quad Cab 4x2 with Pkg 29F (Returning Lessees) | $319 | $3,910 | $428 | $42,720 | 36 | 1.00% |
7 | 2022 Kia Niro Plug-In Hybrid LXS PHEV | $229 | $2,999 | $312 | $30,805 | 36 | 1.01% |
8 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 Limited Custom 4x2 Double Cab 2.7L Turbo (GM/Non-GM Lessees) | $259 | $4,349 | $380 | $37,295 | 36 | 1.02% |
9 | 2022 Jeep Gladiator Sport S with Pkg 24S | $379 | $2,999 | $456 | $44,695 | 39 | 1.02% |
10 | 2022 RAM 1500 Big Horn 4x2 Quad Cab with Pkg 24Z (Returning Lessees) | $349 | $3,989 | $460 | $43,990 | 36 | 1.05% |
11 | 2022 GMC Canyon Elevation 4x2 Crew Cab (Buick/GMC Lessees) | $279 | $2,799 | $351 | $33,395 | 39 | 1.05% |
12 | 2022 GMC Terrain SLE-1 (Buick/GMC Lessees) | $249 | $2,359 | $309 | $29,095 | 39 | 1.06% |
13 | 2022 Toyota Tundra SR5 4x2 Double Cab 6.5 ft box (Southeast) | $359 | $3,299 | $451 | $42,450 | 36 | 1.06% |
14 | 2022 Buick Encore GX Preferred 1SB (Buick/GMC Lessees) | $219 | $2,029 | $271 | $25,395 | 39 | 1.07% |
15 | 2022 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4dr 4x4 with Pkg 22B | $295 | $3,995 | $397 | $37,190 | 39 | 1.07% |
16 | 2022 Buick Encore Preferred 1SB (Buick/GMC Lessees) | $199 | $2,999 | $276 | $25,795 | 39 | 1.07% |
17 | 2022 GMC Sierra 1500 Limited Elevation 4x2 Crew Cab (Buick/GMC Lessees) | $319 | $7,395 | $524 | $48,395 | 36 | 1.08% |
18 | 2022 Chevrolet Colorado LT 4x4 Crew Cab (GM/Non-GM Lessees) | $279 | $3,889 | $387 | $35,595 | 36 | 1.09% |
19 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 Custom 4x2 Double Cab 2.7L Turbo (GM/Non-GM Lessees) | $289 | $5,329 | $437 | $39,695 | 36 | 1.10% |
20 | 2022 Kia Sportage LX AWD | $199 | $3,499 | $296 | $26,805 | 36 | 1.10% |
21 | 2022 Hyundai Santa Fe SE FWD (Sign & Drive) | $319 | $0 | $319 | $28,645 | 36 | 1.11% |
22 | 2022 Hyundai Santa Fe 2.5L SEL FWD (Sign & Drive) | $339 | $0 | $339 | $30,395 | 36 | 1.12% |
23 | 2022 Kia Sorento SX AWD Plug-In Hybrid | $409 | $3,999 | $520 | $46,405 | 36 | 1.12% |
24 | 2022 Kia Niro LX Hybrid | $209 | $2,999 | $292 | $25,905 | 36 | 1.13% |
25 | 2022 Hyundai Tucson Blue Hybrid (Sign & Drive) | $345 | $0 | $345 | $30,595 | 36 | 1.13% |
26 | 2022 Mazda MX-30 Base EV | $309 | $2,999 | $392 | $34,695 | 36 | 1.13% |
27 | 2022 Kia Sportage LX FWD | $189 | $3,499 | $286 | $25,305 | 36 | 1.13% |
28 | 2022 Mazda CX-9 Sport AWD | $289 | $2,999 | $414 | $36,455 | 24 | 1.14% |
29 | 2022 Chevrolet Traverse LT (GM/Non-GM Lessees) | $319 | $3,919 | $428 | $37,395 | 36 | 1.14% |
30 | 2022 Hyundai Tucson SE FWD (Sign & Drive) | $309 | $0 | $309 | $26,745 | 36 | 1.16% |
31 | 2022 Hyundai Venue SE | $159 | $2,699 | $234 | $20,245 | 36 | 1.16% |
32 | 2022 Chevrolet Trailblazer LT (GM/Non-GM Lessees) | $199 | $3,229 | $289 | $24,995 | 36 | 1.16% |
33 | 2022 Jeep Wrangler Sport S 2dr 4x4 with Pkg 22S | $365 | $3,979 | $467 | $40,145 | 39 | 1.16% |
34 | 2022 GMC Acadia SLE-1 (Buick/GMC Lessees) | $319 | $3,599 | $419 | $35,995 | 36 | 1.16% |
35 | 2022 Honda Pilot EX-L (Loyalty) | $359 | $4,299 | $478 | $41,035 | 36 | 1.16% |
36 | 2022 Honda Pilot EX-L AWD (Loyalty) | $359 | $5,199 | $503 | $43,035 | 36 | 1.17% |
37 | 2022 Hyundai Tucson SEL FWD (Sign & Drive) | $329 | $0 | $329 | $28,045 | 36 | 1.17% |
38 | 2022 Jeep Grand Cherokee WK 2-Row Laredo E 4x2 with Pkg 2BE (Loyalty) | $350 | $3,899 | $458 | $38,970 | 36 | 1.18% |
39 | 2022 Nissan Frontier SV Crew Cab 4x4 with Tech Package | $369 | $3,589 | $469 | $39,805 | 36 | 1.18% |
40 | 2022 Hyundai Santa Fe Blue Hybrid (Sign & Drive) | $419 | $0 | $419 | $35,145 | 36 | 1.19% |
41 | 2022 Kia K5 LXS FWD | $229 | $2,999 | $312 | $25,815 | 36 | 1.21% |
42 | 2022 Chevrolet Trax LS AWD (GM/Non-GM Lessees) | $159 | $2,929 | $281 | $23,215 | 24 | 1.21% |
43 | 2022 Subaru Ascent Base 8-Passenger | $319 | $3,219 | $408 | $33,470 | 36 | 1.22% |
44 | 2022 Subaru Outback Base | $265 | $2,899 | $346 | $28,320 | 36 | 1.22% |
45 | 2022 Honda Pilot EX-L AWD | $379 | $5,299 | $526 | $43,035 | 36 | 1.22% |
46 | 2022 Subaru Forester 2.5i Base | $255 | $2,515 | $325 | $26,570 | 36 | 1.22% |
47 | 2022 Hyundai Kona SEL (Sign & Drive) | $299 | $0 | $299 | $24,345 | 36 | 1.23% |
48 | 2022 Honda Pilot EX-L | $379 | $4,499 | $504 | $41,035 | 36 | 1.23% |
49 | 2022 Subaru Legacy 2.5i Base | $215 | $2,899 | $296 | $23,990 | 36 | 1.23% |
50 | 2022 Chevrolet Equinox LT (GM/Non-GM Lessees) | $209 | $3,309 | $347 | $28,095 | 24 | 1.24% |
51 | 2022 Hyundai Kona SE (Sign & Drive) | $279 | $0 | $279 | $22,545 | 36 | 1.24% |
52 | 2022 Jeep Compass Latitude with Pkg 28J (Loyalty) | $255 | $3,989 | $366 | $29,575 | 36 | 1.24% |
53 | 2022 Buick Envision Essence 1SL (Buick/GMC Lessees) | $309 | $5,279 | $456 | $36,795 | 36 | 1.24% |
54 | 2022 Cadillac XT5 Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $449 | $4,379 | $561 | $45,190 | 39 | 1.24% |
55 | 2022 Volvo S60 Recharge Inscription PHEV | $535 | $3,835 | $642 | $51,695 | 36 | 1.24% |
56 | 2022 Subaru Crosstrek Base | $245 | $2,445 | $313 | $25,170 | 36 | 1.24% |
57 | 2022 Jeep Wagoneer Wagoneer Series II 4x2 with Pkg 22J (Conquest) | $755 | $5,349 | $882 | $70,845 | 42 | 1.24% |
58 | 2022 Jeep Grand Cherokee New 3-Row Laredo L 4x2 with Pkg 22A | $421 | $3,799 | $527 | $42,120 | 36 | 1.25% |
59 | 2022 Honda Ridgeline Sport AWD | $379 | $3,899 | $487 | $38,865 | 36 | 1.25% |
60 | 2022 Hyundai Ioniq Hybrid Blue Hybrid (Sign & Drive) | $309 | $0 | $309 | $24,645 | 36 | 1.25% |
61 | 2022 Mazda CX-30 2.5 S with AWD | $169 | $2,999 | $294 | $23,425 | 24 | 1.26% |
62 | 2022 Hyundai Tucson SEL AWD Plug-In Hybrid (Sign & Drive) | $455 | $0 | $455 | $36,145 | 36 | 1.26% |
63 | 2022 Chevrolet Camaro 1LT Turbo Coupe (GM/Non-GM Lessees) | $269 | $3,369 | $355 | $28,190 | 39 | 1.26% |
64 | 2023 Kia Sportage LX AWD | $269 | $3,499 | $366 | $29,005 | 36 | 1.26% |
65 | 2022 Mitsubishi Eclipse Cross ES 1.5T 2WD CVT | $229 | $3,478 | $318 | $25,130 | 39 | 1.27% |
66 | 2022 Kia Seltos LX AWD | $219 | $2,999 | $302 | $23,805 | 36 | 1.27% |
67 | 2022 Honda CR-V Hybrid EX Hybrid | $309 | $3,899 | $417 | $32,835 | 36 | 1.27% |
68 | 2022 Ford Edge SEL (Estimated Payment) | $393 | $4,367 | $505 | $39,740 | 39 | 1.27% |
69 | 2022 Hyundai Sonata Blue Hybrid Sedan (Sign & Drive) | $359 | $0 | $359 | $28,245 | 36 | 1.27% |
70 | 2023 Kia Sportage LX FWD | $249 | $3,499 | $346 | $27,205 | 36 | 1.27% |
71 | 2022 Toyota Prius Prime LE FWD | $289 | $2,999 | $372 | $29,245 | 36 | 1.27% |
72 | 2022 Toyota RAV4 Prime SE AWD | $439 | $2,999 | $522 | $41,015 | 36 | 1.27% |
73 | 2022 Kia Sorento LX 2.5L AWD | $319 | $3,499 | $416 | $32,605 | 36 | 1.28% |
74 | 2022 Jeep Grand Cherokee New 2-Row Laredo 4x4 with Pkg 22A | $408 | $3,799 | $514 | $40,120 | 36 | 1.28% |
75 | 2022 Cadillac CT4 Premium Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $399 | $3,539 | $497 | $38,790 | 36 | 1.28% |
76 | 2021 Jeep Renegade Latitude 4x4 with 2XB Package (Loyalty) | $269 | $3,909 | $378 | $29,465 | 36 | 1.28% |
77 | 2022 Honda Civic Sport 2.0 Hatchback | $239 | $3,199 | $328 | $25,565 | 36 | 1.28% |
78 | 2022 Kia Stinger GT-Line RWD | $369 | $3,999 | $480 | $37,365 | 36 | 1.28% |
79 | 2021 Nissan Titan S 4x4 Crew Cab | $459 | $4,259 | $577 | $44,910 | 36 | 1.28% |
80 | 2022 Subaru Impreza 2.0i Sedan with CVT | $215 | $2,015 | $271 | $21,090 | 36 | 1.28% |
81 | 2022 Kia Sorento LX 2.5L FWD | $299 | $3,499 | $396 | $30,805 | 36 | 1.29% |
82 | 2022 Kia Stinger GT-Line AWD | $399 | $3,999 | $510 | $39,565 | 36 | 1.29% |
83 | 2022 Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid SE PHEV (Sign & Drive) | $359 | $0 | $359 | $27,845 | 36 | 1.29% |
84 | 2022 Toyota Venza LE Hybrid | $359 | $2,999 | $442 | $34,105 | 36 | 1.30% |
85 | 2022 Mazda Mazda3 2.5 S Hatchback with Automatic | $239 | $2,499 | $308 | $23,765 | 36 | 1.30% |
86 | 2022 Lexus RX RX 450h Premium | $559 | $3,999 | $692 | $53,370 | 30 | 1.30% |
87 | 2022 Lexus RX RX 350 Premium | $499 | $3,999 | $632 | $48,710 | 30 | 1.30% |
88 | 2022 Mitsubishi Outlander ES 2.5 2WD | $259 | $3,533 | $357 | $27,500 | 36 | 1.30% |
89 | 2022 Cadillac XT6 Premium Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $569 | $4,929 | $706 | $54,190 | 36 | 1.30% |
90 | 2022 Honda Civic Sport Sedan | $229 | $3,399 | $323 | $24,765 | 36 | 1.30% |
91 | 2022 Cadillac CT5 Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $409 | $3,519 | $499 | $38,190 | 39 | 1.31% |
92 | 2022 Chevrolet Tahoe LT 4WD (GM/Non-GM Lessees) | $599 | $6,909 | $791 | $60,245 | 36 | 1.31% |
93 | 2022 Honda HR-V LX AWD | $209 | $4,099 | $323 | $24,595 | 36 | 1.31% |
94 | 2022 Honda Civic EX-L 1.5T Hatchback | $259 | $3,999 | $370 | $28,065 | 36 | 1.32% |
95 | 2022 Toyota Tacoma SR 4x2 4-cyl Double Cab (Estimated Payment) | $297 | $2,947 | $379 | $28,745 | 36 | 1.32% |
96 | 2022 Kia Sorento S FWD Hybrid | $369 | $3,499 | $466 | $35,305 | 36 | 1.32% |
97 | 2022 Lincoln Nautilus Standard FWD (Estimated Payment) | $459 | $4,882 | $584 | $44,225 | 39 | 1.32% |
98 | 2022 Lexus ES ES 300h Base Hybrid | $489 | $3,999 | $622 | $47,100 | 30 | 1.32% |
99 | 2022 Hyundai Sonata SEL (Sign & Drive) | $359 | $0 | $359 | $27,145 | 36 | 1.32% |
100 | 2022 Honda HR-V LX | $209 | $3,499 | $306 | $23,095 | 36 | 1.32% |
101 | 2022 Honda Passport EX-L | $419 | $3,599 | $519 | $39,095 | 36 | 1.33% |
102 | 2022 Toyota Camry SE Sedan | $289 | $2,999 | $372 | $27,960 | 36 | 1.33% |
103 | 2022 Ford Explorer XLT (Estimated Payment) | $404 | $4,258 | $513 | $38,540 | 39 | 1.33% |
104 | 2022 Chevrolet Malibu LT (GM/Non-GM Lessees) | $239 | $3,149 | $370 | $27,795 | 24 | 1.33% |
105 | 2022 INFINITI Q50 LUXE RWD | $431 | $5,199 | $575 | $43,125 | 36 | 1.33% |
106 | 2022 Hyundai Sonata SE (Sign & Drive) | $339 | $0 | $339 | $25,395 | 36 | 1.33% |
107 | 2022 Lexus RX RX 350 L Premium | $559 | $3,999 | $692 | $51,800 | 30 | 1.34% |
108 | 2022 Honda Civic LX 2.0 Hatchback | $229 | $3,499 | $326 | $24,365 | 36 | 1.34% |
109 | 2022 Acura RDX Base AWD (Loyalty) | $449 | $4,799 | $582 | $43,345 | 36 | 1.34% |
110 | 2022 Kia Forte LXS | $199 | $2,799 | $277 | $20,615 | 36 | 1.34% |
111 | 2022 Acura RDX Base (Loyalty) | $439 | $4,099 | $553 | $41,145 | 36 | 1.34% |
112 | 2022 Hyundai Elantra SEL (Sign & Drive) | $299 | $0 | $299 | $22,245 | 36 | 1.34% |
113 | 2022 Toyota Highlander Hybrid XLE FWD | $499 | $2,999 | $582 | $43,270 | 36 | 1.35% |
114 | 2022 Volvo S60 B5 Momentum | $439 | $3,739 | $543 | $40,295 | 36 | 1.35% |
115 | 2022 Acura MDX Base AWD | $529 | $5,899 | $693 | $51,245 | 36 | 1.35% |
116 | 2022 Nissan Altima 2.5 S | $269 | $3,099 | $355 | $26,245 | 36 | 1.35% |
117 | 2022 Honda Civic EX Sedan | $249 | $3,899 | $357 | $26,365 | 36 | 1.35% |
118 | 2022 Acura MDX Base | $509 | $5,599 | $665 | $49,045 | 36 | 1.36% |
119 | 2022 Honda CR-V LX AWD | $289 | $3,799 | $395 | $29,125 | 36 | 1.36% |
120 | 2022 Volvo XC60 Recharge Inscription Expression PHEV | $629 | $4,379 | $751 | $55,345 | 36 | 1.36% |
121 | 2022 Cadillac XT4 Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $409 | $3,339 | $502 | $36,990 | 36 | 1.36% |
122 | 2022 INFINITI QX60 PURE FWD | $511 | $4,999 | $650 | $47,875 | 36 | 1.36% |
123 | 2022 Genesis G70 2.0T RWD | $429 | $3,599 | $529 | $38,870 | 36 | 1.36% |
124 | 2022 Hyundai Elantra Blue Hybrid (Sign & Drive) | $339 | $0 | $339 | $24,895 | 36 | 1.36% |
125 | 2022 Nissan Titan S 4x4 Crew Cab | $489 | $4,659 | $618 | $45,340 | 36 | 1.36% |
126 | 2022 Honda Civic LX Sedan | $219 | $3,599 | $319 | $23,365 | 36 | 1.37% |
127 | 2022 Nissan Pathfinder S AWD | $399 | $4,159 | $515 | $37,650 | 36 | 1.37% |
128 | 2022 Honda CR-V LX FWD | $289 | $3,199 | $378 | $27,625 | 36 | 1.37% |
129 | 2022 Toyota Camry LE Sedan | $279 | $2,999 | $362 | $26,420 | 36 | 1.37% |
130 | 2022 Jeep Wagoneer Grand Wagoneer Series I 4x4 with Pkg 23S | $1,125 | $5,645 | $1,259 | $91,635 | 42 | 1.37% |
131 | 2022 BMW 2-Series 228i Gran Coupe | $389 | $4,964 | $527 | $38,345 | 36 | 1.37% |
132 | 2021 Nissan Rogue Sport S AWD | $289 | $3,089 | $375 | $27,245 | 36 | 1.38% |
133 | 2022 Hyundai Elantra SE (Sign & Drive) | $289 | $0 | $289 | $20,995 | 36 | 1.38% |
134 | 2022 Acura RDX Base AWD | $469 | $4,599 | $597 | $43,345 | 36 | 1.38% |
135 | 2022 Mazda CX-5 2.5 S AWD | $249 | $2,999 | $374 | $27,125 | 24 | 1.38% |
136 | 2022 Toyota Corolla Hybrid LE Hybrid Sedan | $259 | $2,999 | $342 | $24,775 | 36 | 1.38% |
137 | 2022 Acura RDX Base | $449 | $4,299 | $568 | $41,145 | 36 | 1.38% |
138 | 2022 Genesis G80 2.5T RWD | $529 | $5,499 | $682 | $49,345 | 36 | 1.38% |
139 | 2022 BMW 7-Series 740i Sedan | $1,019 | $8,519 | $1,256 | $90,795 | 36 | 1.38% |
140 | 2022 Ford EcoSport S 4x4 (Estimated Payment) | $257 | $2,591 | $323 | $23,335 | 39 | 1.38% |
141 | 2022 GMC Yukon Denali 4x2 5SA | $699 | $11,464 | $993 | $71,695 | 39 | 1.39% |
142 | 2022 Hyundai Santa Cruz SE 2.5L FWD | $249 | $3,699 | $352 | $25,385 | 36 | 1.39% |
143 | 2022 Volvo XC40 Recharge Plus EV | $665 | $4,205 | $782 | $56,395 | 36 | 1.39% |
144 | 2022 Ford Ranger XL 4x2 SuperCab (Estimated Payment) | $297 | $2,977 | $373 | $26,795 | 39 | 1.39% |
145 | 2022 Toyota RAV4 Hybrid LE AWD | $339 | $2,999 | $422 | $30,290 | 36 | 1.39% |
146 | 2022 Chevrolet Suburban LT 4WD (GM/Non-GM Lessees) | $699 | $6,939 | $877 | $62,945 | 39 | 1.39% |
147 | 2022 Toyota Highlander LE FWD | $459 | $2,999 | $542 | $38,820 | 36 | 1.40% |
148 | 2022 Mercedes-Benz GLA-Class GLA 250 SUV | $439 | $3,973 | $549 | $39,300 | 36 | 1.40% |
149 | 2022 Kia Soul LX FWD with CVT | $209 | $2,799 | $287 | $20,505 | 36 | 1.40% |
150 | 2022 BMW 5-Series 530i Sedan | $629 | $5,954 | $794 | $56,645 | 36 | 1.40% |
151 | 2022 Hyundai Palisade SE | $379 | $3,799 | $485 | $34,595 | 36 | 1.40% |
152 | 2022 Nissan Murano S FWD | $389 | $3,449 | $485 | $34,570 | 36 | 1.40% |
153 | 2022 Volvo XC90 Recharge Inscription Expression PHEV | $795 | $5,195 | $939 | $66,590 | 36 | 1.41% |
154 | 2022 Toyota RAV4 LE FWD | $309 | $2,999 | $392 | $27,740 | 36 | 1.41% |
155 | 2022 Chrysler Pacifica Touring L with Pkg 27L | $477 | $4,749 | $599 | $42,198 | 39 | 1.42% |
156 | 2022 Lexus ES ES 350 Base | $479 | $3,999 | $612 | $42,970 | 30 | 1.42% |
157 | 2022 Toyota Sienna LE 8 Passenger FWD | $429 | $2,999 | $512 | $35,925 | 36 | 1.43% |
158 | 2022 Mercedes-Benz CLA-Class CLA 250 Coupe | $469 | $4,263 | $587 | $41,000 | 36 | 1.43% |
159 | 2022 BMW X2 sDrive28i | $469 | $3,944 | $579 | $40,395 | 36 | 1.43% |
160 | 2022 Mercedes-Benz A-Class A220 Sedan | $409 | $3,603 | $509 | $35,500 | 36 | 1.43% |
161 | 2022 Volvo XC60 B5 Momentum | $519 | $4,269 | $638 | $44,495 | 36 | 1.43% |
162 | 2022 Subaru BRZ Premium with Manual Transmission | $379 | $1,379 | $417 | $28,990 | 36 | 1.44% |
163 | 2022 Mercedes-Benz E-Class E350 Sedan | $659 | $5,303 | $806 | $56,000 | 36 | 1.44% |
164 | 2022 Acura ILX Base | $289 | $4,299 | $408 | $28,345 | 36 | 1.44% |
165 | 2022 BMW 3-Series 330i Sedan | $509 | $4,334 | $629 | $43,695 | 36 | 1.44% |
166 | 2022 Acura TLX Base AWD | $459 | $5,099 | $601 | $41,745 | 36 | 1.44% |
167 | 2022 Acura ILX Premium | $309 | $4,599 | $437 | $30,345 | 36 | 1.44% |
168 | 2022 Acura TLX Base | $439 | $4,699 | $570 | $39,545 | 36 | 1.44% |
169 | 2022 Honda Odyssey LX Minivan | $369 | $4,499 | $494 | $34,265 | 36 | 1.44% |
170 | 2022 BMW X3 sDrive30i | $529 | $5,404 | $679 | $47,095 | 36 | 1.44% |
171 | 2022 Mercedes-Benz GLB-Class GLB 250 SUV | $479 | $4,303 | $599 | $41,425 | 36 | 1.45% |
172 | 2022 Toyota C-HR XLE (Estimated Payment) | $282 | $2,932 | $363 | $25,095 | 36 | 1.45% |
173 | 2022 Mitsubishi Outlander Sport ES 2.0 2WD CVT | $279 | $3,078 | $358 | $24,690 | 39 | 1.45% |
174 | 2022 Acura TLX Type S | $649 | $5,099 | $791 | $54,345 | 36 | 1.46% |
175 | 2022 BMW X1 sDrive28i | $469 | $3,769 | $574 | $39,395 | 36 | 1.46% |
176 | 2022 BMW X4 xDrive30i | $659 | $4,664 | $789 | $53,995 | 36 | 1.46% |
177 | 2022 GMC Yukon Denali XL 4x2 5SA | $749 | $13,276 | $1,089 | $74,395 | 39 | 1.46% |
178 | 2022 Hyundai Accent 1.6L SE | $179 | $2,899 | $260 | $17,690 | 36 | 1.47% |
179 | 2021 Ford Mustang EcoBoost 2-Door Fastback (Estimated Payment) | $352 | $3,192 | $441 | $29,995 | 36 | 1.47% |
180 | 2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC 300 SUV | $549 | $4,373 | $670 | $45,525 | 36 | 1.47% |
181 | 2021 Dodge Charger SXT with Pkg 2EG (Returning Lessees) | $375 | $3,865 | $482 | $32,720 | 36 | 1.47% |
182 | 2022 Honda Accord 1.5T LX Sedan | $299 | $3,699 | $402 | $27,135 | 36 | 1.48% |
183 | 2022 Lincoln Corsair Standard FWD (Estimated Payment) | $449 | $4,206 | $557 | $37,565 | 39 | 1.48% |
184 | 2022 Toyota Corolla LE Sedan | $239 | $2,999 | $322 | $21,650 | 36 | 1.49% |
185 | 2022 Nissan Rogue S AWD | $379 | $2,509 | $449 | $30,180 | 36 | 1.49% |
186 | 2022 Nissan Sentra SV | $259 | $2,539 | $330 | $22,180 | 36 | 1.49% |
187 | 2022 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 350 SUV | $769 | $3,693 | $872 | $58,575 | 36 | 1.49% |
188 | 2022 Genesis GV80 2.5T RWD | $629 | $4,999 | $768 | $51,295 | 36 | 1.50% |
189 | 2022 Lincoln Navigator Standard 4x2 (Estimated Payment) | $953 | $8,794 | $1,178 | $78,405 | 39 | 1.50% |
190 | 2022 Honda Accord Hybrid Base Hybrid Sedan | $309 | $4,199 | $426 | $28,335 | 36 | 1.50% |
191 | 2022 Mercedes-Benz GLS-Class GLS 450 4MATIC SUV | $1,039 | $5,393 | $1,189 | $78,900 | 36 | 1.51% |
192 | 2022 Ford F-150 Lariat 4x2 SuperCab (Estimated Payment) | $603 | $5,537 | $745 | $49,335 | 39 | 1.51% |
193 | 2022 Nissan Maxima SV | $469 | $4,439 | $592 | $39,100 | 36 | 1.51% |
194 | 2022 Toyota Camry Hybrid LE Hybrid Sedan | $349 | $2,999 | $432 | $28,505 | 36 | 1.52% |
195 | 2022 Lincoln Aviator Standard RWD (Estimated Payment) | $653 | $5,951 | $806 | $52,975 | 39 | 1.52% |
196 | 2022 Hyundai Veloster N with Automatic | $459 | $2,699 | $534 | $35,045 | 36 | 1.52% |
197 | 2022 Toyota Corolla SE Hatchback | $269 | $2,999 | $352 | $23,040 | 36 | 1.53% |
198 | 2022 Ford Bronco Sport Big Bend (Estimated Payment) | $376 | $3,524 | $466 | $30,475 | 39 | 1.53% |
199 | 2022 Dodge Challenger SXT | $372 | $4,249 | $490 | $32,025 | 36 | 1.53% |
200 | 2022 Ford Escape SE FWD (Estimated Payment) | $362 | $3,271 | $446 | $29,090 | 39 | 1.53% |
201 | 2022 Toyota Prius LE FWD | $329 | $2,999 | $412 | $26,860 | 36 | 1.53% |
202 | 2022 Genesis GV70 2.5T AWD | $529 | $4,599 | $657 | $42,595 | 36 | 1.54% |
203 | 2022 Ford Mustang Mach-E Select Standard Range EV (Balloon Finance Estimate) | $573 | $4,390 | $695 | $44,995 | 36 | 1.54% |
204 | 2022 Volvo XC90 T5 Momentum | $685 | $5,085 | $826 | $53,440 | 36 | 1.55% |
205 | 2022 BMW X5 sDrive40i | $849 | $5,449 | $1,000 | $64,495 | 36 | 1.55% |
206 | 2022 Nissan Rogue Sport S AWD | $339 | $3,239 | $429 | $27,645 | 36 | 1.55% |
207 | 2022 Jaguar E-PACE P250 2.0T (Estimate) | $667 | $0 | $667 | $42,850 | 36 | 1.56% |
208 | 2022 Mercedes-Benz C-Class C 300 Coupe | $639 | $4,433 | $762 | $48,900 | 36 | 1.56% |
209 | 2022 Cadillac Escalade Premium Luxury 2WD | $1,209 | $5,079 | $1,350 | $86,590 | 36 | 1.56% |
210 | 2022 INFINITI QX80 LUXE 2WD | $956 | $6,099 | $1,125 | $71,995 | 36 | 1.56% |
211 | 2022 BMW X7 xDrive40i | $1,039 | $7,339 | $1,243 | $79,095 | 36 | 1.57% |
212 | 2022 Acura MDX Type S | $809 | $9,199 | $1,065 | $67,745 | 36 | 1.57% |
213 | 2022 Toyota 4Runner SR5 4x2 V6 (Estimated Payment) | $527 | $3,177 | $615 | $38,820 | 36 | 1.58% |
214 | 2022 Nissan Armada SV 4x2 with Appearance Pkg | $749 | $5,749 | $909 | $57,215 | 36 | 1.59% |
215 | 2022 Toyota Corolla Cross L (Estimated Payment) | $291 | $2,941 | $373 | $23,410 | 36 | 1.59% |
216 | 2022 INFINITI QX50 PURE FWD | $538 | $3,699 | $641 | $40,175 | 36 | 1.60% |
217 | 2021 Dodge Challenger SXT with Pkg 2EA | $379 | $4,249 | $497 | $31,045 | 36 | 1.60% |
218 | 2022 Mercedes-Benz S-Class S 500 4MATIC Sedan | $1,519 | $10,343 | $1,806 | $112,150 | 36 | 1.61% |
219 | 2022 Mazda MX-5 Miata Sport with Manual (Estimated) | $381 | $2,880 | $461 | $28,315 | 36 | 1.63% |
220 | 2022 Jaguar F-PACE P250 2.0T (Estimate) | $849 | $0 | $849 | $52,050 | 36 | 1.63% |
221 | 2022 Volvo XC40 T4 Momentum | $495 | $3,995 | $606 | $36,195 | 36 | 1.67% |
222 | 2022 Dodge Charger SXT with Pkg 2EG | $456 | $4,249 | $574 | $34,095 | 36 | 1.68% |
223 | 2022 Nissan Kicks S with CVT (Estimated) | $333 | $333 | $342 | $19,800 | 36 | 1.73% |
224 | 2022 Jaguar F-TYPE P450 V8 Coupe with Automatic (Estimate) | $1,261 | $0 | $1,261 | $72,450 | 36 | 1.74% |
225 | 2022 Toyota Supra Supra 2.0 (Estimated Payment) | $696 | $3,346 | $789 | $44,315 | 36 | 1.78% |
226 | 2022 Toyota Avalon XLE (Estimated Payment) | $613 | $3,263 | $704 | $37,400 | 36 | 1.88% |
227 | 2022 Honda Insight EX Hybrid (Estimated) | $456 | $1,051 | $485 | $25,760 | 36 | 1.88% |
228 | 2022 Toyota Avalon Hybrid XLE Hybrid (Estimated Payment) | $641 | $3,291 | $732 | $38,375 | 36 | 1.91% |
229 | 2022 Nissan Versa S with CVT (Estimated) | $346 | $346 | $356 | $16,850 | 36 | 2.11% |
1.35% |
