New Year Car Lease Deals End of December
This marks the first car lease edition I have published since March 2022. Why is that? Well, to be quite honest leasing deals began deteriorating a couple of years ago and have gotten so bad that quite frankly I just have not been excited enough to put in the time and effort. Leasing should save you money – lots of money. For the better part of the last two years, I honestly have to admit buying has been a better financial decision most of the time.

Make and Model | PMT | Down | AVG | MSRP | Term | LVR |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 Nissan Frontier SV Crew Cab 4x4 | $299 | $1,709 | $394 | $41,150 | 18 | 0.96% |
2022 RAM 1500 Big Horn Crew Cab 4x2 5'7" Box | $399 | $4,100 | $497 | $50,975 | 42 | 0.97% |
2023 Chevrolet Silverado 1500 Custom 4x2 Dbl Cab 2.7L Turbo (GM/Non-GM Lessees) | $329 | $4,179 | $445 | $43,145 | 36 | 1.03% |
2023 Chevrolet Blazer 2LT (Non-GM Lessees) | $279 | $2,369 | $378 | $36,495 | 24 | 1.04% |
2022 Dodge Durango GT RWD (Returning Lessees) | $359 | $3,695 | $454 | $43,745 | 39 | 1.04% |
2023 Chevrolet Camaro LT1 V8 with Automatic (GM/Non-GM Lessees) | $279 | $5,629 | $423 | $39,090 | 39 | 1.08% |
2023 Hyundai Kona SE Electric | $269 | $3,999 | $380 | $34,845 | 36 | 1.09% |
2022 Chevrolet Blazer 2LT (Non-GM Lessees) | $249 | $3,209 | $383 | $34,795 | 24 | 1.10% |
2022 Buick Envision Essence 1SL (Buick/GMC Lessees) | $259 | $3,989 | $425 | $38,495 | 24 | 1.10% |
2023 Buick Enclave Essence 1SL (Buick/GMC Lessees) | $299 | $5,539 | $530 | $46,195 | 24 | 1.15% |
2022 Chevrolet Equinox LT (GM/Non-GM Lessees) | $239 | $2,289 | $334 | $28,795 | 24 | 1.16% |
2022 Jeep Compass Latitude FWD (Returning Lessees) | $279 | $3,699 | $374 | $31,925 | 39 | 1.17% |
2022 Chevrolet Colorado LT 4x4 Crew Cab (GM/Non-GM Lessees) | $299 | $4,929 | $436 | $36,895 | 36 | 1.18% |
2022 Hyundai Venue SE | $151 | $3,281 | $242 | $20,295 | 36 | 1.19% |
2022 RAM 1500 Classic Warlock Quad Cab 4x2 6'4" Box | $429 | $4,299 | $531 | $44,070 | 42 | 1.20% |
2023 Chevrolet Traverse LT Cloth (GM/Non-GM Lessees) | $369 | $3,419 | $464 | $38,440 | 36 | 1.21% |
2022 Jeep Renegade Latitude 4X4 (Returning Lessees) | $275 | $4,299 | $377 | $31,025 | 42 | 1.22% |
2022 Honda Pilot Sport AWD (Current Honda Lessees) | $359 | $5,199 | $503 | $41,375 | 36 | 1.22% |
2022 Honda Pilot Sport (Current Honda Lessees) | $359 | $4,399 | $481 | $39,375 | 36 | 1.22% |
2022 GMC Terrain SLE-1 AWD (Buick/GMC Lessees) | $199 | $4,929 | $404 | $32,895 | 24 | 1.23% |
2022 Chevrolet Silverado 1500 Custom 4x2 Dbl Cab 2.7L Turbo (GM/Non-GM Lessees) | $299 | $5,169 | $514 | $41,845 | 24 | 1.23% |
2023 Honda Ridgeline Sport AWD | $379 | $4,299 | $498 | $40,095 | 36 | 1.24% |
2023 Buick Encore GX Preferred 1SB (Buick/GMC Lessees) | $199 | $3,959 | $364 | $29,095 | 24 | 1.25% |
2023 GMC Acadia SLE-1 (Buick/GMC Lessees) | $229 | $6,689 | $508 | $40,495 | 24 | 1.25% |
2022 Jeep Wagoneer Wagoneer Series II 4x2 w/ 22E Pkg | $715 | $7,950 | $919 | $72,840 | 39 | 1.26% |
2023 Mazda CX-9 Touring AWD | $359 | $3,499 | $505 | $40,025 | 24 | 1.26% |
2022 Jeep Wrangler Unlimited Sahara 4xe 4dr PHEV with Pkg 29P | $599 | $3,995 | $710 | $56,190 | 36 | 1.26% |
2023 Nissan Murano S FWD | $309 | $3,349 | $449 | $35,500 | 24 | 1.26% |
2023 Buick Envision Preferred 1SC (Buick/GMC Lessees) | $299 | $3,419 | $441 | $34,795 | 24 | 1.27% |
2023 Chevrolet Equinox LT (GM/Non-GM Lessees) | $269 | $2,389 | $369 | $29,095 | 24 | 1.27% |
2023 Lexus ES ES 250 AWD | $509 | $3,999 | $612 | $48,190 | 39 | 1.27% |
2023 Cadillac XT4 Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $379 | $3,579 | $478 | $37,490 | 36 | 1.28% |
2023 Hyundai Kona SEL | $209 | $3,999 | $320 | $25,095 | 36 | 1.28% |
2023 Cadillac XT5 Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $479 | $4,009 | $582 | $45,590 | 39 | 1.28% |
2022 Subaru Ascent Base 8-Passenger | $329 | $3,829 | $435 | $33,970 | 36 | 1.28% |
2023 Subaru Ascent Base 8-Passenger | $359 | $3,259 | $450 | $35,120 | 36 | 1.28% |
2023 Hyundai Santa Fe SE Gas | $269 | $3,999 | $380 | $29,495 | 36 | 1.29% |
2023 GMC Sierra 1500 Elevation 4x2 Crew Cab (Buick/GMC Lessees) | $299 | $10,289 | $728 | $56,395 | 24 | 1.29% |
2023 Jeep Grand Cherokee Laredo L 4x2 w/ 23A Pkg | $482 | $3,799 | $579 | $44,830 | 39 | 1.29% |
2022 GMC HUMMER EV Edition 1 eAWD | $1,099 | $11,889 | $1,429 | $110,295 | 36 | 1.30% |
2022 GMC Sierra 1500 Elevation 4x2 Crew Cab (Buick/GMC Lessees) | $299 | $9,699 | $703 | $54,195 | 24 | 1.30% |
2023 Toyota Tacoma TRD Sport V6 4x2 Access Cab | $389 | $2,999 | $472 | $36,338 | 36 | 1.30% |
2022 Honda Passport EX-L (Current Honda Lessees) | $389 | $4,599 | $517 | $39,665 | 36 | 1.30% |
2022 Lexus RX RX 450h Hybrid | $599 | $3,999 | $710 | $53,965 | 36 | 1.32% |
2022 Ford Ranger XL 4x2 SuperCrew 2.3L w/STX Pkg 101A | $329 | $3,249 | $419 | $31,840 | 36 | 1.32% |
2023 Hyundai Venue SE | $184 | $3,284 | $275 | $20,795 | 36 | 1.32% |
2023 Lincoln Nautilus Standard FWD (Estimated) | $505 | $5,107 | $611 | $46,020 | 48 | 1.33% |
2022 Honda Civic LX CVT Hatchback (Current Honda Lessees) | $239 | $3,199 | $328 | $24,645 | 36 | 1.33% |
2022 Lexus RX RX 350 L 3-row | $629 | $3,999 | $740 | $55,585 | 36 | 1.33% |
2023 Cadillac CT4 Premium Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $439 | $3,749 | $543 | $40,690 | 36 | 1.33% |
2023 GMC Terrain SLE-1 AWD (Buick/GMC Lessees) | $199 | $5,759 | $439 | $32,895 | 24 | 1.33% |
2022 Chevrolet Trax LS AWD (GM/Non-GM Lessees) | $179 | $3,239 | $314 | $23,515 | 24 | 1.34% |
2022 Kia Sorento LX 2.5L AWD | $339 | $3,499 | $436 | $32,645 | 36 | 1.34% |
2022 Mazda CX-30 2.5 Select with AWD | $225 | $2,999 | $350 | $26,175 | 24 | 1.34% |
2023 Chevrolet Tahoe LT 4WD (GM/Non-GM Lessees) | $649 | $7,699 | $863 | $64,495 | 36 | 1.34% |
2023 Honda HR-V LX AWD | $239 | $4,199 | $356 | $26,545 | 36 | 1.34% |
2023 BMW 5-Series 530i Sedan | $629 | $6,209 | $801 | $59,545 | 36 | 1.35% |
2022 Subaru Forester 2.5i Base | $285 | $3,185 | $373 | $27,695 | 36 | 1.35% |
2022 GMC Canyon Elevation 4x2 Crew Cab (Buick/GMC Lessees) | $259 | $5,399 | $484 | $35,895 | 24 | 1.35% |
2022 Kia Sorento LX 2.5L | $319 | $3,499 | $416 | $30,845 | 36 | 1.35% |
2022 Honda Civic LX Sedan (Current Honda Lessees) | $219 | $3,599 | $319 | $23,645 | 36 | 1.35% |
2023 Nissan Altima SV FWD | $219 | $2,799 | $375 | $27,755 | 18 | 1.35% |
2023 Genesis G80 AWD EV | $929 | $5,999 | $1,096 | $80,920 | 36 | 1.35% |
2022 Chrysler Pacifica Hybrid Touring L | $599 | $3,915 | $699 | $51,498 | 39 | 1.36% |
2023 Subaru Legacy Base | $255 | $3,255 | $345 | $25,415 | 36 | 1.36% |
2023 Subaru Crosstrek Base | $285 | $2,585 | $357 | $26,220 | 36 | 1.36% |
2023 Kia Sorento LX Gas | $329 | $3,499 | $426 | $31,285 | 36 | 1.36% |
2023 Honda HR-V LX | $239 | $3,599 | $339 | $24,895 | 36 | 1.36% |
2023 Hyundai Tucson SEL | $289 | $3,999 | $400 | $29,345 | 36 | 1.36% |
2023 Kia Sportage LX AWD | $299 | $3,499 | $396 | $29,045 | 36 | 1.36% |
2022 Acura TLX Base | $419 | $4,599 | $547 | $39,995 | 36 | 1.37% |
2022 Acura RDX Base 2WD | $439 | $4,799 | $572 | $41,795 | 36 | 1.37% |
2022 Lincoln Nautilus Standard FWD (Estimated) | $501 | $5,030 | $606 | $44,225 | 48 | 1.37% |
2023 Genesis G70 2.0T | $449 | $3,699 | $552 | $40,245 | 36 | 1.37% |
2023 Nissan Pathfinder SL AWD | $459 | $3,839 | $619 | $45,080 | 24 | 1.37% |
2022 Lexus RX RX 350 | $569 | $3,999 | $680 | $49,520 | 36 | 1.37% |
2023 Acura Integra Base | $369 | $2,499 | $438 | $31,895 | 36 | 1.37% |
2023 Ford F-150 Lariat 2.7L V6 SuperCrew (Estimated) | $678 | $6,606 | $816 | $59,275 | 48 | 1.38% |
2023 Hyundai Palisade SE | $394 | $3,799 | $500 | $36,245 | 36 | 1.38% |
2023 Genesis G80 2.5T | $559 | $4,999 | $698 | $50,595 | 36 | 1.38% |
2023 Kia Sportage LX | $279 | $3,499 | $376 | $27,245 | 36 | 1.38% |
2022 Honda CR-V LX AWD (Current Honda Lessees) | $289 | $4,299 | $408 | $29,545 | 36 | 1.38% |
2022 Jeep Gladiator Sport 4x4 with Pkg 24B | $462 | $3,995 | $564 | $40,765 | 39 | 1.38% |
2023 Hyundai Sonata SE Gas | $269 | $3,299 | $361 | $26,045 | 36 | 1.39% |
2022 Lincoln Corsair Standard FWD (Estimated) | $433 | $4,211 | $521 | $37,565 | 48 | 1.39% |
2022 Honda CR-V LX FWD (Current Honda Lessees) | $289 | $3,599 | $389 | $28,045 | 36 | 1.39% |
2023 Kia Sorento SX-Prestige Plug-In Hybrid | $599 | $3,999 | $710 | $51,185 | 36 | 1.39% |
2023 Subaru Outback 2.5i Premium | $345 | $3,545 | $443 | $31,920 | 36 | 1.39% |
2023 Subaru Forester Base | $315 | $2,790 | $393 | $28,245 | 36 | 1.39% |
2022 Honda Civic LX CVT Hatchback | $249 | $3,399 | $343 | $24,645 | 36 | 1.39% |
2022 Ford Maverick XLT Hybrid 4x2 SuperCrew 300A (Estimated) | $289 | $2,775 | $347 | $24,855 | 48 | 1.40% |
2022 Tesla Model 3 Standard Range with RWD (Estimated) | $499 | $5,694 | $657 | $46,990 | 36 | 1.40% |
2023 Jeep Gladiator Sport 4x4 | $494 | $3,995 | $596 | $42,570 | 39 | 1.40% |
2022 Subaru WRX Base with Manual Transmission | $355 | $2,655 | $429 | $30,600 | 36 | 1.40% |
2023 BMW 3-Series 330i Sedan | $529 | $4,579 | $656 | $46,745 | 36 | 1.40% |
2022 Ford Explorer XLT with Pkg 202A | $479 | $4,669 | $609 | $43,355 | 36 | 1.40% |
2022 Ford Edge SE AWD | $419 | $4,459 | $543 | $38,640 | 36 | 1.41% |
2022 Jeep Grand Cherokee Laredo 4x2 w/ 22A Pkg | $467 | $3,799 | $564 | $40,120 | 39 | 1.41% |
2023 Hyundai Santa Cruz SE | $274 | $3,684 | $376 | $26,745 | 36 | 1.41% |
2023 Ford Maverick XLT Hybrid SuperCrew 300A (Estimated) | $306 | $2,901 | $366 | $25,950 | 48 | 1.41% |
2023 Chevrolet Suburban LT 4WD (GM/Non-GM Lessees) | $749 | $7,859 | $951 | $67,195 | 39 | 1.42% |
2023 Nissan Rogue S AWD | $359 | $2,789 | $436 | $30,790 | 36 | 1.42% |
2023 Kia Seltos LX AWD | $259 | $2,999 | $342 | $24,135 | 36 | 1.42% |
2023 Audi Q5 40 TFSI Premium Quattro | $499 | $5,393 | $649 | $45,795 | 36 | 1.42% |
2023 Mazda CX-5 2.5 Select with AWD | $331 | $2,999 | $422 | $29,775 | 33 | 1.42% |
2023 Cadillac XT6 Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $509 | $4,809 | $709 | $49,990 | 24 | 1.42% |
2023 INFINITI QX60 LUXE FWD | $649 | $5,525 | $802 | $56,445 | 36 | 1.42% |
2022 Honda Civic LX Sedan | $239 | $3,499 | $336 | $23,645 | 36 | 1.42% |
2023 BMW X5 sDrive40i | $829 | $5,809 | $990 | $69,620 | 36 | 1.42% |
2023 Acura Integra A-SPEC | $399 | $2,999 | $482 | $33,895 | 36 | 1.42% |
2023 Audi A4 40 TFSI Premium Quattro | $499 | $4,393 | $621 | $43,495 | 36 | 1.43% |
2023 Kia Stinger GT-Line AWD | $459 | $3,999 | $570 | $39,895 | 36 | 1.43% |
2023 BMW X3 sDrive30i | $559 | $5,539 | $713 | $49,895 | 36 | 1.43% |
2022 Honda CR-V LX AWD | $309 | $4,099 | $423 | $29,545 | 36 | 1.43% |
2023 Kia Stinger GT-Line RWD | $429 | $3,999 | $540 | $37,695 | 36 | 1.43% |
2023 Audi A6 45 TFSI Premium Quattro | $669 | $6,563 | $851 | $59,295 | 36 | 1.44% |
2022 Honda CR-V LX FWD | $309 | $3,399 | $403 | $28,045 | 36 | 1.44% |
2022 Honda Accord 1.5T LX (Current Honda Lessees) | $289 | $3,899 | $397 | $27,615 | 36 | 1.44% |
2023 Lexus ES ES 300h | $589 | $3,999 | $692 | $48,120 | 39 | 1.44% |
2022 Jeep Wrangler Unlimited Unlimited Sport 4x4 | $440 | $3,995 | $542 | $37,640 | 39 | 1.44% |
2023 Jeep Wrangler Sport 4x4 with Pkg 22B | $402 | $3,995 | $504 | $34,990 | 39 | 1.44% |
2023 Kia Sorento EX Hybrid | $449 | $3,499 | $546 | $37,885 | 36 | 1.44% |
2023 Kia K5 LXS | $289 | $3,199 | $378 | $26,185 | 36 | 1.44% |
2023 Honda Odyssey EX (Current Honda Lessees) | $399 | $5,799 | $560 | $38,785 | 36 | 1.44% |
2022 Tesla Model Y Long Range Dual-Motor with AWD (Estimated) | $789 | $5,984 | $955 | $65,990 | 36 | 1.45% |
2023 BMW 2-Series 228i Gran Coupe | $449 | $4,629 | $578 | $39,895 | 36 | 1.45% |
2023 Ford Edge SE AWD (Estimated) | $459 | $4,403 | $572 | $39,440 | 39 | 1.45% |
2022 Ford F-150 XL 4x2 2.7L V6 SuperCrew w/STX Pkg 101A | $519 | $4,639 | $648 | $44,565 | 36 | 1.45% |
2022 Chevrolet Malibu LT (GM/Non-GM Lessees) | $259 | $3,519 | $406 | $27,895 | 24 | 1.46% |
2023 Kia Forte LXS | $229 | $2,799 | $307 | $21,085 | 36 | 1.46% |
2023 Kia Niro LX Hybrid | $309 | $3,499 | $406 | $27,785 | 36 | 1.46% |
2023 Acura MDX Base 2WD | $639 | $3,699 | $742 | $50,745 | 36 | 1.46% |
2022 Honda Accord Hybrid Base CVT (Current Honda Lessees) | $289 | $4,799 | $422 | $28,815 | 36 | 1.46% |
2023 Mazda CX-30 2.5 Select with AWD | $264 | $2,999 | $389 | $26,525 | 24 | 1.47% |
2023 Kia Sportage Hybrid AWD | $349 | $3,499 | $446 | $30,385 | 36 | 1.47% |
2023 Audi Q3 45 TFSI S Line Premium Quattro | $459 | $5,353 | $608 | $41,295 | 36 | 1.47% |
2023 Hyundai Elantra SE | $229 | $3,199 | $318 | $21,595 | 36 | 1.47% |
2023 Ford Ranger XL 4x2 Super Cab 2.3L (Estimated) | $344 | $3,234 | $411 | $27,895 | 48 | 1.47% |
2022 Dodge Charger SXT RWD | $399 | $3,969 | $509 | $34,490 | 36 | 1.48% |
2023 Genesis GV80 2.5T AWD | $669 | $5,999 | $836 | $56,645 | 36 | 1.48% |
2022 Acura TLX Type S | $649 | $5,799 | $810 | $54,795 | 36 | 1.48% |
2023 Ford Mustang Mach-E Select RWD (Estimated) | $564 | $5,384 | $714 | $48,195 | 36 | 1.48% |
2023 Toyota Camry SE | $349 | $2,999 | $426 | $28,734 | 39 | 1.48% |
2022 Buick Encore Preferred 1SB (Buick/GMC Lessees) | $179 | $5,449 | $406 | $27,295 | 24 | 1.49% |
2023 Subaru Impreza 2.0i Sedan with CVT | $255 | $2,655 | $329 | $22,115 | 36 | 1.49% |
2022 Jeep Wagoneer Grand Wagoneer Series I 4x4 w/ 23S Pkg | $1,251 | $3,799 | $1,341 | $89,995 | 42 | 1.49% |
2023 Kia Sportage Plug-In Hybrid AWD | $479 | $3,699 | $582 | $39,014 | 36 | 1.49% |
2023 INFINITI QX50 PURE FWD | $479 | $5,399 | $629 | $42,045 | 36 | 1.50% |
2023 GMC Yukon Denali 4x2 5SA | $699 | $15,869 | $1,140 | $76,200 | 36 | 1.50% |
2023 Chevrolet Camaro 1LT Turbo with Automatic (GM/Non-GM Lessees) | $319 | $4,779 | $442 | $29,490 | 39 | 1.50% |
2022 Ford EcoSport SE w/Convenience Pkg 200A | $319 | $2,999 | $402 | $26,805 | 36 | 1.50% |
2023 Toyota Venza LE Hybrid (Estimate) | $445 | $3,095 | $524 | $34,930 | 39 | 1.50% |
2022 Honda Accord 1.5T LX | $309 | $3,799 | $415 | $27,615 | 36 | 1.50% |
2023 Kia Soul LX | $239 | $2,799 | $317 | $21,085 | 36 | 1.50% |
2023 Toyota Highlander XLE | $579 | $2,999 | $662 | $44,011 | 36 | 1.50% |
2022 Dodge Challenger GT | $449 | $4,135 | $564 | $37,460 | 36 | 1.51% |
2023 Chevrolet Malibu LT (GM/Non-GM Lessees) | $289 | $3,649 | $441 | $29,195 | 24 | 1.51% |
2023 Mazda Mazda3 2.5 S FWD Automatic | $296 | $2,499 | $372 | $24,615 | 33 | 1.51% |
2023 Cadillac CT5 Luxury (GM/Non-GM Lessees) | $509 | $3,499 | $599 | $39,590 | 39 | 1.51% |
2022 Honda Accord Hybrid Base CVT | $309 | $4,599 | $437 | $28,815 | 36 | 1.52% |
2023 Ford Explorer XLT (Estimated) | $493 | $4,319 | $613 | $40,065 | 36 | 1.53% |
2022 Lincoln Navigator Standard 4x2 (Estimated) | $1,013 | $8,946 | $1,199 | $78,330 | 48 | 1.53% |
2023 Lincoln Aviator Standard 4x2 (Estimated) | $712 | $6,166 | $840 | $54,535 | 48 | 1.54% |
2023 BMW X4 xDrive30i | $699 | $6,029 | $866 | $56,145 | 36 | 1.54% |
2023 Hyundai Tucson Blue Hybrid | $386 | $3,999 | $497 | $32,195 | 36 | 1.54% |
2023 Volvo XC60 B5 Core FWD | $569 | $4,319 | $689 | $44,545 | 36 | 1.55% |
2023 Volvo S60 B5 Core Dark | $549 | $3,849 | $656 | $42,395 | 36 | 1.55% |
2023 Ford Bronco Sport Base (Estimated) | $405 | $3,486 | $478 | $30,810 | 48 | 1.55% |
2023 BMW 7-Series 740i Sedan | $1,299 | $7,779 | $1,515 | $97,645 | 36 | 1.55% |
2023 Subaru BRZ Premium with Manual Transmission | $419 | $1,469 | $460 | $29,615 | 36 | 1.55% |
2023 Toyota Tundra SR 4x2 CrewMax (Estimated) | $545 | $3,195 | $634 | $40,810 | 36 | 1.55% |
2023 Audi A3 40 FWD Premium | $469 | $4,363 | $590 | $37,895 | 36 | 1.56% |
2023 Mazda CX-50 2.5 S Preferred Plus with AWD | $438 | $2,999 | $529 | $33,965 | 33 | 1.56% |
2022 Kia EV6 Wind EV | $649 | $3,999 | $760 | $48,795 | 36 | 1.56% |
2023 Ford F-150 Lightning Pro SuperCrew 4x4 Standard Battery (Estimated) | $700 | $5,377 | $838 | $53,769 | 39 | 1.56% |
2023 Mercedes-Benz GLA-Class GLA 250 SUV | $519 | $4,013 | $630 | $40,400 | 36 | 1.56% |
2023 Volvo XC90 Recharge Core | $989 | $5,389 | $1,139 | $72,995 | 36 | 1.56% |
2022 Nissan Armada SV 4x2 | $809 | $3,849 | $916 | $58,645 | 36 | 1.56% |
2023 BMW X1 xDrive28i | $549 | $4,129 | $664 | $42,495 | 36 | 1.56% |
2022 Mazda MX-5 Miata Gran Touring RWD with Manual | $416 | $3,999 | $527 | $33,715 | 36 | 1.56% |
2023 INFINITI Q50 PURE RWD | $549 | $4,860 | $684 | $43,725 | 36 | 1.56% |
2023 GMC Yukon Denali XL 4x2 5SA | $749 | $17,529 | $1,236 | $78,900 | 36 | 1.57% |
2023 Kia Niro Wind EV | $529 | $3,999 | $640 | $40,745 | 36 | 1.57% |
2023 Volvo XC90 B5 Core AWD | $755 | $5,155 | $898 | $57,095 | 36 | 1.57% |
2023 Kia Niro EX Plug-In Hybrid | $449 | $3,699 | $552 | $35,035 | 36 | 1.58% |
2023 Toyota RAV4 XLE | $399 | $2,999 | $482 | $30,549 | 36 | 1.58% |
2022 Toyota RAV4 XLE | $399 | $2,999 | $482 | $30,493 | 36 | 1.58% |
2023 Nissan Maxima SV | $489 | $5,099 | $631 | $39,870 | 36 | 1.58% |
2023 Toyota 4Runner SR5 4x2 (Estimated) | $554 | $3,204 | $636 | $40,140 | 39 | 1.58% |
2023 Chevrolet Trailblazer LT 2WD (GM/Non-GM Lessees) | $249 | $3,729 | $404 | $25,495 | 24 | 1.58% |
2023 Mercedes-Benz CLA-Class CLA 250 Coupe | $549 | $4,343 | $670 | $42,150 | 36 | 1.59% |
2023 Toyota Sienna LE Hybrid 8-Passenger Minivan (Estimated) | $503 | $3,153 | $584 | $36,720 | 39 | 1.59% |
2023 Hyundai Kona N | $464 | $3,999 | $575 | $35,995 | 36 | 1.60% |
2022 Mercedes-Benz GLB-Class GLB 250 SUV | $539 | $4,413 | $662 | $41,425 | 36 | 1.60% |
2023 Toyota Corolla Hybrid LE Hybrid (Estimated) | $306 | $2,956 | $382 | $23,895 | 39 | 1.60% |
2023 INFINITI QX80 LUXE 2WD | $939 | $8,999 | $1,189 | $74,245 | 36 | 1.60% |
2023 Genesis GV70 2.5T | $569 | $4,999 | $708 | $43,995 | 36 | 1.61% |
2023 Toyota RAV4 Hybrid LE (Estimate) | $430 | $3,080 | $509 | $31,560 | 39 | 1.61% |
2023 Chevrolet Bolt EUV 2LT (GM/Non-GM Lessees) | $319 | $4,929 | $456 | $28,195 | 36 | 1.62% |
2023 Honda CR-V Hybrid Sport Hybrid | $515 | $1,110 | $546 | $33,695 | 36 | 1.62% |
2023 Chevrolet Bolt EV 1LT (GM/Non-GM Lessees) | $299 | $4,749 | $431 | $26,595 | 36 | 1.62% |
2022 Toyota RAV4 Hybrid LE (Estimate) | $453 | $3,103 | $539 | $33,233 | 36 | 1.62% |
2022 Nissan Rogue Sport SV AWD | $339 | $5,249 | $485 | $29,900 | 36 | 1.62% |
2023 BMW X7 xDrive40i | $1,089 | $7,869 | $1,308 | $80,545 | 36 | 1.62% |
2023 Hyundai Tucson SEL Plug-In Hybrid | $512 | $3,999 | $623 | $38,345 | 36 | 1.62% |
2022 Ford Bronco Sport Big Bend with Pkg 200A | $419 | $3,559 | $518 | $31,875 | 36 | 1.63% |
2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC 300 SUV | $609 | $4,703 | $740 | $45,525 | 36 | 1.63% |
2023 Kia EV6 Wind EV | $699 | $3,999 | $810 | $49,795 | 36 | 1.63% |
2022 Toyota C-HR XLE (Estimated) | $334 | $2,984 | $417 | $25,615 | 36 | 1.63% |
2022 Toyota Venza LE Hybrid (Estimate) | $476 | $3,126 | $563 | $34,575 | 36 | 1.63% |
2023 Nissan Titan SV Crew Cab 4x4 | $649 | $6,259 | $823 | $50,445 | 36 | 1.63% |
2023 Toyota Corolla LE Sedan | $299 | $2,999 | $382 | $23,292 | 36 | 1.64% |
2023 Ford Escape Base 1.5L Gas (Estimated) | $408 | $3,308 | $477 | $28,995 | 48 | 1.65% |
2022 Tesla Model S Dual-Motor with AWD (Estimated) | $1,479 | $9,674 | $1,748 | $106,190 | 36 | 1.65% |
2023 Nissan LEAF S | $419 | $2,179 | $480 | $29,135 | 36 | 1.65% |
2023 Toyota Corolla Cross L (Estimated) | $327 | $2,977 | $403 | $24,395 | 39 | 1.65% |
2023 Volkswagen Atlas SE V6 Tech (Sign & Drive) | $679 | $0 | $679 | $41,070 | 36 | 1.65% |
2023 Hyundai Elantra N with Manual Transmission | $467 | $3,299 | $559 | $33,745 | 36 | 1.66% |
2023 Volkswagen Atlas Cross Sport SE V6 Tech (Sign & Drive) | $669 | $0 | $669 | $40,380 | 36 | 1.66% |
2023 Ford Expedition XL STX (Estimated) | $744 | $6,436 | $923 | $55,670 | 36 | 1.66% |
2022 Nissan Sentra SV | $269 | $3,849 | $376 | $22,610 | 36 | 1.66% |
2022 Tesla Model X Dual-Motor with AWD (Estimated) | $1,729 | $9,924 | $2,005 | $120,090 | 36 | 1.67% |
2023 Toyota Tundra Hybrid Limited i-FORCE MAX 4x2 CrewMax (Estimate) | $835 | $3,485 | $932 | $55,810 | 36 | 1.67% |
2023 Honda CR-V EX Gas | $512 | $1,107 | $543 | $32,355 | 36 | 1.68% |
2023 Hyundai Sonata SE Hybrid | $397 | $3,299 | $489 | $29,045 | 36 | 1.68% |
2023 Toyota Corolla SE Hatchback w/CVT (Estimate) | $332 | $2,982 | $408 | $24,060 | 39 | 1.70% |
2023 Volkswagen Tiguan SE (Sign & Drive) | $519 | $0 | $519 | $30,580 | 36 | 1.70% |
2023 Subaru Solterra Premium EV | $699 | $3,079 | $785 | $46,220 | 36 | 1.70% |
2022 Toyota Corolla Hybrid LE Hybrid (Estimated) | $343 | $2,993 | $426 | $25,075 | 36 | 1.70% |
2023 Toyota Camry Hybrid LE (Estimated) | $417 | $3,067 | $496 | $29,175 | 39 | 1.70% |
2022 Ford Escape SE with Pkg 200A | $419 | $3,319 | $511 | $29,855 | 36 | 1.71% |
2022 Toyota Corolla Cross L (Estimated) | $325 | $2,975 | $408 | $23,780 | 36 | 1.72% |
2023 Volvo XC40 Recharge Twin Core AWD EV | $819 | $4,319 | $939 | $54,645 | 36 | 1.72% |
2022 Jeep Cherokee Trailhawk 4x4 | $581 | $3,799 | $678 | $39,140 | 39 | 1.73% |
2023 Hyundai Elantra Blue Hybrid | $356 | $3,299 | $448 | $25,495 | 36 | 1.76% |
2023 Cadillac Escalade ESV Premium Luxury | $1,499 | $4,999 | $1,638 | $92,890 | 36 | 1.76% |
2023 Cadillac Escalade Premium Luxury | $1,459 | $4,929 | $1,596 | $89,890 | 36 | 1.78% |
2022 Mitsubishi Outlander ES 2.5 2WD | $359 | $3,358 | $483 | $27,155 | 27 | 1.78% |
2023 Mitsubishi Outlander ES 2.5 2WD | $369 | $3,368 | $494 | $27,740 | 27 | 1.78% |
2022 Toyota Prius L Eco (Estimated) | $384 | $3,034 | $468 | $26,170 | 36 | 1.79% |
2022 Ford Expedition XLT 4x2 | $779 | $7,119 | $977 | $54,415 | 36 | 1.80% |
2022 Chrysler Pacifica Touring L | $648 | $4,749 | $770 | $42,720 | 39 | 1.80% |
2023 Mitsubishi Eclipse Cross ES 1.5T 2WD S-AWC | $369 | $3,368 | $494 | $27,335 | 27 | 1.81% |
2023 Hyundai IONIQ 5 SE Long Range EV (Balloon Financing) | $768 | $2,965 | $850 | $46,795 | 36 | 1.82% |
2023 Volvo XC40 B4 Core | $569 | $4,069 | $682 | $37,445 | 36 | 1.82% |
2023 Volkswagen Taos SE (Sign & Drive) | $529 | $0 | $529 | $28,925 | 36 | 1.83% |
2022 Toyota Corolla SE Hatchback w/CVT (Estimate) | $345 | $2,995 | $428 | $23,360 | 36 | 1.83% |
2023 Hyundai IONIQ 5 SE Standard Range EV (Balloon Financing) | $702 | $3,026 | $786 | $42,745 | 36 | 1.84% |
2022 Toyota Corolla L Sedan (Estimated) | $314 | $2,964 | $396 | $21,520 | 36 | 1.84% |
