Car Reliability Ratings – Expert Score Comparison
Welcome to our comprehensive car reliability comparison tool. This page brings together expert ratings from four trusted sources — JD Power, Consumer Reports, RepairPal, and U.S. News — to give you a clear, balanced look at how 100+ popular vehicles perform in long-term dependability. Use the table below to search, sort, and compare car models by overall reliability, or filter by vehicle type. No other site makes this easier to digest.
🔢 Top 10 Most Reliable Car Brands in 2025
Make & Model | JD Power | Consumer Reports | RepairPal | U.S. News | Average Score | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
Kia Sorento Premium | 87 | 76 | 5.0 ★ | 9.0 | 88.2 | SUV |
Honda Civic EX | 88 | 81 | 5.0 ★ | 8.3 | 88.0 | Compact |
Honda Accord XLE | 84 | 89 | 4.6 ★ | 8.5 | 87.5 | Sedan |
Nissan Rogue Limited | 89 | 82 | 4.8 ★ | 8.2 | 87.2 | Crossover |
Hyundai Tucson SEL | 86 | 84 | 4.9 ★ | 7.9 | 86.8 | Crossover |
Honda Accord Premium | 89 | 85 | 4.8 ★ | 7.7 | 86.8 | Sedan |
Chevrolet Equinox Platinum | 77 | 84 | 5.0 ★ | 8.6 | 86.8 | Crossover |
Honda CR-V EX | 77 | 91 | 4.8 ★ | 8.1 | 86.2 | Crossover |
Nissan Altima XLE | 88 | 85 | 4.4 ★ | 8.4 | 86.2 | Sedan |
Chevrolet Traverse EX | 78 | 91 | 4.9 ★ | 7.8 | 86.2 | SUV |
Honda CR-V LX | 74 | 89 | 4.9 ★ | 8.4 | 86.2 | Crossover |
Honda CR-V SEL | 90 | 80 | 4.6 ★ | 8.2 | 86.0 | Crossover |
Ford Edge EX | 74 | 85 | 4.8 ★ | 8.9 | 86.0 | SUV |
Honda Civic EX | 83 | 84 | 4.5 ★ | 8.7 | 86.0 | Compact |
Honda Civic EX | 86 | 79 | 5.0 ★ | 7.7 | 85.5 | Compact |
Honda CR-V SEL | 80 | 87 | 4.7 ★ | 8.0 | 85.2 | Crossover |
Ford Edge LX | 74 | 85 | 4.7 ★ | 8.7 | 85.0 | SUV |
Chevrolet Equinox Touring | 87 | 81 | 4.5 ★ | 8.1 | 84.8 | Crossover |
Chevrolet Traverse Sport | 77 | 80 | 4.6 ★ | 8.8 | 84.2 | SUV |
Nissan Rogue EX | 90 | 82 | 4.3 ★ | 7.9 | 84.2 | Crossover |
Honda Accord SE | 83 | 82 | 4.1 ★ | 8.9 | 84.0 | Sedan |
Hyundai Elantra LX | 77 | 92 | 3.9 ★ | 8.9 | 84.0 | Compact |
Honda Accord XLE | 81 | 90 | 4.4 ★ | 7.7 | 84.0 | Sedan |
Toyota RAV4 XLE | 75 | 88 | 4.3 ★ | 8.7 | 84.0 | Crossover |
Kia Sportage XLE | 77 | 80 | 4.8 ★ | 8.3 | 84.0 | Crossover |
Ford Escape Limited | 84 | 92 | 3.6 ★ | 8.7 | 83.8 | Crossover |
Honda Civic SEL | 89 | 89 | 4.0 ★ | 7.6 | 83.5 | Compact |
Mazda CX-5 EX | 76 | 89 | 4.4 ★ | 8.1 | 83.5 | Crossover |
Toyota Camry Touring | 86 | 82 | 4.0 ★ | 8.6 | 83.5 | Sedan |
Hyundai Tucson Sport | 87 | 80 | 4.2 ★ | 8.3 | 83.5 | Crossover |
Mazda CX-5 XLE | 74 | 85 | 4.9 ★ | 7.6 | 83.2 | Crossover |
Ford Escape XLE | 84 | 91 | 3.9 ★ | 8.0 | 83.2 | Crossover |
Toyota RAV4 Touring | 70 | 91 | 4.7 ★ | 7.7 | 83.0 | Crossover |
Chevrolet Equinox Premium | 79 | 80 | 4.7 ★ | 7.8 | 82.8 | Crossover |
Subaru Outback Premium | 77 | 86 | 4.6 ★ | 7.6 | 82.8 | Wagon |
Chevrolet Traverse LX | 82 | 85 | 4.0 ★ | 8.4 | 82.8 | SUV |
Volkswagen Jetta Sport | 87 | 84 | 4.0 ★ | 7.9 | 82.5 | Compact |
Kia Sorento Premium | 82 | 86 | 4.1 ★ | 8.0 | 82.5 | SUV |
Mazda CX-5 SEL | 79 | 90 | 4.1 ★ | 7.8 | 82.2 | Crossover |
Volkswagen Tiguan LX | 70 | 85 | 4.7 ★ | 8.0 | 82.2 | Crossover |
Volkswagen Tiguan Platinum | 80 | 88 | 3.9 ★ | 8.3 | 82.2 | Crossover |
Volkswagen Tiguan Touring | 86 | 77 | 4.1 ★ | 8.4 | 82.2 | Crossover |
Ford Edge Touring | 86 | 83 | 4.1 ★ | 7.8 | 82.2 | SUV |
Hyundai Tucson SE | 82 | 83 | 4.2 ★ | 7.8 | 81.8 | Crossover |
Kia Sorento LX | 71 | 89 | 4.2 ★ | 8.3 | 81.8 | SUV |
Kia Sorento Platinum | 72 | 83 | 4.5 ★ | 8.2 | 81.8 | SUV |
Chevrolet Equinox Touring | 74 | 78 | 4.8 ★ | 7.9 | 81.8 | Crossover |
Kia Sorento SEL | 74 | 86 | 4.5 ★ | 7.7 | 81.8 | SUV |
Toyota Camry Sport | 81 | 76 | 4.4 ★ | 8.1 | 81.5 | Sedan |
Honda Accord XLE | 79 | 75 | 4.8 ★ | 7.5 | 81.2 | Sedan |
Toyota RAV4 Touring | 82 | 92 | 3.7 ★ | 7.7 | 81.2 | Crossover |
Kia Sorento LX | 71 | 88 | 4.3 ★ | 8.0 | 81.2 | SUV |
Volkswagen Jetta LX | 82 | 84 | 3.4 ★ | 8.9 | 80.8 | Compact |
Ford Escape Touring | 70 | 79 | 4.6 ★ | 8.2 | 80.8 | Crossover |
Honda Civic Limited | 76 | 77 | 4.5 ★ | 7.9 | 80.5 | Compact |
Volkswagen Tiguan SE | 77 | 85 | 3.7 ★ | 8.5 | 80.2 | Crossover |
Subaru Outback Premium | 88 | 75 | 3.5 ★ | 8.8 | 80.2 | Wagon |
Volkswagen Jetta Limited | 75 | 82 | 4.0 ★ | 8.4 | 80.2 | Compact |
Honda Accord Limited | 90 | 88 | 3.3 ★ | 7.7 | 80.2 | Sedan |
Chevrolet Traverse Platinum | 82 | 92 | 3.0 ★ | 8.6 | 80.0 | SUV |
Nissan Altima EX | 77 | 90 | 3.2 ★ | 8.9 | 80.0 | Sedan |
Kia Sorento Premium | 89 | 84 | 3.6 ★ | 7.5 | 80.0 | SUV |
Toyota Camry SE | 85 | 85 | 3.6 ★ | 7.8 | 80.0 | Sedan |
Toyota Corolla XLE | 89 | 88 | 3.2 ★ | 7.9 | 80.0 | Compact |
Nissan Rogue Premium | 77 | 79 | 4.1 ★ | 8.0 | 79.5 | Crossover |
Hyundai Tucson Platinum | 89 | 78 | 3.3 ★ | 8.4 | 79.2 | Crossover |
Toyota RAV4 Touring | 83 | 81 | 3.5 ★ | 8.2 | 79.0 | Crossover |
Ford Edge Sport | 85 | 83 | 3.1 ★ | 8.5 | 78.8 | SUV |
Chevrolet Equinox Touring | 70 | 81 | 4.2 ★ | 8.0 | 78.8 | Crossover |
Ford Edge Platinum | 83 | 84 | 3.5 ★ | 7.8 | 78.8 | SUV |
Subaru Outback SEL | 74 | 82 | 3.4 ★ | 9.0 | 78.5 | Wagon |
Chevrolet Traverse Touring | 86 | 85 | 3.0 ★ | 8.3 | 78.5 | SUV |
Honda Accord LX | 72 | 87 | 3.6 ★ | 8.2 | 78.2 | Sedan |
Hyundai Tucson SEL | 76 | 81 | 3.7 ★ | 8.2 | 78.2 | Crossover |
Nissan Rogue Touring | 85 | 88 | 3.2 ★ | 7.5 | 78.0 | Crossover |
Honda Accord Premium | 75 | 78 | 4.1 ★ | 7.6 | 77.8 | Sedan |
Honda Civic LX | 75 | 78 | 3.7 ★ | 8.4 | 77.8 | Compact |
Honda CR-V Sport | 73 | 83 | 3.4 ★ | 8.6 | 77.5 | Crossover |
Chevrolet Traverse Sport | 74 | 78 | 3.9 ★ | 8.0 | 77.5 | SUV |
Volkswagen Tiguan Sport | 79 | 80 | 3.4 ★ | 8.2 | 77.2 | Crossover |
Toyota Corolla Sport | 75 | 76 | 4.0 ★ | 7.8 | 77.2 | Compact |
Nissan Altima LX | 79 | 88 | 3.2 ★ | 7.8 | 77.2 | Sedan |
Volkswagen Jetta EX | 77 | 85 | 3.5 ★ | 7.7 | 77.2 | Compact |
Toyota RAV4 Premium | 79 | 83 | 3.2 ★ | 8.2 | 77.0 | Crossover |
Honda Civic Premium | 72 | 83 | 3.3 ★ | 8.7 | 77.0 | Compact |
Honda Accord Platinum | 85 | 75 | 3.2 ★ | 8.4 | 77.0 | Sedan |
Chevrolet Equinox LX | 74 | 86 | 3.2 ★ | 8.3 | 76.8 | Crossover |
Nissan Rogue SEL | 75 | 88 | 3.1 ★ | 8.2 | 76.8 | Crossover |
Chevrolet Traverse Platinum | 76 | 88 | 3.2 ★ | 7.9 | 76.8 | SUV |
Honda Civic Premium | 90 | 76 | 3.0 ★ | 8.1 | 76.8 | Compact |
Honda Accord XLE | 84 | 78 | 3.3 ★ | 7.6 | 76.0 | Sedan |
Chevrolet Equinox Limited | 76 | 81 | 3.5 ★ | 7.6 | 75.8 | Crossover |
Volkswagen Jetta Sport | 74 | 76 | 3.8 ★ | 7.6 | 75.5 | Compact |
Nissan Rogue XLE | 70 | 91 | 3.0 ★ | 8.0 | 75.2 | Crossover |
Nissan Rogue LX | 75 | 80 | 3.0 ★ | 8.4 | 74.8 | Crossover |
Toyota Camry Limited | 70 | 77 | 3.8 ★ | 7.6 | 74.8 | Sedan |
Hyundai Elantra Limited | 77 | 76 | 3.4 ★ | 7.6 | 74.2 | Compact |
Toyota Camry LX | 83 | 75 | 3.1 ★ | 7.7 | 74.2 | Sedan |
Kia Sorento SEL | 74 | 82 | 3.2 ★ | 7.6 | 74.0 | SUV |
Kia Sorento Touring | 73 | 79 | 3.3 ★ | 7.6 | 73.5 | SUV |
How the Average Reliability Score is Calculated
The Average Reliability Score you see in this table is a composite of four trusted expert sources:
- J.D. Power (Lower problem counts = higher score)
- Consumer Reports (Predicted long-term reliability)
- RepairPal (Reported repair frequency and cost)
- U.S. News (Editor-reviewed reliability and ownership data)
To make comparisons easy:
- All sources are normalized to a 100-point scale
- RepairPal’s 5-star rating is converted to a 100-point equivalent
- U.S. News’ 10-point scores are similarly scaled
We then calculate a simple average across all four to produce the Average Score, giving you a well-rounded view of each vehicle’s real-world and predicted dependability.
This approach blends quantitative problem data with editor insights and maintenance trends — providing a more complete reliability snapshot than any single source.
🔍 Key Insights
- Lexus maintains its position as the most reliable brand, excelling in both reported issues and predicted reliability.
- Toyota and Mazda continue to demonstrate strong reliability, with consistent performance across both evaluations.
- Subaru leads in Consumer Reports’ predicted reliability but has a higher PP100 score, indicating more reported issues in J.D. Power’s study.
- Buick stands out among domestic brands, showcasing solid reliability metrics.
🚗 Why This Matters
A comprehensive understanding of vehicle reliability helps consumers:
- Make informed purchasing decisions: By considering both the frequency and severity of potential issues.
- Anticipate maintenance costs: Reliable vehicles often incur lower long-term maintenance expenses.
- Enhance ownership satisfaction: Fewer problems contribute to a more enjoyable ownership experience.
For more detailed insights into specific models and to explore lease deals on these reliable brands, visit our Best Value Lease Deals section, updated monthly with real-world data and Lease Value Ratio (LVR) scores.
Let me know if you’d like this content formatted for direct integration into your website or if you need assistance with visual elements like tables or charts.