
What is PRR?
PRR (Performance Return Ratio) is a unique stat that compares the vehicle’s acceleration (0–60 time) to its effective monthly lease cost. A lower PRR means you get more speed per dollar — perfect for performance hunters on a budget.
Why This Table Matters
This isn’t just a list — it’s a live, sortable engine built for enthusiasts, deal hunters, and researchers alike. No signups. No gimmicks. Just the data that matters.
- ⚡ Compare real 0–60 times for 400+ vehicles
- 📊 See monthly payment, MSRP, and PRR (Performance Return Ratio)
- 🔍 Filter by category: EV, Hybrid, Sports Car, SUV, Truck, and more
- 🔥 Always up to date with the latest vehicle data
Complete 0–60 Lease Deals Table
Make | Model | Type | 0-60 (Seconds) | MSRP | Effective PMT | PRR |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda | 2025 Honda Civic Sport Touring Hybrid | Compact Car / HEV | 6.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Honda | 2025 Honda Civic Hybrid (Base) | Compact Car / HEV | 6.2 | $30,100.00 | $399.00 | 64.35 |
Honda | 2025 Honda Civic Si | Compact Car | 7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Honda | 2025 Honda Civic Sport (2.0L) | Compact Car | 8.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
Honda | 2025 Honda Accord Hybrid | Sedan / HEV | 6.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Honda | 2025 Honda Accord 1.5T | Sedan | 7.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Honda | 2025 Honda CR-V Hybrid | SUV / HEV | 7.8 | $32,445.00 | $466.00 | 59.74 |
Honda | 2025 Honda CR-V 1.5T AWD | SUV | 8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Honda | 2025 Honda HR-V (2.0L) | SUV | 9.4 | $26,795.00 | $361.00 | 38.4 |
Honda | 2025 Honda Pilot AWD | SUV | 6.8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Honda | 2025 Honda Passport TrailSport | SUV | 6.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Honda | 2025 Honda Ridgeline | Truck | 6.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Honda | 2025 Honda Odyssey | Minivan | 6.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Honda | 2025 Honda Odyssey | nan | 6.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Toyota | 2025 Toyota GR Corolla | Compact Car | 4.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
Toyota | 2025 Toyota Camry XSE AWD | Sedan | 6.8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Toyota | 2025 Toyota Prius Plug-in Hybrid | Sedan / HEV | 6.6 | $35,148.00 | $372.00 | 56.36 |
Toyota | 2025 Toyota Prius Hybrid | Sedan / HEV | 7.1 | $30,058.00 | $402.00 | 56.62 |
Toyota | 2025 Toyota Corolla Hatchback | Compact Car | 8.2 | $25,819.00 | $382.00 | 46.59 |
Toyota | 2025 Toyota Corolla Hybrid AWD | Compact Car / HEV | 9 | $25,533.00 | $402.00 | 44.67 |
Toyota | 2025 Toyota RAV4 Prime (PHEV) | SUV / PHEV | 6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Toyota | 2025 Toyota Grand Highlander Hybrid Max | SUV / HEV | 6.3 | $80,400.00 | $731.00 | 116.03 |
Toyota | 2025 Toyota Highlander AWD | SUV | 7.2 | $46,511.00 | $622.00 | 86.39 |
Toyota | 2025 Toyota RAV4 Hybrid | SUV / HEV | 7.3 | $34,304.00 | $502.00 | 68.77 |
Toyota | 2025 Toyota RAV4 (Gas) | SUV | 8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Toyota | 2025 Toyota Grand Highlander AWD | SUV | 8 | $46,511.00 | $622.00 | 77.75 |
Toyota | 2025 Toyota Tacoma TRD Pro | Truck | 7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Toyota | 2025 Toyota Tundra Hybrid | Truck / HEV | 5.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Toyota | 2025 Toyota Tundra Gas | Truck | 6.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Toyota | 2025 Toyota Sienna AWD Hybrid | Minivan / HEV | 7.5 | $45,615.00 | $632.00 | 84.27 |
Mazda | 2025 Mazda MX-5 Miata | Sports Car | 5.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Mazda | 2025 Mazda3 Turbo | Compact Car | 5.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Mazda | 2025 Mazda3 (Manual Hatchback) | Compact Car | 7.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Mazda | 2025 Mazda CX-70 PHEV | SUV / PHEV | 6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Mazda | 2025 Mazda CX-90 PHEV | SUV / PHEV | 5.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
Mazda | 2025 Mazda CX-90 Turbo S | SUV | 6.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Mazda | 2025 Mazda CX-90 Turbo Select | SUV | 7.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Mazda | 2025 Mazda CX-70 (Turbo) | SUV | 6.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Mazda | 2025 Mazda CX-50 Turbo | SUV | 6.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Mazda | 2025 Mazda CX-50 Hybrid | SUV / HEV | 7.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Mazda | 2025 Mazda CX-50 Base | SUV | 9.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Mazda | 2025 Mazda CX-5 Turbo | SUV | 6.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Mazda | 2025 Mazda CX-5 Base | SUV | 8.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Nissan | Nissan Altima SR AWD | Sedan | 7.6 | $30,590.00 | $370.00 | 48.68 |
Nissan | Nissan Sentra SR | Compact Car | 8.9 | $23,955.00 | $292.00 | 32.81 |
Nissan | Nissan Rogue AWD | SUV | 8.4 | $32,750.00 | $369.00 | 43.93 |
Nissan | Nissan Murano | SUV | 7.7 | $42,625.00 | $496.00 | 64.42 |
Nissan | Nissan Pathfinder FWD | SUV | 7.1 | $41,350.00 | $527.00 | 74.23 |
Nissan | Nissan Pathfinder AWD | SUV | 7 | $41,350.00 | $527.00 | 75.29 |
Nissan | Nissan Frontier Pro-4X | Truck | 7.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Nissan | Nissan Leaf S | Compact Car / EV | 7.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Nissan | Nissan Ariya FWD | SUV / EV | 7.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Nissan | Nissan Ariya AWD | SUV / EV | 5.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Kia | K5 FWD | Sedan | 7.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Kia | K5 AWD | Sedan | 8.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Kia | K5 GT (2.5T) | Sedan | 5.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Kia | K4 GT-Line Turbo | Compact Car | 7.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Kia | Stinger GT2 | Sports Sedan | 4.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Kia | Soul | Compact SUV | 8.5 | $21,665.00 | $336.00 | 39.53 |
Kia | Seltos FWD | Compact SUV | 8.8 | $25,965.00 | $346.00 | 39.32 |
Kia | Seltos AWD | Compact SUV | 9.6 | $25,965.00 | $346.00 | 36.04 |
Kia | Seltos Turbo | Compact SUV | 6.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
Kia | Sportage PHEV | SUV / PHEV | 7.1 | $28,565.00 | $370.00 | 52.11 |
Kia | Sorento Hybrid | SUV / HEV | 7.2 | $40,065.00 | $460.00 | 63.89 |
Kia | Sorento (Base 2.5L) | SUV | ~10.0 | $33,365.00 | $400.00 | 40 |
Kia | Telluride | SUV | 7.5 | $40,485.00 | $500.00 | 66.67 |
Kia | Carnival V6 | Minivan | 7 | $37,895.00 | $530.00 | 75.71 |
Kia | Carnival Hybrid | Minivan / HEV | 7.8 | $41,895.00 | $590.00 | 75.64 |
Kia | Niro Hybrid | Crossover / HEV | 8.9 | $28,365.00 | $366.00 | 41.12 |
Kia | Niro PHEV | Crossover / PHEV | 7.5 | $40,975.00 | $316.00 | 42.13 |
Kia | EV6 RWD | Crossover / EV | 7.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Kia | EV6 AWD | Crossover / EV | 5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Kia | EV6 GT | Crossover / EV | 3.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Kia | EV9 AWD | SUV / EV | 5.7 | $63,900.00 | $607.00 | 106.49 |
Kia | EV9 GT | SUV / EV | 4.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Hyundai | Elantra N (DCT) | Compact Car | 4.7 | $23,320.00 | $306.00 | 65.11 |
Hyundai | Elantra (2.0L) | Compact Car | 8.1 | $23,320.00 | $306.00 | 37.78 |
Hyundai | Elantra Hybrid | Compact Car / HEV | 8.4 | $26,645.00 | $406.00 | 48.33 |
Hyundai | Sonata N Line | Sedan | 5.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Hyundai | Sonata Hybrid | Sedan / HEV | 8.3 | $32,445.00 | $466.00 | 56.14 |
Hyundai | Tucson Hybrid | SUV / HEV | 6.9 | $41,180.00 | $420.00 | 60.87 |
Hyundai | Tucson (Gas) | SUV | 7.1–9.3 | $30,155.00 | $370.00 | 52.11 |
Hyundai | Santa Fe Hybrid | SUV / HEV | 7.1 | $39,275.00 | $586.00 | 82.54 |
Hyundai | Santa Fe (Gas) | SUV | 6.3 | $35,775.00 | $440.00 | 69.84 |
Hyundai | Palisade | SUV | 6.4 | $41,425.00 | $500.00 | 78.12 |
Hyundai | Kona (Turbo) | SUV | 7.5 | $27,350.00 | $360.00 | 48 |
Hyundai | Kona Electric | SUV / EV | 7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Hyundai | Ioniq 5 N | SUV / EV | 3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Hyundai | Ioniq 5 (RWD) | SUV / EV | 7.4 | $51,075.00 | $406.00 | 54.86 |
Hyundai | Ioniq 6 (AWD) | Sedan / EV | 4.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Hyundai | Ioniq 6 (RWD) | Sedan / EV | 6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Mustang GT (5.0L V8) | Coupe | 4.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Mustang EcoBoost (2.3L) | Coupe | 4.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Mustang Mach-E GT Performance | SUV / EV | 3.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Mustang Mach-E GT | SUV / EV | 3.8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | F-150 3.5L EcoBoost | Truck | 5.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | F-150 PowerBoost Hybrid | Truck / HEV | 5.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | F-150 5.0L V8 | Truck | 6.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Explorer ST (3.0L V6) | SUV | 5.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Explorer Platinum | SUV | 5.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Explorer Base (2.3L) | SUV | 7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Escape 2.0L AWD | SUV | 6.8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Escape 1.5L AWD | SUV | 7.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Edge ST | SUV | 5.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Bronco 3.0L V6 | SUV | 6.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Bronco 2.7L V6 | SUV | 8.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Bronco Sport 2.0L | SUV | 7.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Bronco Sport 1.5L | SUV | 8.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Maverick 2.0L EcoBoost | Truck | 6.8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Maverick Hybrid AWD | Truck / HEV | 6.8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Ranger 2.7L V6 | Truck | 5.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Ranger Lariat 4WD | Truck | 6.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Ford | Expedition 3.5L V6 | SUV | 5.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Corvette ZR1 | Sports Car | 2.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Corvette Stingray | Sports Car | 2.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Camaro ZL1 | Sports Car | 3.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Camaro SS | Sports Car | 4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Camaro LT1 | Sports Car | 4.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Camaro LT | Sports Car | 5.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Malibu Premier | Sedan | 5.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Malibu LT | Sedan | 6.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | Malibu LS | Sedan | 6.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Equinox RS | SUV | 6 | $34,995.00 | $431.00 | 71.83 |
Chevrolet | Equinox LT | SUV | 6.5 | $34,995.00 | $431.00 | 66.31 |
Chevrolet | Equinox LS | SUV | 6.8 | $34,995.00 | $431.00 | 63.38 |
Chevrolet | Blazer RS | SUV | 5.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Blazer LT | SUV | 6.3 | $48,995.00 | $599.00 | 95.08 |
Chevrolet | Blazer LS | SUV | 6.6 | $48,995.00 | $599.00 | 90.76 |
Chevrolet | Traverse High Country | SUV | 6.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Traverse LT | SUV | 6.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Traverse LS | SUV | 6.8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Tahoe Premier | SUV | 5.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Tahoe LT | SUV | 6.3 | $66,695.00 | $1,119.00 | 177.62 |
Chevrolet | Tahoe LS | SUV | 6.6 | $66,695.00 | $1,119.00 | 169.55 |
Chevrolet | Suburban Premier | SUV | 6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Suburban LT | SUV | 6.4 | $69,695.00 | $1,171.00 | 182.97 |
Chevrolet | Suburban LS | SUV | 6.7 | $69,695.00 | $1,171.00 | 174.78 |
Chevrolet | Silverado 1500 High Country | Truck | 5.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | Truck | 5.8 | $96,495.00 | $1,004.00 | 173.1 |
Chevrolet | Silverado 1500 LT | Truck | 6.2 | $96,495.00 | $1,004.00 | 161.94 |
Chevrolet | Silverado 1500 Custom | Truck | 6.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Silverado 1500 WT | Truck | 6.8 | $96,495.00 | $1,004.00 | 147.65 |
Chevrolet | Colorado ZR2 | Truck | 6.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Colorado LT | Truck | 6.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Colorado WT | Truck | 6.8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Bolt EV | EV Hatchback | 6.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Bolt EUV | EV Crossover | 6.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chevrolet | Equinox EV LT | EV SUV | 7.7 | $34,995.00 | $431.00 | 55.97 |
Chevrolet | Blazer EV RS | EV SUV | 6 | $48,995.00 | $599.00 | 99.83 |
Chevrolet | Silverado EV RST | EV Truck | 4 | $96,495.00 | $1,004.00 | 251 |
Dodge | Charger Daytona Scat Pack | Sedan / EV | 3.3 | $79,680.00 | $522.00 | 158.18 |
Dodge | Charger Daytona R/T | Sedan / EV | 4.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Charger Scat Pack | Sedan | 3.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Charger R/T | Sedan | 3.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Charger GT | Sedan | 5.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Charger SXT | Sedan | 6.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Challenger SRT Demon 170 | Coupe | 1.66 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Challenger SRT Hellcat | Coupe | 3.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Challenger R/T | Coupe | 4.8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Challenger GT | Coupe | 5.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Challenger SXT | Coupe | 5.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Durango SRT Hellcat | SUV | 3.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Durango R/T | SUV | 6.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Durango GT | SUV | 7.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Dodge | Hornet R/T Plug-in Hybrid | SUV / PHEV | 5.6 | $49,365.00 | $506.00 | 90.36 |
Dodge | Hornet GT | SUV | 6.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volkswagen | Golf R | Hatchback | 4.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volkswagen | Jetta GLI | Sedan | 6.1 | $24,975.00 | $352.00 | 57.7 |
Volkswagen | ID.7 Pro | Sedan / EV | 6.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volkswagen | ID. Buzz | Minivan / EV | 6.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volkswagen | ID.4 AWD Pro | SUV / EV | 5.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volkswagen | ID.4 RWD | SUV / EV | 7.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volkswagen | Taos AWD | SUV | 7.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volkswagen | Taos FWD | SUV | 7.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volkswagen | Tiguan (est.) | SUV | ~7.5 | $28,880.00 | $390.00 | 52 |
Volkswagen | Atlas (est.) | SUV | ~7.5 | $42,305.00 | $524.00 | 69.87 |
Volkswagen | ID.3 Pro Performance | Hatchback / EV | 7.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volkswagen | ID.3 GTX Performance | Hatchback / EV | 5.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volkswagen | ID.2all (concept) | Hatchback / EV | 7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volkswagen | Touareg R PHEV | SUV / PHEV | 5.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
BMW | 330i | Sedan | 5.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
BMW | M340i | Sedan | 4.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
BMW | 530i | Sedan | 5.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
BMW | 540i xDrive | Sedan | 4.5 | $58,425.00 | $845.00 | 187.78 |
BMW | 550e xDrive | Sedan / PHEV | 4.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
BMW | M5 | Sedan / PHEV | 3.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
BMW | eDrive40 | Sedan / EV | 5.7 | $69,925.00 | $762.00 | 133.68 |
BMW | M60 xDrive | Sedan / EV | 3.3 | $54,625.00 | $803.00 | 243.33 |
BMW | xDrive30 | SUV | 6 | $54,625.00 | $803.00 | 133.83 |
BMW | M50 xDrive | SUV | 4.4 | $69,925.00 | $762.00 | 173.18 |
BMW | xDrive40i | SUV | 5.3 | $88,875.00 | $1,255.00 | 236.79 |
BMW | xDrive50e | SUV / PHEV | 4.6 | $76,525.00 | $1,128.00 | 245.22 |
BMW | M60i | SUV | 4.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
BMW | eDrive35 | Sedan / EV | 5.8 | $106,695.00 | $1,227.00 | 211.55 |
BMW | eDrive40 | Sedan / EV | 4.9 | $69,925.00 | $762.00 | 155.51 |
BMW | xDrive50 | SUV / EV | 4.4 | $90,925.00 | $877.00 | 199.32 |
BMW | M60 | SUV / EV | 3.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Audi | A4 45 TFSI | Sedan | 5.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Audi | S4 | Sedan | 4.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Audi | A6 e-tron | Sedan / EV | 5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Audi | S6 e-tron | Sedan / EV | 3.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Audi | RS e-tron GT Performance | Sedan / EV | 2.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Audi | Q5 45 TFSI | SUV | 5.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Audi | Q5 Plug-in Hybrid | SUV / PHEV | 5 | $46,703.00 | $532.00 | 106.4 |
Audi | SQ5 | SUV | 4.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Audi | Q6 e-tron | SUV / EV | 4.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
Audi | SQ6 e-tron | SUV / EV | 4.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Audi | Q8 e-tron | SUV / EV | 5.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Audi | Q4 e-tron | SUV / EV | 5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Audi | Q5 Sportback (Diesel MHEV) | SUV / MHEV | 7.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Acura | NSX | Sports Car / HEV | 3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Acura | TLX Type S | Sedan | 4.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Acura | TLX (Base) | Sedan | 5.9 | $33,855.00 | $394.00 | 66.78 |
Acura | Integra Type S | Compact Car | 5.1 | $65,850.00 | $494.00 | 96.86 |
Acura | Integra A-Spec (Manual) | Compact Car | 7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Acura | Integra A-Spec (CVT) | Compact Car | 7.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Acura | MDX Type S Advance | SUV | 5.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Acura | MDX (Base) | SUV | 6.4 | $36,350.00 | $526.00 | 82.19 |
Acura | RDX A-Spec Advance | SUV | 6.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Acura | ADX | Compact SUV | ~7.5 * | $36,350.00 | $496.00 | 66.13 |
Lexus | IS 500 F SPORT | Sedan | 4.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | IS 350 F SPORT (RWD) | Sedan | 5.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | IS 350 F SPORT (AWD) | Sedan | 5.7 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | IS 300 (AWD) | Sedan | 6.1 | $56,735.00 | $489.00 | 80.16 |
Lexus | IS 300 (RWD) | Sedan | 6.9 | $56,735.00 | $489.00 | 70.87 |
Lexus | ES 350 | Sedan | 6.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | ES 300h | Sedan / HEV | 7.3 | $48,065.00 | $552.00 | 75.62 |
Lexus | ES 250 AWD | Sedan | 8.6 | $43,544.00 | $492.00 | 57.21 |
Lexus | LS 500 / LS 500 F SPORT | Sedan | 4.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | LS 500h (Hybrid) | Sedan / HEV | 5.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | RC 350 F SPORT (RWD) | Coupe | 5.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | RC 350 F SPORT (AWD) | Coupe | 6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | RC 300 (AWD) | Coupe | 6.3 | $56,735.00 | $489.00 | 77.62 |
Lexus | RC 300 (RWD) | Coupe | 7.3 | $56,735.00 | $489.00 | 66.99 |
Lexus | LC 500 Coupe | Coupe | 4.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | LC 500 Convertible | Convertible | 4.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | LC 500h (Hybrid) | Coupe / HEV | 4.7 | $30,393.00 | $412.00 | 87.66 |
Lexus | RX 500h F SPORT | SUV / HEV | 5.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | RX 450h+ (Plug-in) | SUV / PHEV | 5.8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | RX 350h | SUV / HEV | 7.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | RX 350 (AWD) | SUV | 7.3 | $50,825.00 | $582.00 | 79.73 |
Lexus | GX 550 Premium | SUV | 6.2 | $59,000.00 | $772.00 | 124.52 |
Lexus | NX 350 | SUV | 6.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | NX 350h (Hybrid) | SUV / HEV | 7.2 | $28,365.00 | $366.00 | 50.83 |
Lexus | NX 250 | SUV | 8.2 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | UX 300h (AWD) | SUV / HEV | 7.9 | $39,615.00 | $402.00 | 50.89 |
Lexus | UX 300h (FWD) | SUV / HEV | 8.1 | $39,615.00 | $402.00 | 49.63 |
Lexus | UX 300e (EV) | SUV / EV | 7.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | RZ 450e (EV) | SUV / EV | 5.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | LBX (Hybrid) | SUV / HEV | 9.2 | $28,365.00 | $366.00 | 39.78 |
Infiniti | Q50 Red Sport 400 | Sedan | 4.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
Infiniti | QX50 | SUV | 6.7 | $44,350.00 | $649.00 | 96.87 |
Infiniti | QX60 | SUV | 7.3 | $51,550.00 | $656.00 | 89.86 |
Infiniti | QX80 | SUV | 6.8 | $91,545.00 | $1,130.00 | 166.18 |
Infiniti | Q50 Red Sport 400 | Sedan | 4.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
Infiniti | QX50 | SUV | 6.7 | $44,350.00 | $649.00 | 96.87 |
Infiniti | QX60 | SUV | 7.3 | $51,550.00 | $656.00 | 89.86 |
Infiniti | QX80 | SUV | 6.8 | $91,545.00 | $1,130.00 | 166.18 |
Chrysler | 300C (6.4L V8) | Sedan | 4.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chrysler | 300S (5.7L V8) | Sedan | 5.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chrysler | 300 Touring (3.6L V6) | Sedan | 6.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chrysler | Pacifica (3.6L V6) | Minivan | 7.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Chrysler | Pacifica Plug-In Hybrid | Minivan / PHEV | 7.8 | $35,148.00 | $372.00 | 47.69 |
Subaru | WRX (Manual) | Sedan | 6 | $33,855.00 | $394.00 | 65.67 |
Subaru | WRX (CVT) | Sedan | 5.6 | $33,855.00 | $394.00 | 70.36 |
Subaru | Legacy Touring XT | Sedan | 6.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Subaru | Legacy Sport | Sedan | 8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Subaru | Forester Sport | SUV | 8.7 | $31,415.00 | $388.00 | 44.6 |
Subaru | Forester Hybrid | SUV / HEV | ~8.3 | $40,065.00 | $460.00 | 55.42 |
Subaru | Outback Touring XT | SUV | 6.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Subaru | Outback (Base) | SUV | 8.5 | $30,430.00 | $384.00 | 45.18 |
Subaru | Ascent Onyx Edition | SUV | 6.8 | unavailable | unavailable | unavailable |
Subaru | Crosstrek (Hybrid) | SUV / HEV | 10.8 | $27,230.00 | $386.00 | 35.74 |
Subaru | Solterra AWD | SUV / EV | 6.9 | unavailable | unavailable | unavailable |
Subaru | Trailseeker (EV) | SUV / EV | 4.3 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volvo | S60 B5 | Sedan | 6.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volvo | S90 Recharge T8 PHEV | Sedan / PHEV | 4.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Lexus | ES90 Twin Motor Performance | Sedan / EV | 4 | $66,200.00 | $806.00 | 201.5 |
Volvo | V60 Cross Country B5 | Wagon | 6.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volvo | V60 Recharge T8 PHEV | Wagon / PHEV | 4.6 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volvo | XC40 B5 AWD | SUV | 6.1 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volvo | XC40 Recharge Twin Motor | SUV / EV | 4.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volvo | XC60 B5 AWD | SUV | 6.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volvo | XC60 Recharge T8 PHEV | SUV / PHEV | 4.5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volvo | XC90 B6 AWD | SUV | 6.4 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volvo | XC90 Recharge T8 PHEV | SUV / PHEV | 5 | unavailable | unavailable | unavailable |
Volvo | EX30 Twin Motor Performance | SUV / EV | 3.6 | $66,200.00 | $806.00 | 223.89 |
Volvo | EX90 Twin Motor Performance | SUV / EV | 4.7 | $66,200.00 | $806.00 | 171.49 |
Tesla | Model S Plaid | Sedan | 2.1 | $91,380.00 | $1,408.00 | 670.48 |
Tesla | Model S Dual Motor | Sedan | 3.1 | $76,380.00 | $1,254.00 | 404.52 |
Tesla | Model 3 Performance | Sedan | 2.9 | $56,380.00 | $913.00 | 314.83 |
Tesla | Model 3 Long Range AWD | Sedan | 4.2 | $43,880.00 | $393.00 | 93.57 |
Tesla | Model 3 Rear-Wheel Drive | Sedan | 5.8 | $50,380.00 | $615.00 | 106.03 |
Tesla | Model X Plaid | SUV | 2.5 | $96,380.00 | $1,563.00 | 625.2 |
Tesla | Model X Dual Motor | SUV | 3.8 | $81,380.00 | $1,409.00 | 370.79 |
Tesla | Model Y Performance | SUV | 3.5 | $56,380.00 | $913.00 | 260.86 |
