
Best Car Lease Deals β Updated for May 2025
Car Lease Search Headquarters
This Car Lease Search engine will locate and display virtually any car lease available at this moment in time.
Car Model | MSRP | Monthly Payment | Lease Terms (Months) | Effective Payment | Down Payment | LVR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 Nissan ARIYA (ENGAGE FWD) | 41805.0 | 129.0 | 36 | 251.0 | 4392.0 | 0.6 |
2025 Kia Niro (Wind EV) | 40975.0 | 149.0 | 24 | 316.0 | 4008.0 | 0.77 |
2025 Hyundai IONIQ 6 (SE RWD Standard Range) | 39045.0 | 169.0 | 24 | 336.0 | 4008.0 | 0.86 |
2024 Dodge Hornet (R/T EAWD PHEV w/Pkg 28E Returning FCA Lessees) | 46585.0 | 169.0 | 24 | 265.0 | 2304.0 | 0.57 |
2024 Kia EV6 (Light Long Range RWD) | 47325.0 | 179.0 | 24 | 346.0 | 4008.0 | 0.73 |
2025 Hyundai Kona (SE EV) | 34425.0 | 189.0 | 24 | 356.0 | 4008.0 | 1.03 |
2025 Nissan Kicks (S FWD) | 23745.0 | 189.0 | 39 | 286.0 | 3783.0 | 1.2 |
2024 FIAT 500e (INSPI(RED) w/Pkg 21A) | 34095.0 | 199.0 | 24 | 324.0 | 3000.0 | 0.95 |
2025 Hyundai IONIQ 5 (SE RWD Standard Range) | 44075.0 | 199.0 | 24 | 366.0 | 4008.0 | 0.83 |
2025 Hyundai Elantra (SE) | 23320.0 | 209.0 | 36 | 306.0 | 3492.0 | 1.31 |
2025 Hyundai IONIQ 6 (SEL) | 46795.0 | 209.0 | 24 | 376.0 | 4008.0 | 0.8 |
2025 Hyundai Kona (SEL EV) | 38425.0 | 209.0 | 24 | 376.0 | 4008.0 | 0.98 |
2025 Mazda CX-30 (2.5 S Select Sport AWD) | 26650.0 | 219.0 | 36 | 330.0 | 3996.0 | 1.24 |
2025 Buick Envista (Preferred Current GM/Non-GM Lessees) | 24795.0 | 219.0 | 24 | 382.0 | 3912.0 | 1.54 |
2025 Kia K4 (LXS) | 24145.0 | 219.0 | 36 | 316.0 | 3492.0 | 1.31 |
2025 Hyundai IONIQ 5 (SE RWD Long Range) | 48125.0 | 229.0 | 24 | 396.0 | 4008.0 | 0.82 |
2024 Kia EV6 (Light Long Range AWD) | 51225.0 | 229.0 | 24 | 396.0 | 4008.0 | 0.77 |
2025 Nissan Sentra (SV FWD) | 23955.0 | 229.0 | 39 | 292.0 | 2457.0 | 1.22 |
2025 Kia Soul (LX) | 21665.0 | 239.0 | 36 | 336.0 | 3492.0 | 1.55 |
2024 Honda Prologue (EX (CA + ZEV States) Current Honda/Non-Honda Lessees) | 48850.0 | 239.0 | 36 | 278.0 | 1404.0 | 0.57 |
2025 Hyundai IONIQ 5 (SEL RWD) | 51075.0 | 239.0 | 24 | 406.0 | 4008.0 | 0.79 |
2025 Hyundai Venue (SE) | 21650.0 | 239.0 | 36 | 336.0 | 3492.0 | 1.55 |
2025 Kia Niro (EX Plug-In Hybrid) | 35865.0 | 239.0 | 24 | 385.0 | 3504.0 | 1.07 |
2025 Honda Civic (LX Sedan Current Honda Lessees) | 25400.0 | 249.0 | 36 | 341.0 | 3312.0 | 1.34 |
2025 Kia Seltos (LX AWD) | 25965.0 | 249.0 | 36 | 346.0 | 3492.0 | 1.33 |
2025 Hyundai Kona (SEL) | 27350.0 | 249.0 | 36 | 360.0 | 3996.0 | 1.32 |
2024 Subaru Solterra (Premium EV) | 46340.0 | 249.0 | 36 | 256.0 | 252.0 | 0.55 |
2024 Jeep Wrangler (4-Door 4xe Willys w/Pkg 29W) | 58095.0 | 249.0 | 24 | 385.0 | 3264.0 | 0.66 |
2025 Subaru Impreza (Base) | 24780.0 | 255.0 | 36 | 325.0 | 2520.0 | 1.31 |
2025 Mazda Mazda3 (2.5 S FWD Hatchback w/Automatic) | 27175.0 | 256.0 | 36 | 339.0 | 2988.0 | 1.25 |
2025 Kia Sportage (LX) | 28565.0 | 259.0 | 36 | 370.0 | 3996.0 | 1.3 |
2025 Hyundai Tucson (SE) | 30155.0 | 259.0 | 36 | 370.0 | 3996.0 | 1.23 |
2025 Toyota bZ4X (XLE EV) | 39839.0 | 259.0 | 36 | 342.0 | 2988.0 | 0.86 |
2025 Honda HR-V (LX AWD Current Honda Lessees) | 28295.0 | 259.0 | 36 | 367.0 | 3888.0 | 1.3 |
2025 Honda HR-V (LX Current Honda Lessees) | 26795.0 | 259.0 | 36 | 345.0 | 3096.0 | 1.29 |
2025 Jeep Wrangler (4-Door 4xe Willys w/Pkg 29W) | 52955.0 | 259.0 | 24 | 424.0 | 3960.0 | 0.8 |
2025 Honda Civic (LX Sedan) | 25400.0 | 259.0 | 36 | 356.0 | 3492.0 | 1.4 |
2025 Nissan LEAF (S 40 kWh) | 29815.0 | 259.0 | 36 | 322.0 | 2268.0 | 1.08 |
2024 Honda Prologue (EX (Non-ZEV States) Current Honda/Non-Honda Lessees) | 48850.0 | 269.0 | 36 | 308.0 | 1404.0 | 0.63 |
2025 Volkswagen Jetta (SE) | 24975.0 | 269.0 | 36 | 352.0 | 2988.0 | 1.41 |
2025 Toyota Tacoma (SR5 Double Cab 4×2) | 40119.0 | 269.0 | 36 | 380.0 | 3996.0 | 0.95 |
2025 Toyota Corolla (LE Sedan) | 23609.0 | 269.0 | 36 | 352.0 | 2988.0 | 1.49 |
2025 Mazda CX-50 (2.5 S Select AWD) | 31720.0 | 269.0 | 36 | 380.0 | 3996.0 | 1.2 |
2025 Kia Niro (LX Hybrid) | 28365.0 | 269.0 | 36 | 366.0 | 3492.0 | 1.29 |
2025 Kia K5 (LXS) | 28145.0 | 269.0 | 36 | 366.0 | 3492.0 | 1.3 |
2025 Honda HR-V (LX) | 26795.0 | 269.0 | 36 | 361.0 | 3312.0 | 1.35 |
2025 Honda HR-V (LX AWD) | 28295.0 | 269.0 | 36 | 380.0 | 3996.0 | 1.34 |
2024 Honda Prologue (EX (CA + ZEV States)) | 48850.0 | 269.0 | 36 | 308.0 | 1404.0 | 0.63 |
2025 Chevrolet Equinox EV (2LT w/Convenience Pkg Select Non-GM Lessees) | 43295.0 | 279.0 | 24 | 349.0 | 1680.0 | 0.81 |
2025 GMC Terrain (Elevation FWD Current GM/Non-GM Lessees) | 31395.0 | 279.0 | 36 | 397.0 | 4248.0 | 1.26 |
2025 Subaru Legacy (Base) | 26380.0 | 279.0 | 36 | 370.0 | 3276.0 | 1.4 |
2025 Kia Sportage (X-Line Plug-In Hybrid) | 41065.0 | 279.0 | 24 | 446.0 | 4008.0 | 1.09 |
2025 Chevrolet Trax (1LT GM & Non-GM Lessees) | 23595.0 | 279.0 | 24 | 354.0 | 1800.0 | 1.5 |
2025 Hyundai Sonata (SEL Gas) | 29195.0 | 279.0 | 36 | 376.0 | 3492.0 | 1.29 |
2024 Volkswagen Tiguan (S ) | 28880.0 | 279.0 | 36 | 390.0 | 3996.0 | 1.35 |
2025 Honda Accord (LX Sedan Current Honda/Non-Honda Lessees) | 29445.0 | 279.0 | 36 | 379.0 | 3600.0 | 1.29 |
2025 Nissan Rogue (S FWD) | 32750.0 | 279.0 | 39 | 369.0 | 3510.0 | 1.13 |
2025 Kia Sorento (LX Gas) | 33365.0 | 289.0 | 36 | 400.0 | 3996.0 | 1.2 |
2025 Volkswagen Taos (SE) | 27895.0 | 289.0 | 36 | 372.0 | 2988.0 | 1.33 |
2025 Honda Civic Hybrid (Sport Sedan Current Honda Lessees) | 30100.0 | 289.0 | 36 | 383.0 | 3384.0 | 1.27 |
2025 Chevrolet Equinox EV (2LT) | 34995.0 | 289.0 | 24 | 431.0 | 3408.0 | 1.23 |
2025 Toyota Prius Plug-In Hybrid (SE) | 35148.0 | 289.0 | 36 | 372.0 | 2988.0 | 1.06 |
2025 Mazda Mazda3 (2.5 S Select FWD Sedan w/Automatic) | 25875.0 | 290.0 | 36 | 373.0 | 2988.0 | 1.44 |
2025 Mazda CX-5 (2.5 S Select AWD ) | 29990.0 | 296.0 | 36 | 407.0 | 3996.0 | 1.36 |
2025 Honda Accord (LX Sedan) | 29445.0 | 299.0 | 36 | 402.0 | 3708.0 | 1.37 |
2025 Lexus UX (UX 300h FWD) | 39615.0 | 299.0 | 39 | 402.0 | 4017.0 | 1.01 |
2025 Nissan Altima (SR FWD) | 30590.0 | 299.0 | 39 | 370.0 | 2769.0 | 1.21 |
2024 Ford Bronco Sport (Big Bend w/Pkg 200A) | 32825.0 | 299.0 | 36 | 395.0 | 3456.0 | 1.2 |
2025 Buick Encore GX (Preferred Current Buick/GMC Lessees) | 27235.0 | 299.0 | 36 | 299.0 | 0.0 | 1.1 |
2025 Subaru Forester (Base) | 31415.0 | 299.0 | 36 | 388.0 | 3204.0 | 1.24 |
2025 Subaru Outback (Base) | 30430.0 | 299.0 | 36 | 384.0 | 3060.0 | 1.26 |
2025 Toyota Corolla (SE Hatchback) | 25819.0 | 299.0 | 36 | 382.0 | 2988.0 | 1.48 |
2025 Toyota Corolla Cross (L) | 25859.0 | 299.0 | 36 | 382.0 | 2988.0 | 1.48 |
2025 Honda Civic Hybrid (Sport Sedan) | 30100.0 | 299.0 | 36 | 399.0 | 3600.0 | 1.33 |
2024 Honda Prologue (EX (Non-ZEV States)) | 65850.0 | 299.0 | 24 | 424.0 | 3000.0 | 0.64 |
2025 Chevrolet Equinox (1LT GM & Non-GM Lessees) | 31080.0 | 299.0 | 36 | 367.0 | 2448.0 | 1.18 |
2025 Hyundai Tucson (SEL Plug-In Hybrid) | 41180.0 | 309.0 | 36 | 420.0 | 3996.0 | 1.02 |
2025 Hyundai Elantra (Hybrid Blue) | 26645.0 | 309.0 | 36 | 406.0 | 3492.0 | 1.52 |
2025 Subaru Crosstrek (Base) | 27230.0 | 315.0 | 36 | 386.0 | 2556.0 | 1.42 |
2025 Honda CR-V (LX) | 31495.0 | 319.0 | 36 | 419.0 | 3600.0 | 1.33 |
2025 Chevrolet Trailblazer (LT FWD GM & Non-GM Lessees) | 25595.0 | 319.0 | 36 | 369.0 | 1800.0 | 1.44 |
2025 Toyota Corolla Hybrid (LE Sedan) | 25533.0 | 319.0 | 36 | 402.0 | 2988.0 | 1.57 |
2025 Honda CR-V (LX AWD) | 32995.0 | 319.0 | 36 | 441.0 | 4392.0 | 1.34 |
2025 Kia Sportage (LX Hybrid) | 29965.0 | 319.0 | 36 | 430.0 | 3996.0 | 1.44 |
2025 Toyota Prius (LE Hybrid) | 30058.0 | 319.0 | 36 | 402.0 | 2988.0 | 1.34 |
2025 Toyota Camry (LE Hybrid) | 30393.0 | 329.0 | 36 | 412.0 | 2988.0 | 1.36 |
2024 Subaru WRX (Base) | 33855.0 | 329.0 | 36 | 394.0 | 2340.0 | 1.16 |
2025 Subaru Solterra (Premium EV) | 39915.0 | 329.0 | 36 | 338.0 | 324.0 | 0.85 |
2025 Hyundai Santa Fe (SE Gas) | 35775.0 | 329.0 | 36 | 440.0 | 3996.0 | 1.23 |
2025 Kia Sorento (EX AWD Plug-In Hybrid) | 49365.0 | 339.0 | 24 | 506.0 | 4008.0 | 1.03 |
2025 Buick Envision (Sport Touring AWD Current Buick/GMC Lessees) | 40395.0 | 339.0 | 24 | 494.0 | 3720.0 | 1.22 |
2025 Chevrolet Trailblazer (LT AWD GM & Non-GM Lessees) | 27595.0 | 339.0 | 36 | 396.0 | 2052.0 | 1.44 |
2025 Chevrolet Blazer (2LT Current Chevy Lessees) | 36795.0 | 339.0 | 24 | 460.0 | 2904.0 | 1.25 |
2025 Hyundai Santa Cruz (SEL Pickup) | 33400.0 | 339.0 | 36 | 450.0 | 3996.0 | 1.35 |
2025 Chevrolet Blazer EV (4LT Select Non-GM Lessees) | 48995.0 | 339.0 | 24 | 489.0 | 3600.0 | 1.0 |
2024 Jeep Wrangler (4-Door Sport w/Pkg 22B) | 43450.0 | 349.0 | 36 | 458.0 | 3924.0 | 1.05 |
2025 Tesla Model 3 (Long Range RWD) | 43880.0 | 349.0 | 24 | 393.0 | 1056.0 | 0.9 |
2025 Jeep Compass (Latitude 4×4 w/Pkg 29J Returning FCA Lessees) | 29765.0 | 349.0 | 42 | 431.0 | 3444.0 | 1.45 |
2025 Toyota Corolla Cross Hybrid (S ) | 30044.0 | 349.0 | 36 | 432.0 | 2988.0 | 1.44 |
2025 Kia Sorento (EX Hybrid) | 40065.0 | 349.0 | 36 | 460.0 | 3996.0 | 1.15 |
2025 Ford Mustang Mach-E (Select RWD w/Pkg 100A) | 39090.0 | 349.0 | 36 | 474.0 | 4500.0 | 1.21 |
2025 Chevrolet Malibu (LT GM & Non-GM Lessees) | 29295.0 | 349.0 | 36 | 432.0 | 2988.0 | 1.47 |
2025 Mazda CX-50 (Hybrid Preferred AWD) | 35390.0 | 349.0 | 36 | 460.0 | 3996.0 | 1.3 |
2024 Jeep Wagoneer S (Launch Edition w/Pkg 25E Non-FCA Lessees) | 71995.0 | 359.0 | 24 | 526.0 | 4008.0 | 0.73 |
2025 Honda CR-V Hybrid (Sport) | 36045.0 | 359.0 | 36 | 465.0 | 3816.0 | 1.29 |
2025 Acura Integra (Base Current Acura Lessees) | 34195.0 | 359.0 | 48 | 421.0 | 2976.0 | 1.23 |
2025 Honda CR-V Hybrid (Sport AWD) | 37545.0 | 359.0 | 36 | 484.0 | 4500.0 | 1.29 |
2025 Honda Accord Hybrid (Sport Sedan Current Honda/Non-Honda Lessees) | 34805.0 | 359.0 | 36 | 462.0 | 3708.0 | 1.33 |
2025 GMC Canyon (Elevation 4×4 Crew Cab) | 43295.0 | 359.0 | 36 | 565.0 | 7416.0 | 1.31 |
2024 Dodge Charger Daytona (Scat Pack AWD w/ Pkg 25S Non-FCA Lessees) | 79680.0 | 368.0 | 24 | 522.0 | 3696.0 | 0.66 |
2025 Acura Integra (Base) | 65850.0 | 369.0 | 24 | 494.0 | 3000.0 | 0.75 |
2025 Hyundai Sonata (SEL Hybrid) | 32445.0 | 369.0 | 36 | 466.0 | 3492.0 | 1.44 |
2025 Hyundai Tucson (SEL Convenience Hybrid) | 37915.0 | 369.0 | 36 | 480.0 | 3996.0 | 1.27 |
2025 Toyota RAV4 (LE) | 30703.0 | 369.0 | 36 | 452.0 | 2988.0 | 1.47 |
2025 Honda Ridgeline (Sport AWD) | 41600.0 | 379.0 | 36 | 468.0 | 3204.0 | 1.12 |
2025 Chevrolet Silverado 1500 (Custom 4×2 Dbl Cab 2.7L Turbo Current Chevy Lessees) | 44245.0 | 379.0 | 36 | 450.0 | 2556.0 | 1.02 |
2025 Honda Passport (AWD EX-L Current Honda Lessees) | 43850.0 | 379.0 | 36 | 515.0 | 4896.0 | 1.17 |
2024 Ford Ranger (STX 4×2 Crew Cab w/2.3L EcoBoost and Pkg 100A) | 34315.0 | 379.0 | 36 | 486.0 | 3852.0 | 1.42 |
2025 Cadillac CT4 (Premium Luxury Competitive Lessees) | 41290.0 | 379.0 | 36 | 472.0 | 3348.0 | 1.14 |
2024 Ford F-150 (STX 4×2 2.7L V6 SuperCrew w/Pkg 200A Requires Trade-In) | 46225.0 | 379.0 | 36 | 515.0 | 4896.0 | 1.11 |
2025 Lexus ES (ES 350 FWD) | 43544.0 | 389.0 | 39 | 492.0 | 4017.0 | 1.13 |
2025 Cadillac OPTIQ (Luxury 1 AWD Competitive EV Owners) | 54390.0 | 389.0 | 24 | 594.0 | 4920.0 | 1.09 |
2025 Honda Accord Hybrid (Sport Sedan) | 34805.0 | 389.0 | 36 | 492.0 | 3708.0 | 1.41 |
2025 Nissan Frontier (SV Crew Cab 4×2) | 39570.0 | 389.0 | 39 | 498.0 | 4251.0 | 1.26 |
2025 Hyundai Palisade (SEL) | 41425.0 | 389.0 | 36 | 500.0 | 3996.0 | 1.21 |
2025 Nissan Murano (SV FWD) | 42625.0 | 389.0 | 39 | 496.0 | 4173.0 | 1.16 |
2025 Kia Telluride (S FWD) | 40485.0 | 389.0 | 36 | 500.0 | 3996.0 | 1.24 |
2025 Mazda CX-70 (Premium PHEV) | 55855.0 | 390.0 | 36 | 501.0 | 3996.0 | 0.9 |
2025 Kia EV9 (Wind AWD) | 63900.0 | 399.0 | 24 | 607.0 | 4992.0 | 0.95 |
2025 Honda Pilot (Sport 2WD Current Honda Lessees) | 41650.0 | 399.0 | 36 | 518.0 | 4284.0 | 1.24 |
2025 Volkswagen Atlas (SE Tech) | 42305.0 | 399.0 | 36 | 524.0 | 4500.0 | 1.24 |
2025 GMC Sierra 1500 (Elevation 4×4 Turbomax Crew Cab Current Buick/GMC Lessees) | 56895.0 | 399.0 | 36 | 495.0 | 3456.0 | 0.87 |
2025 Acura ADX (Base Acura & Competitive Lessees) | 36350.0 | 399.0 | 36 | 496.0 | 3492.0 | 1.36 |
2025 Chevrolet Blazer EV (4LT) | 48995.0 | 399.0 | 24 | 599.0 | 4800.0 | 1.22 |
2025 Lexus RZ (300e FWD) | 56735.0 | 399.0 | 42 | 489.0 | 3780.0 | 0.86 |
2025 Lexus NX (NX 250 Gas) | 43240.0 | 399.0 | 39 | 502.0 | 4017.0 | 1.16 |
2025 Chevrolet Blazer EV (4LT Current GM Lessees) | 48995.0 | 399.0 | 24 | 557.0 | 3792.0 | 1.14 |
2024 Ford Bronco (4dr Big Bend 4×4 w/Pkg 222A Requires Trade-In) | 44155.0 | 399.0 | 36 | 513.0 | 4104.0 | 1.16 |
2025 Ford Bronco Sport (Big Bend w/Pkg 200A) | 31590.0 | 399.0 | 36 | 497.0 | 3528.0 | 1.57 |
2025 BMW i4 (eDrive40) | 60425.0 | 399.0 | 36 | 546.0 | 5292.0 | 0.9 |
2025 Chevrolet Colorado (LT 4×4 Crew Cab GM & Non-GM Lessees) | 40695.0 | 399.0 | 36 | 503.0 | 3744.0 | 1.24 |
2025 Jeep Grand Cherokee (Altitude 4×4 w/PKG 23A Returning FCA Lessees) | 45435.0 | 409.0 | 36 | 517.0 | 3888.0 | 1.14 |
2025 Chevrolet Silverado 1500 (Custom 4×4 Dbl Cab 2.7L Turbo Current Chevy Lessees) | 47545.0 | 409.0 | 36 | 491.0 | 2952.0 | 1.03 |
2025 Subaru Ascent (Premium 8-Passenger) | 40330.0 | 409.0 | 36 | 511.0 | 3672.0 | 1.27 |
2025 Honda Passport (AWD EX-L) | 43850.0 | 409.0 | 36 | 545.0 | 4896.0 | 1.24 |
2025 Ford F-150 Lightning (XLT 4×4 w/Pkg 311A) | 65190.0 | 409.0 | 36 | 603.0 | 6984.0 | 0.92 |
2025 Mazda CX-90 (3.3 Turbo Preferred AWD) | 42600.0 | 417.0 | 36 | 528.0 | 3996.0 | 1.24 |
2025 Toyota RAV4 Hybrid (LE) | 34304.0 | 419.0 | 36 | 502.0 | 2988.0 | 1.46 |
2025 Kia Telluride (S AWD) | 42485.0 | 419.0 | 36 | 530.0 | 3996.0 | 1.25 |
2025 Nissan Pathfinder (SV 2WD ) | 41350.0 | 419.0 | 39 | 527.0 | 4212.0 | 1.27 |
2025 Kia Carnival (LX) | 37895.0 | 419.0 | 36 | 530.0 | 3996.0 | 1.4 |
2025 Subaru BRZ (Premium) | 32380.0 | 419.0 | 36 | 458.0 | 1404.0 | 1.41 |
2025 Honda Pilot (Sport 2WD) | 41650.0 | 419.0 | 36 | 541.0 | 4392.0 | 1.3 |
2025 Mazda CX-90 (PHEV Preferred AWD) | 49945.0 | 422.0 | 36 | 533.0 | 3996.0 | 1.07 |
2024 Ford F-150 Lightning (Flash 4×4 Extended Range w/Pkg 312A) | 70090.0 | 429.0 | 36 | 639.0 | 7560.0 | 0.91 |
2025 Acura RDX (Base AWD Current Acura Lessees) | 46050.0 | 429.0 | 36 | 568.0 | 5004.0 | 1.23 |
2025 Acura ADX (Base) | 36350.0 | 429.0 | 36 | 526.0 | 3492.0 | 1.45 |
2025 Mazda MX-5 Miata (Club Soft Top w/Manual) | 34215.0 | 430.0 | 36 | 541.0 | 3996.0 | 1.58 |
2025 Jeep Grand Cherokee (4xe PHEV w/Pkg 27F) | 62285.0 | 439.0 | 24 | 581.0 | 3408.0 | 0.93 |
2025 Hyundai Elantra (N with Manual Transmission) | 35545.0 | 441.0 | 36 | 533.0 | 3312.0 | 1.5 |
2025 Toyota RAV4 Plug-In Hybrid (SE) | 46703.0 | 449.0 | 36 | 532.0 | 2988.0 | 1.14 |
2025 Lexus ES (ES 300h) | 48065.0 | 449.0 | 39 | 552.0 | 4017.0 | 1.15 |
2024 Jeep Gladiator (Sport S 4×4 w/Pkg 24S) | 46555.0 | 449.0 | 36 | 556.0 | 3852.0 | 1.19 |
2025 Chrysler Pacifica (Plug-In Hybrid Select w/Pkg 2EP) | 52750.0 | 459.0 | 36 | 573.0 | 4104.0 | 1.09 |
2025 Ford Escape (Active w/Pkg 200A) | 29645.0 | 459.0 | 24 | 600.0 | 3384.0 | 2.02 |
2025 Ford Escape (PHEV w/Pkg 700A) | 39895.0 | 459.0 | 48 | 552.0 | 4464.0 | 1.38 |
2025 Chevrolet Traverse (1LT FWD GM & Non-GM Lessees) | 41995.0 | 459.0 | 24 | 689.0 | 5520.0 | 1.64 |
2025 Acura RDX (Base AWD) | 46050.0 | 459.0 | 36 | 598.0 | 5004.0 | 1.3 |
2025 Ford Explorer (Active RWD w/Pkg 200A) | 41350.0 | 469.0 | 36 | 596.0 | 4572.0 | 1.44 |
2025 Lexus IS (IS 300 F Sport Design RWD) | 43330.0 | 469.0 | 39 | 572.0 | 4017.0 | 1.32 |
2025 INFINITI QX60 (Pure FWD) | 51550.0 | 469.0 | 36 | 656.0 | 6732.0 | 1.27 |
2025 INFINITI QX50 (Pure AWD) | 44350.0 | 469.0 | 36 | 649.0 | 6480.0 | 1.46 |
2025 Honda Odyssey (EX Minivan) | 43670.0 | 469.0 | 36 | 575.0 | 3816.0 | 1.32 |
2025 Hyundai Santa Fe (SEL Hybrid) | 39275.0 | 474.0 | 36 | 586.0 | 4032.0 | 1.49 |
2025 Mazda CX-70 (Turbo S Premium AWD) | 45900.0 | 475.0 | 36 | 586.0 | 3996.0 | 1.28 |
2025 Acura TLX (Technology 2WD Current Acura Lessees) | 46595.0 | 479.0 | 48 | 583.0 | 4992.0 | 1.25 |
2025 Kia Carnival (LXS Hybrid) | 41895.0 | 479.0 | 36 | 590.0 | 3996.0 | 1.41 |
2025 Lexus RX (RX 350 FWD) | 50825.0 | 479.0 | 39 | 582.0 | 4017.0 | 1.15 |
2025 GMC Acadia (Elevation FWD Current GM/Non-GM Lessees) | 44295.0 | 479.0 | 36 | 637.0 | 5688.0 | 1.44 |
2025 Cadillac XT5 (Luxury Competitive Lessees) | 45690.0 | 479.0 | 36 | 602.0 | 4428.0 | 1.32 |
2025 Mazda MX-5 Miata (RF Grand Touring w/Manual) | 37550.0 | 483.0 | 36 | 594.0 | 3996.0 | 1.58 |
2024 Acura ZDX (A-Spec 2WD (National)) | 65850.0 | 489.0 | 36 | 586.0 | 3492.0 | 0.89 |
2025 Cadillac LYRIQ (Luxury 1 RWD Competitive EV Owners) | 59990.0 | 489.0 | 36 | 627.0 | 4968.0 | 1.05 |
2025 Toyota Tacoma Hybrid (TRD Sport i-FORCE MAX) | 53835.0 | 489.0 | 36 | 600.0 | 3996.0 | 1.11 |
2025 Lexus NX (NX 350h AWD) | 48185.0 | 489.0 | 39 | 592.0 | 4017.0 | 1.23 |
2025 Honda Prologue (EX (CA + ZEV States) Current Honda/Non-Honda Lessees) | 48850.0 | 489.0 | 36 | 553.0 | 2304.0 | 1.13 |
2025 Dodge Durango (GT AWD w/ Pkg 2BD) | 44085.0 | 489.0 | 48 | 574.0 | 4080.0 | 1.3 |
2025 Acura TLX (Technology 2WD) | 46595.0 | 499.0 | 48 | 603.0 | 4992.0 | 1.29 |
2025 Volkswagen Atlas Cross Sport (SE Tech 4MOTION) | 43195.0 | 499.0 | 36 | 610.0 | 3996.0 | 1.41 |
2026 Tesla Model Y (Long Range All-Wheel Drive) | 50380.0 | 499.0 | 36 | 615.0 | 4176.0 | 1.22 |
2025 Cadillac XT4 (Premium Luxury Competitive Lessees) | 41990.0 | 499.0 | 36 | 613.0 | 4104.0 | 1.46 |
2025 Buick Enclave (Preferred Current GM/Non-GM Lessees) | 46495.0 | 499.0 | 36 | 634.0 | 4860.0 | 1.36 |
2026 Honda Passport (AWD RTL) | 46200.0 | 509.0 | 36 | 651.0 | 5112.0 | 1.41 |
2025 INFINITI QX55 (LUXE AWD) | 51500.0 | 509.0 | 36 | 707.0 | 7128.0 | 1.37 |
2025 Honda Prologue (EX (Non-ZEV States) Current Honda/Non-Honda Lessees) | 48850.0 | 509.0 | 36 | 576.0 | 2412.0 | 1.18 |
2025 Honda Prologue (EX (CA + ZEV States)) | 48850.0 | 519.0 | 36 | 583.0 | 2304.0 | 1.19 |
2025 Cadillac CT5 (Premium Luxury Competitive Lessees) | 48990.0 | 519.0 | 36 | 653.0 | 4824.0 | 1.33 |
2025 Acura MDX (Base AWD Current Acura Lessees) | 54450.0 | 529.0 | 36 | 668.0 | 5004.0 | 1.23 |
2025 Toyota Tundra (SR5 V6 Crew Max 4WD) | 53608.0 | 529.0 | 36 | 640.0 | 3996.0 | 1.19 |
2025 Ford F-150 (STX 4×2 2.7L V6 SuperCrew w/Pkg 200A) | 50010.0 | 539.0 | 36 | 676.0 | 4932.0 | 1.35 |
2025 Honda Prologue (EX (Non-ZEV States)) | 48850.0 | 539.0 | 36 | 606.0 | 2412.0 | 1.24 |
2025 Toyota Grand Highlander (XLE) | 46511.0 | 539.0 | 36 | 622.0 | 2988.0 | 1.34 |
2025 Tesla Model 3 (Long Range Dual-Motor AWD) | 48880.0 | 549.0 | 24 | 601.0 | 1248.0 | 1.23 |
2025 Toyota Crown Signia (4WD XLE Hybrid) | 45615.0 | 549.0 | 36 | 632.0 | 2988.0 | 1.39 |
2025 BMW X1 (xDrive28i) | 46625.0 | 549.0 | 36 | 678.0 | 4644.0 | 1.45 |
2025 Cadillac XT6 (Luxury Competitive Lessees) | 71400.0 | 549.0 | 36 | 699.0 | 5400.0 | 0.98 |
2025 BMW 3-Series (330i Sedan) | 51725.0 | 549.0 | 36 | 690.0 | 5076.0 | 1.33 |
2025 Acura MDX (Base AWD) | 54450.0 | 559.0 | 36 | 698.0 | 5004.0 | 1.28 |
2025 Toyota Sienna (XLE Hybrid Minivan) | 49715.0 | 559.0 | 36 | 642.0 | 2988.0 | 1.29 |
2025 Lexus NX (NX 450h+ PHEV AWD) | 65835.0 | 559.0 | 39 | 687.0 | 4992.0 | 1.04 |
2025 Toyota Grand Highlander Hybrid (XLE) | 80400.0 | 569.0 | 36 | 731.0 | 5832.0 | 0.91 |
2025 BMW 2-Series (230i Coupe) | 42425.0 | 579.0 | 36 | 685.0 | 3816.0 | 1.61 |
2025 Toyota Highlander Hybrid (XLE) | 49903.0 | 589.0 | 36 | 672.0 | 2988.0 | 1.35 |
2025 BMW i5 (eDrive40) | 69925.0 | 599.0 | 36 | 762.0 | 5868.0 | 1.09 |
2025 Polestar 2 (Long Range Dual Motor Performance) | 66200.0 | 599.0 | 27 | 806.0 | 5589.0 | 1.22 |
2025 Polestar 3 (Long Range Dual Motor) | 74800.0 | 599.0 | 27 | 806.0 | 5589.0 | 1.08 |
2025 Toyota Land Cruiser (1958 Hybrid) | 58398.0 | 599.0 | 36 | 682.0 | 2988.0 | 1.17 |
2025 BMW 4-Series (430i Gran Coupe) | 52175.0 | 619.0 | 36 | 757.0 | 4968.0 | 1.45 |
2025 BMW X2 (xDrive28i) | 47325.0 | 629.0 | 36 | 761.0 | 4752.0 | 1.61 |
2025 BMW X3 (xDrive30) | 54625.0 | 659.0 | 36 | 803.0 | 5184.0 | 1.47 |
2025 BMW 5-Series (530i Sedan) | 62575.0 | 659.0 | 36 | 830.0 | 6156.0 | 1.33 |
