
Best Car Lease Deals – Updated for May 2025
Car Lease Search Headquarters
This Car Lease Search engine will locate and display virtually any car lease available at this moment in time.
Car Model | MSRP | Monthly Payment | Lease Terms (Months) | Effective Payment | Down Payment | LVR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 Acura ZDX (A-Spec 2WD (National)) | $65,850.00 | $489.00 | 36 | $586.00 | $3,492.00 | 0.89 |
2024 Chevrolet Silverado EV (RST) | $96,495.00 | $849.00 | 39 | $1,004.00 | $6,045.00 | 1.04 |
2024 Dodge Charger Daytona (Scat Pack AWD w/ Pkg 25S Non-FCA Lessees) | $79,680.00 | $368.00 | 24 | $522.00 | $3,696.00 | 0.66 |
2024 Dodge Hornet (R/T EAWD PHEV w/Pkg 28E Returning FCA Lessees) | $46,585.00 | $169.00 | 24 | $265.00 | $2,304.00 | 0.57 |
2024 FIAT 500e (INSPI(RED) w/Pkg 21A) | $34,095.00 | $199.00 | 24 | $324.00 | $3,000.00 | 0.95 |
2024 Ford Bronco (4dr Big Bend 4×4 w/Pkg 222A Requires Trade-In) | $44,155.00 | $399.00 | 36 | $513.00 | $4,104.00 | 1.16 |
2024 Ford Bronco Sport (Big Bend w/Pkg 200A) | $32,825.00 | $299.00 | 36 | $395.00 | $3,456.00 | 1.2 |
2024 Ford Expedition (XLT 4×2 w/Pkg 202A) | $65,280.00 | $879.00 | 36 | $1,101.00 | $7,992.00 | 1.69 |
2024 Ford F-150 (STX 4×2 2.7L V6 SuperCrew w/Pkg 200A Requires Trade-In) | $46,225.00 | $379.00 | 36 | $515.00 | $4,896.00 | 1.11 |
2024 Ford F-150 Lightning (Flash 4×4 Extended Range w/Pkg 312A) | $70,090.00 | $429.00 | 36 | $639.00 | $7,560.00 | 0.91 |
2024 Ford Ranger (STX 4×2 Crew Cab w/2.3L EcoBoost and Pkg 100A) | $34,315.00 | $379.00 | 36 | $486.00 | $3,852.00 | 1.42 |
2024 Honda Prologue (EX (CA + ZEV States) Current Honda/Non-Honda Lessees) | $48,850.00 | $239.00 | 36 | $278.00 | $1,404.00 | 0.57 |
2024 Honda Prologue (EX (CA + ZEV States)) | $48,850.00 | $269.00 | 36 | $308.00 | $1,404.00 | 0.63 |
2024 Honda Prologue (EX (Non-ZEV States) Current Honda/Non-Honda Lessees) | $48,850.00 | $269.00 | 36 | $308.00 | $1,404.00 | 0.63 |
2024 Honda Prologue (EX (Non-ZEV States)) | $65,850.00 | $299.00 | 24 | $424.00 | $3,000.00 | 0.64 |
2024 Jeep Gladiator (Sport S 4×4 w/Pkg 24S) | $46,555.00 | $449.00 | 36 | $556.00 | $3,852.00 | 1.19 |
2024 Jeep Wagoneer S (Launch Edition w/Pkg 25E Non-FCA Lessees) | $71,995.00 | $359.00 | 24 | $526.00 | $4,008.00 | 0.73 |
2024 Jeep Wrangler (4-Door 4xe Willys w/Pkg 29W) | $58,095.00 | $249.00 | 24 | $385.00 | $3,264.00 | 0.66 |
2024 Jeep Wrangler (4-Door Sport w/Pkg 22B) | $43,450.00 | $349.00 | 36 | $458.00 | $3,924.00 | 1.05 |
2024 Kia EV6 (Light Long Range AWD) | $51,225.00 | $229.00 | 24 | $396.00 | $4,008.00 | 0.77 |
2024 Kia EV6 (Light Long Range RWD) | $47,325.00 | $179.00 | 24 | $346.00 | $4,008.00 | 0.73 |
2024 Subaru Solterra (Premium EV) | $46,340.00 | $249.00 | 36 | $256.00 | $252.00 | 0.55 |
2024 Subaru WRX (Base) | $33,855.00 | $329.00 | 36 | $394.00 | $2,340.00 | 1.16 |
2024 Volkswagen Tiguan (S ) | $28,880.00 | $279.00 | 36 | $390.00 | $3,996.00 | 1.35 |
2025 Acura ADX (Base Acura & Competitive Lessees) | $36,350.00 | $399.00 | 36 | $496.00 | $3,492.00 | 1.36 |
2025 Acura ADX (Base) | $36,350.00 | $429.00 | 36 | $526.00 | $3,492.00 | 1.45 |
2025 Acura Integra (Base Current Acura Lessees) | $34,195.00 | $359.00 | 48 | $421.00 | $2,976.00 | 1.23 |
2025 Acura Integra (Base) | $65,850.00 | $369.00 | 24 | $494.00 | $3,000.00 | 0.75 |
2025 Acura MDX (Base AWD Current Acura Lessees) | $54,450.00 | $529.00 | 36 | $668.00 | $5,004.00 | 1.23 |
2025 Acura MDX (Base AWD) | $54,450.00 | $559.00 | 36 | $698.00 | $5,004.00 | 1.28 |
2025 Acura RDX (Base AWD Current Acura Lessees) | $46,050.00 | $429.00 | 36 | $568.00 | $5,004.00 | 1.23 |
2025 Acura RDX (Base AWD) | $46,050.00 | $459.00 | 36 | $598.00 | $5,004.00 | 1.3 |
2025 Acura TLX (Technology 2WD Current Acura Lessees) | $46,595.00 | $479.00 | 48 | $583.00 | $4,992.00 | 1.25 |
2025 Acura TLX (Technology 2WD) | $46,595.00 | $499.00 | 48 | $603.00 | $4,992.00 | 1.29 |
2025 BMW 2-Series (230i Coupe) | $42,425.00 | $579.00 | 36 | $685.00 | $3,816.00 | 1.61 |
2025 BMW 3-Series (330i Sedan) | $51,725.00 | $549.00 | 36 | $690.00 | $5,076.00 | 1.33 |
2025 BMW 4-Series (430i Gran Coupe) | $52,175.00 | $619.00 | 36 | $757.00 | $4,968.00 | 1.45 |
2025 BMW 5-Series (530i Sedan) | $62,575.00 | $659.00 | 36 | $830.00 | $6,156.00 | 1.33 |
2025 BMW i4 (eDrive40) | $60,425.00 | $399.00 | 36 | $546.00 | $5,292.00 | 0.9 |
2025 BMW i5 (eDrive40) | $69,925.00 | $599.00 | 36 | $762.00 | $5,868.00 | 1.09 |
2025 BMW i7 (eDrive50) | $106,695.00 | $999.00 | 36 | $1,227.00 | $8,208.00 | 1.15 |
2025 BMW iX (xDrive50 EV) | $90,925.00 | $699.00 | 36 | $877.00 | $6,408.00 | 0.96 |
2025 BMW X1 (xDrive28i) | $46,625.00 | $549.00 | 36 | $678.00 | $4,644.00 | 1.45 |
2025 BMW X2 (xDrive28i) | $47,325.00 | $629.00 | 36 | $761.00 | $4,752.00 | 1.61 |
2025 BMW X3 (xDrive30) | $54,625.00 | $659.00 | 36 | $803.00 | $5,184.00 | 1.47 |
2025 BMW X4 (xDrive30i) | $58,425.00 | $689.00 | 36 | $845.00 | $5,616.00 | 1.45 |
2025 BMW X5 (sDrive40i) | $70,425.00 | $889.00 | 36 | $1,065.00 | $6,336.00 | 1.51 |
2025 BMW X5 (xDrive50e PHEV) | $76,525.00 | $939.00 | 36 | $1,128.00 | $6,804.00 | 1.47 |
2025 BMW X7 (xDrive40i) | $88,875.00 | $1,019.00 | 36 | $1,255.00 | $8,496.00 | 1.41 |
2025 Buick Enclave (Preferred Current GM/Non-GM Lessees) | $46,495.00 | $499.00 | 36 | $634.00 | $4,860.00 | 1.36 |
2025 Buick Encore GX (Preferred Current Buick/GMC Lessees) | $27,235.00 | $299.00 | 36 | $299.00 | $0.00 | 1.1 |
2025 Buick Envision (Sport Touring AWD Current Buick/GMC Lessees) | $40,395.00 | $339.00 | 24 | $494.00 | $3,720.00 | 1.22 |
2025 Buick Envista (Preferred Current GM/Non-GM Lessees) | $24,795.00 | $219.00 | 24 | $382.00 | $3,912.00 | 1.54 |
2025 Cadillac CT4 (Premium Luxury Competitive Lessees) | $41,290.00 | $379.00 | 36 | $472.00 | $3,348.00 | 1.14 |
2025 Cadillac CT5 (Premium Luxury Competitive Lessees) | $48,990.00 | $519.00 | 36 | $653.00 | $4,824.00 | 1.33 |
2025 Cadillac Escalade (Luxury RWD) | $89,590.00 | $1,389.00 | 36 | $1,525.00 | $4,896.00 | 1.7 |
2025 Cadillac Escalade IQ (Luxury 1 AWD) | $129,990.00 | $1,809.00 | 36 | $1,945.00 | $4,896.00 | 1.5 |
2025 Cadillac LYRIQ (Luxury 1 RWD Competitive EV Owners) | $59,990.00 | $489.00 | 36 | $627.00 | $4,968.00 | 1.05 |
2025 Cadillac OPTIQ (Luxury 1 AWD Competitive EV Owners) | $54,390.00 | $389.00 | 24 | $594.00 | $4,920.00 | 1.09 |
2025 Cadillac XT4 (Premium Luxury Competitive Lessees) | $41,990.00 | $499.00 | 36 | $613.00 | $4,104.00 | 1.46 |
2025 Cadillac XT5 (Luxury Competitive Lessees) | $45,690.00 | $479.00 | 36 | $602.00 | $4,428.00 | 1.32 |
2025 Cadillac XT6 (Luxury Competitive Lessees) | $71,400.00 | $549.00 | 36 | $699.00 | $5,400.00 | 0.98 |
2025 Chevrolet Blazer (2LT Current Chevy Lessees) | $36,795.00 | $339.00 | 24 | $460.00 | $2,904.00 | 1.25 |
2025 Chevrolet Blazer EV (4LT Current GM Lessees) | $48,995.00 | $399.00 | 24 | $557.00 | $3,792.00 | 1.14 |
2025 Chevrolet Blazer EV (4LT Select Non-GM Lessees) | $48,995.00 | $339.00 | 24 | $489.00 | $3,600.00 | 1.0 |
2025 Chevrolet Blazer EV (4LT) | $48,995.00 | $399.00 | 24 | $599.00 | $4,800.00 | 1.22 |
2025 Chevrolet Colorado (LT 4×4 Crew Cab GM & Non-GM Lessees) | $40,695.00 | $399.00 | 36 | $503.00 | $3,744.00 | 1.24 |
2025 Chevrolet Equinox (1LT GM & Non-GM Lessees) | $31,080.00 | $299.00 | 36 | $367.00 | $2,448.00 | 1.18 |
2025 Chevrolet Equinox EV (2LT w/Convenience Pkg Select Non-GM Lessees) | $43,295.00 | $279.00 | 24 | $349.00 | $1,680.00 | 0.81 |
2025 Chevrolet Equinox EV (2LT) | $34,995.00 | $289.00 | 24 | $431.00 | $3,408.00 | 1.23 |
2025 Chevrolet Malibu (LT GM & Non-GM Lessees) | $29,295.00 | $349.00 | 36 | $432.00 | $2,988.00 | 1.47 |
2025 Chevrolet Silverado 1500 (Custom 4×2 Dbl Cab 2.7L Turbo Current Chevy Lessees) | $44,245.00 | $379.00 | 36 | $450.00 | $2,556.00 | 1.02 |
2025 Chevrolet Silverado 1500 (Custom 4×4 Dbl Cab 2.7L Turbo Current Chevy Lessees) | $47,545.00 | $409.00 | 36 | $491.00 | $2,952.00 | 1.03 |
2025 Chevrolet Silverado EV (LT e4WD) | $79,095.00 | $809.00 | 36 | $881.00 | $2,592.00 | 1.11 |
2025 Chevrolet Silverado EV (RST e4WD) | $101,795.00 | $1,109.00 | 39 | $1,231.00 | $4,758.00 | 1.21 |
2025 Chevrolet Suburban (LT 4WD) | $69,695.00 | $909.00 | 39 | $1,171.00 | $10,218.00 | 1.68 |
2025 Chevrolet Tahoe (LT 4WD) | $66,695.00 | $849.00 | 36 | $1,119.00 | $9,720.00 | 1.68 |
2025 Chevrolet Trailblazer (LT AWD GM & Non-GM Lessees) | $27,595.00 | $339.00 | 36 | $396.00 | $2,052.00 | 1.44 |
2025 Chevrolet Trailblazer (LT FWD GM & Non-GM Lessees) | $25,595.00 | $319.00 | 36 | $369.00 | $1,800.00 | 1.44 |
2025 Chevrolet Traverse (1LT FWD GM & Non-GM Lessees) | $41,995.00 | $459.00 | 24 | $689.00 | $5,520.00 | 1.64 |
2025 Chevrolet Trax (1LT GM & Non-GM Lessees) | $23,595.00 | $279.00 | 24 | $354.00 | $1,800.00 | 1.5 |
2025 Chrysler Pacifica (Plug-In Hybrid Select w/Pkg 2EP) | $52,750.00 | $459.00 | 36 | $573.00 | $4,104.00 | 1.09 |
2025 Dodge Durango (GT AWD w/ Pkg 2BD) | $44,085.00 | $489.00 | 48 | $574.00 | $4,080.00 | 1.3 |
2025 Ford Bronco Sport (Big Bend w/Pkg 200A) | $31,590.00 | $399.00 | 36 | $497.00 | $3,528.00 | 1.57 |
2025 Ford Escape (Active w/Pkg 200A) | $29,645.00 | $459.00 | 24 | $600.00 | $3,384.00 | 2.02 |
2025 Ford Escape (PHEV w/Pkg 700A) | $39,895.00 | $459.00 | 48 | $552.00 | $4,464.00 | 1.38 |
2025 Ford Explorer (Active RWD w/Pkg 200A) | $41,350.00 | $469.00 | 36 | $596.00 | $4,572.00 | 1.44 |
2025 Ford F-150 (STX 4×2 2.7L V6 SuperCrew w/Pkg 200A) | $50,010.00 | $539.00 | 36 | $676.00 | $4,932.00 | 1.35 |
2025 Ford F-150 Lightning (XLT 4×4 w/Pkg 311A) | $65,190.00 | $409.00 | 36 | $603.00 | $6,984.00 | 0.92 |
2025 Ford Mustang Mach-E (Select RWD w/Pkg 100A) | $39,090.00 | $349.00 | 36 | $474.00 | $4,500.00 | 1.21 |
2025 GMC Acadia (Elevation FWD Current GM/Non-GM Lessees) | $44,295.00 | $479.00 | 36 | $637.00 | $5,688.00 | 1.44 |
2025 GMC Canyon (Elevation 4×4 Crew Cab) | $43,295.00 | $359.00 | 36 | $565.00 | $7,416.00 | 1.31 |
2025 GMC HUMMER EV (SUT 2X eAWD) | $98,845.00 | $899.00 | 36 | $1,090.00 | $6,876.00 | 1.1 |
2025 GMC HUMMER EV (SUV 2X eAWD) | $98,845.00 | $999.00 | 36 | $1,214.00 | $7,740.00 | 1.23 |
2025 GMC Sierra 1500 (Elevation 4×4 Turbomax Crew Cab Current Buick/GMC Lessees) | $56,895.00 | $399.00 | 36 | $495.00 | $3,456.00 | 0.87 |
2025 GMC Sierra EV (Denali Crew Cab) | $91,995.00 | $1,086.00 | 39 | $1,114.00 | $1,092.00 | 1.21 |
2025 GMC Terrain (Elevation FWD Current GM/Non-GM Lessees) | $31,395.00 | $279.00 | 36 | $397.00 | $4,248.00 | 1.26 |
2025 GMC Yukon (Elevation 4WD) | $71,895.00 | $749.00 | 36 | $1,163.00 | $14,904.00 | 1.62 |
2025 Honda Accord (LX Sedan Current Honda/Non-Honda Lessees) | $29,445.00 | $279.00 | 36 | $379.00 | $3,600.00 | 1.29 |
2025 Honda Accord (LX Sedan) | $29,445.00 | $299.00 | 36 | $402.00 | $3,708.00 | 1.37 |
2025 Honda Accord Hybrid (Sport Sedan Current Honda/Non-Honda Lessees) | $34,805.00 | $359.00 | 36 | $462.00 | $3,708.00 | 1.33 |
2025 Honda Accord Hybrid (Sport Sedan) | $34,805.00 | $389.00 | 36 | $492.00 | $3,708.00 | 1.41 |
2025 Honda Civic (LX Sedan Current Honda Lessees) | $25,400.00 | $249.00 | 36 | $341.00 | $3,312.00 | 1.34 |
2025 Honda Civic (LX Sedan) | $25,400.00 | $259.00 | 36 | $356.00 | $3,492.00 | 1.4 |
2025 Honda Civic Hybrid (Sport Sedan Current Honda Lessees) | $30,100.00 | $289.00 | 36 | $383.00 | $3,384.00 | 1.27 |
2025 Honda Civic Hybrid (Sport Sedan) | $30,100.00 | $299.00 | 36 | $399.00 | $3,600.00 | 1.33 |
2025 Honda CR-V (LX AWD) | $32,995.00 | $319.00 | 36 | $441.00 | $4,392.00 | 1.34 |
2025 Honda CR-V (LX) | $31,495.00 | $319.00 | 36 | $419.00 | $3,600.00 | 1.33 |
2025 Honda CR-V Hybrid (Sport AWD) | $37,545.00 | $359.00 | 36 | $484.00 | $4,500.00 | 1.29 |
2025 Honda CR-V Hybrid (Sport) | $36,045.00 | $359.00 | 36 | $465.00 | $3,816.00 | 1.29 |
2025 Honda HR-V (LX AWD Current Honda Lessees) | $28,295.00 | $259.00 | 36 | $367.00 | $3,888.00 | 1.3 |
2025 Honda HR-V (LX AWD) | $28,295.00 | $269.00 | 36 | $380.00 | $3,996.00 | 1.34 |
2025 Honda HR-V (LX Current Honda Lessees) | $26,795.00 | $259.00 | 36 | $345.00 | $3,096.00 | 1.29 |
2025 Honda HR-V (LX) | $26,795.00 | $269.00 | 36 | $361.00 | $3,312.00 | 1.35 |
2025 Honda Odyssey (EX Minivan) | $43,670.00 | $469.00 | 36 | $575.00 | $3,816.00 | 1.32 |
2025 Honda Passport (AWD EX-L Current Honda Lessees) | $43,850.00 | $379.00 | 36 | $515.00 | $4,896.00 | 1.17 |
2025 Honda Passport (AWD EX-L) | $43,850.00 | $409.00 | 36 | $545.00 | $4,896.00 | 1.24 |
2025 Honda Pilot (Sport 2WD Current Honda Lessees) | $41,650.00 | $399.00 | 36 | $518.00 | $4,284.00 | 1.24 |
2025 Honda Pilot (Sport 2WD) | $41,650.00 | $419.00 | 36 | $541.00 | $4,392.00 | 1.3 |
2025 Honda Prologue (EX (CA + ZEV States) Current Honda/Non-Honda Lessees) | $48,850.00 | $489.00 | 36 | $553.00 | $2,304.00 | 1.13 |
2025 Honda Prologue (EX (CA + ZEV States)) | $48,850.00 | $519.00 | 36 | $583.00 | $2,304.00 | 1.19 |
2025 Honda Prologue (EX (Non-ZEV States) Current Honda/Non-Honda Lessees) | $48,850.00 | $509.00 | 36 | $576.00 | $2,412.00 | 1.18 |
2025 Honda Prologue (EX (Non-ZEV States)) | $48,850.00 | $539.00 | 36 | $606.00 | $2,412.00 | 1.24 |
2025 Honda Ridgeline (Sport AWD) | $41,600.00 | $379.00 | 36 | $468.00 | $3,204.00 | 1.12 |
2025 Hyundai Elantra (Hybrid Blue) | $26,645.00 | $309.00 | 36 | $406.00 | $3,492.00 | 1.52 |
2025 Hyundai Elantra (N with Manual Transmission) | $35,545.00 | $441.00 | 36 | $533.00 | $3,312.00 | 1.5 |
2025 Hyundai Elantra (SE) | $23,320.00 | $209.00 | 36 | $306.00 | $3,492.00 | 1.31 |
2025 Hyundai IONIQ 5 (N) | $67,675.00 | $899.00 | 36 | $1,010.00 | $3,996.00 | 1.49 |
2025 Hyundai IONIQ 5 (SE RWD Long Range) | $48,125.00 | $229.00 | 24 | $396.00 | $4,008.00 | 0.82 |
2025 Hyundai IONIQ 5 (SE RWD Standard Range) | $44,075.00 | $199.00 | 24 | $366.00 | $4,008.00 | 0.83 |
2025 Hyundai IONIQ 5 (SEL RWD) | $51,075.00 | $239.00 | 24 | $406.00 | $4,008.00 | 0.79 |
2025 Hyundai IONIQ 6 (SE RWD Standard Range) | $39,045.00 | $169.00 | 24 | $336.00 | $4,008.00 | 0.86 |
2025 Hyundai IONIQ 6 (SEL) | $46,795.00 | $209.00 | 24 | $376.00 | $4,008.00 | 0.8 |
2025 Hyundai Kona (SE EV) | $34,425.00 | $189.00 | 24 | $356.00 | $4,008.00 | 1.03 |
2025 Hyundai Kona (SEL EV) | $38,425.00 | $209.00 | 24 | $376.00 | $4,008.00 | 0.98 |
2025 Hyundai Kona (SEL) | $27,350.00 | $249.00 | 36 | $360.00 | $3,996.00 | 1.32 |
2025 Hyundai Palisade (SEL) | $41,425.00 | $389.00 | 36 | $500.00 | $3,996.00 | 1.21 |
2025 Hyundai Santa Cruz (SEL Pickup) | $33,400.00 | $339.00 | 36 | $450.00 | $3,996.00 | 1.35 |
2025 Hyundai Santa Fe (SE Gas) | $35,775.00 | $329.00 | 36 | $440.00 | $3,996.00 | 1.23 |
2025 Hyundai Santa Fe (SEL Hybrid) | $39,275.00 | $474.00 | 36 | $586.00 | $4,032.00 | 1.49 |
2025 Hyundai Sonata (SEL Gas) | $29,195.00 | $279.00 | 36 | $376.00 | $3,492.00 | 1.29 |
2025 Hyundai Sonata (SEL Hybrid) | $32,445.00 | $369.00 | 36 | $466.00 | $3,492.00 | 1.44 |
2025 Hyundai Tucson (SE) | $30,155.00 | $259.00 | 36 | $370.00 | $3,996.00 | 1.23 |
2025 Hyundai Tucson (SEL Convenience Hybrid) | $37,915.00 | $369.00 | 36 | $480.00 | $3,996.00 | 1.27 |
2025 Hyundai Tucson (SEL Plug-In Hybrid) | $41,180.00 | $309.00 | 36 | $420.00 | $3,996.00 | 1.02 |
2025 Hyundai Venue (SE) | $21,650.00 | $239.00 | 36 | $336.00 | $3,492.00 | 1.55 |
2025 INFINITI QX50 (Pure AWD) | $44,350.00 | $469.00 | 36 | $649.00 | $6,480.00 | 1.46 |
2025 INFINITI QX55 (LUXE AWD) | $51,500.00 | $509.00 | 36 | $707.00 | $7,128.00 | 1.37 |
2025 INFINITI QX60 (Pure FWD) | $51,550.00 | $469.00 | 36 | $656.00 | $6,732.00 | 1.27 |
2025 INFINITI QX80 (LUXE 2WD) | $91,545.00 | $849.00 | 36 | $1,130.00 | $10,116.00 | 1.23 |
2025 Jeep Compass (Latitude 4×4 w/Pkg 29J Returning FCA Lessees) | $29,765.00 | $349.00 | 42 | $431.00 | $3,444.00 | 1.45 |
2025 Jeep Grand Cherokee (4xe PHEV w/Pkg 27F) | $62,285.00 | $439.00 | 24 | $581.00 | $3,408.00 | 0.93 |
2025 Jeep Grand Cherokee (Altitude 4×4 w/PKG 23A Returning FCA Lessees) | $45,435.00 | $409.00 | 36 | $517.00 | $3,888.00 | 1.14 |
2025 Jeep Wrangler (4-Door 4xe Willys w/Pkg 29W) | $52,955.00 | $259.00 | 24 | $424.00 | $3,960.00 | 0.8 |
2025 Kia Carnival (LX) | $37,895.00 | $419.00 | 36 | $530.00 | $3,996.00 | 1.4 |
2025 Kia Carnival (LXS Hybrid) | $41,895.00 | $479.00 | 36 | $590.00 | $3,996.00 | 1.41 |
2025 Kia EV9 (Wind AWD) | $63,900.00 | $399.00 | 24 | $607.00 | $4,992.00 | 0.95 |
2025 Kia K4 (LXS) | $24,145.00 | $219.00 | 36 | $316.00 | $3,492.00 | 1.31 |
2025 Kia K5 (LXS) | $28,145.00 | $269.00 | 36 | $366.00 | $3,492.00 | 1.3 |
2025 Kia Niro (EX Plug-In Hybrid) | $35,865.00 | $239.00 | 24 | $385.00 | $3,504.00 | 1.07 |
2025 Kia Niro (LX Hybrid) | $28,365.00 | $269.00 | 36 | $366.00 | $3,492.00 | 1.29 |
2025 Kia Niro (Wind EV) | $40,975.00 | $149.00 | 24 | $316.00 | $4,008.00 | 0.77 |
2025 Kia Seltos (LX AWD) | $25,965.00 | $249.00 | 36 | $346.00 | $3,492.00 | 1.33 |
2025 Kia Sorento (EX AWD Plug-In Hybrid) | $49,365.00 | $339.00 | 24 | $506.00 | $4,008.00 | 1.03 |
2025 Kia Sorento (EX Hybrid) | $40,065.00 | $349.00 | 36 | $460.00 | $3,996.00 | 1.15 |
2025 Kia Sorento (LX Gas) | $33,365.00 | $289.00 | 36 | $400.00 | $3,996.00 | 1.2 |
2025 Kia Soul (LX) | $21,665.00 | $239.00 | 36 | $336.00 | $3,492.00 | 1.55 |
2025 Kia Sportage (LX Hybrid) | $29,965.00 | $319.00 | 36 | $430.00 | $3,996.00 | 1.44 |
2025 Kia Sportage (LX) | $28,565.00 | $259.00 | 36 | $370.00 | $3,996.00 | 1.3 |
2025 Kia Sportage (X-Line Plug-In Hybrid) | $41,065.00 | $279.00 | 24 | $446.00 | $4,008.00 | 1.09 |
2025 Kia Telluride (S AWD) | $42,485.00 | $419.00 | 36 | $530.00 | $3,996.00 | 1.25 |
2025 Kia Telluride (S FWD) | $40,485.00 | $389.00 | 36 | $500.00 | $3,996.00 | 1.24 |
2025 Lexus ES (ES 300h) | $48,065.00 | $449.00 | 39 | $552.00 | $4,017.00 | 1.15 |
2025 Lexus ES (ES 350 FWD) | $43,544.00 | $389.00 | 39 | $492.00 | $4,017.00 | 1.13 |
2025 Lexus IS (IS 300 F Sport Design RWD) | $43,330.00 | $469.00 | 39 | $572.00 | $4,017.00 | 1.32 |
2025 Lexus NX (NX 250 Gas) | $43,240.00 | $399.00 | 39 | $502.00 | $4,017.00 | 1.16 |
2025 Lexus NX (NX 350h AWD) | $48,185.00 | $489.00 | 39 | $592.00 | $4,017.00 | 1.23 |
2025 Lexus NX (NX 450h+ PHEV AWD) | $65,835.00 | $559.00 | 39 | $687.00 | $4,992.00 | 1.04 |
2025 Lexus RX (RX 350 FWD) | $50,825.00 | $479.00 | 39 | $582.00 | $4,017.00 | 1.15 |
2025 Lexus RX (RX 350h Premium AWD) | $59,000.00 | $669.00 | 39 | $772.00 | $4,017.00 | 1.31 |
2025 Lexus RX (RX 450h+ Luxury PHEV) | $76,295.00 | $759.00 | 39 | $913.00 | $6,006.00 | 1.2 |
2025 Lexus RZ (300e FWD) | $56,735.00 | $399.00 | 42 | $489.00 | $3,780.00 | 0.86 |
2025 Lexus UX (UX 300h FWD) | $39,615.00 | $299.00 | 39 | $402.00 | $4,017.00 | 1.01 |
2025 Mazda CX-30 (2.5 S Select Sport AWD) | $26,650.00 | $219.00 | 36 | $330.00 | $3,996.00 | 1.24 |
2025 Mazda CX-5 (2.5 S Select AWD ) | $29,990.00 | $296.00 | 36 | $407.00 | $3,996.00 | 1.36 |
2025 Mazda CX-50 (2.5 S Select AWD) | $31,720.00 | $269.00 | 36 | $380.00 | $3,996.00 | 1.2 |
2025 Mazda CX-50 (Hybrid Preferred AWD) | $35,390.00 | $349.00 | 36 | $460.00 | $3,996.00 | 1.3 |
2025 Mazda CX-70 (Premium PHEV) | $55,855.00 | $390.00 | 36 | $501.00 | $3,996.00 | 0.9 |
2025 Mazda CX-70 (Turbo S Premium AWD) | $45,900.00 | $475.00 | 36 | $586.00 | $3,996.00 | 1.28 |
2025 Mazda CX-90 (3.3 Turbo Preferred AWD) | $42,600.00 | $417.00 | 36 | $528.00 | $3,996.00 | 1.24 |
2025 Mazda CX-90 (PHEV Preferred AWD) | $49,945.00 | $422.00 | 36 | $533.00 | $3,996.00 | 1.07 |
2025 Mazda Mazda3 (2.5 S FWD Hatchback w/Automatic) | $27,175.00 | $256.00 | 36 | $339.00 | $2,988.00 | 1.25 |
2025 Mazda Mazda3 (2.5 S Select FWD Sedan w/Automatic) | $25,875.00 | $290.00 | 36 | $373.00 | $2,988.00 | 1.44 |
2025 Mazda MX-5 Miata (Club Soft Top w/Manual) | $34,215.00 | $430.00 | 36 | $541.00 | $3,996.00 | 1.58 |
2025 Mazda MX-5 Miata (RF Grand Touring w/Manual) | $37,550.00 | $483.00 | 36 | $594.00 | $3,996.00 | 1.58 |
2025 Nissan Altima (SR FWD) | $30,590.00 | $299.00 | 39 | $370.00 | $2,769.00 | 1.21 |
2025 Nissan ARIYA (ENGAGE FWD) | $41,805.00 | $129.00 | 36 | $251.00 | $4,392.00 | 0.6 |
2025 Nissan Armada (SV Intelligent 4×4) | $62,080.00 | $729.00 | 39 | $889.00 | $6,240.00 | 1.43 |
2025 Nissan Frontier (SV Crew Cab 4×2) | $39,570.00 | $389.00 | 39 | $498.00 | $4,251.00 | 1.26 |
2025 Nissan Kicks (S FWD) | $23,745.00 | $189.00 | 39 | $286.00 | $3,783.00 | 1.2 |
2025 Nissan LEAF (S 40 kWh) | $29,815.00 | $259.00 | 36 | $322.00 | $2,268.00 | 1.08 |
2025 Nissan Murano (SV FWD) | $42,625.00 | $389.00 | 39 | $496.00 | $4,173.00 | 1.16 |
2025 Nissan Pathfinder (SV 2WD ) | $41,350.00 | $419.00 | 39 | $527.00 | $4,212.00 | 1.27 |
2025 Nissan Rogue (S FWD) | $32,750.00 | $279.00 | 39 | $369.00 | $3,510.00 | 1.13 |
2025 Nissan Sentra (SV FWD) | $23,955.00 | $229.00 | 39 | $292.00 | $2,457.00 | 1.22 |
2025 Polestar 2 (Long Range Dual Motor Performance) | $66,200.00 | $599.00 | 27 | $806.00 | $5,589.00 | 1.22 |
2025 Polestar 3 (Long Range Dual Motor) | $74,800.00 | $599.00 | 27 | $806.00 | $5,589.00 | 1.08 |
2025 Rivian R1S (Adventure Dual Motor Standard) | $75,900.00 | $779.00 | 36 | $1,020.00 | $8,676.00 | 1.34 |
2025 Rivian R1T (Adventure Dual Motor Standard) | $69,900.00 | $739.00 | 36 | $979.00 | $8,640.00 | 1.4 |
